Verein für Bewegungsspiele: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 458: Zeile 458:
|06. Jänner 1933 ||Wien,  || VfB - ÖWSC|| M ||1:3  ||  ||
|06. Jänner 1933 ||Wien,  || VfB - ÖWSC|| M ||1:3  ||  ||
|-
|-
|15. Jänner 1933  ||Wien,  || VfB - WBC|| M ||1:0  ||  ||
|15. Jänner 1933  ||Wien,  || VfB - WBC|| M ||1:0(0-0,0-0,1-0) ||  ||s.u.
|-
|-
|19. Jänner 1933  ||Wien, Cottage-Platz  || VfB - Cottage EV  ||M ||1:1  ||  ||
|19. Jänner 1933  ||Wien, Cottage-Platz  || VfB - Cottage EV  ||M ||1:1  ||  ||
Zeile 482: Zeile 482:




 
*'''Spiel 15. Jänner 1933 VfB - WBC  M-Spiel
 
:Schiedsrichter: Hauptmann Tolar
:Das Meisterschaftsspiel von VfB geben WBC endete 1:0(0-0,0-0,1-0). Herzl schoss den Siegtreffer für den VfB, nach einem Fehler der WBC-Verteidigung.


==Saison 1933/34==
==Saison 1933/34==
16.148

Bearbeitungen