Verein für Bewegungsspiele: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 140: Zeile 140:
| 01. Jänner 1924 || Wien|| VfB - WEV II |||| 1:3(0-1,1-2,0-0)||  ||s.u.  
| 01. Jänner 1924 || Wien|| VfB - WEV II |||| 1:3(0-1,1-2,0-0)||  ||s.u.  
|-
|-
| 25. Jänner 1924 || Wien || VfB - Amateure || M || 0:2 ||  ||  
| 25. Jänner 1924 || Wien || VfB - Amateure || M || 0:2(0-2,0-0) ||  ||  
|-
|-
| 02. Februar 1924 || Wien, WEV-Platz ||VfB - WEV || M|| 1:6(1-0,0-6) ||  ||s.u.   
| 02. Februar 1924 || Wien, WEV-Platz ||VfB - WEV || M|| 1:6(1-0,0-6) ||  ||s.u.   
|-
| ? ||Wien, ||VfB - ÖLehrer ||M ||? || ||
|-
| ? ||Wien,  ||VfB - Nicholson ||M ||? || ||
|-
|?  ||Wien,  ||VfB - TEC ||M ||? || ||
|}
|}


16.147

Bearbeitungen