Liste der Bewerbsorte des Oberösterreichischen Landesfeuerwehrverbandes: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung
(→‎Austragungsorte: Zwischensp)
Zeile 7: Zeile 7:
<!--!colspan="3"|Landestreffen und -bewerbe der Jugend (LFJLB)-->
<!--!colspan="3"|Landestreffen und -bewerbe der Jugend (LFJLB)-->
|-
|-
| ||'''lfd.''' ||'''Ort''' ||[[Liste der Bezirksfeuerwehrkommanden in Niederösterreich|'''BFKDO''']] ||style="width: 6em"|'''lfd.''' <br /><ref group="Anm.">In Klammer ist die laufende Nummer des Bewerbs in Gold angeführt.</ref> ||'''Ort''' ||[[Liste der Bezirksfeuerwehrkommanden in Niederösterreich|'''BFKDO''']] ||'''Gewässer''' <br /><ref group="Anm.">Wenn nichts anderes angegeben ist, wurde der Bewerb auf der [[w:Donau|Donau]] ausgeführt.</ref> ||'''lfd.''' ||'''Ort''' ||[[Liste der Bezirksfeuerwehrkommanden in Oberösterreich|'''BFKDO''']]
| ||'''lfd.''' ||'''Ort''' ||[[Liste der Bezirksfeuerwehrkommanden in Oberösterreich|'''BFKDO''']] ||style="width: 6em"|'''lfd.''' <br /><ref group="Anm.">In Klammer ist die laufende Nummer des Bewerbs in Gold angeführt.</ref> ||'''Ort''' ||[[Liste der Bezirksfeuerwehrkommanden in Oberösterreich|'''BFKDO''']] ||'''Gewässer''' <br /><ref group="Anm.">Wenn nichts anderes angegeben ist, wurde der Bewerb auf der [[w:Donau|Donau]] ausgeführt.</ref> ||'''lfd.''' ||'''Ort''' ||[[Liste der Bezirksfeuerwehrkommanden in Oberösterreich|'''BFKDO''']]
|1963||1.||[[Linz]]
|-
|1964||2.||[[Steyr]]
|-
|1965||3.||[[Enns]]
|-
|1966||4.||[[Braunau am Inn]]
|-
|1967||5.||[[Vöcklabruck]]
|-
|1968||6.||[[Freistadt]]
|-
|1969||7.||[[Linz]]
|-
|1970||8.||[[Schärding]]
|-
|1971||9.||[[Windischgarsten]]
|-
|1972||10.||[[Grieskirchen]]
|-
|1973||11.||[[Perg]]
|-
|1974||12.||[[Wels (Stadt)|Wels]]
|-
|1975||13.||[[Eferding]]
|-
|1976||14.||[[Ried im Innkreis]]
|-
|1977||15.||[[Kremsmünster]]
|-
|1978||16.||[[Gmunden]]
|-
|1979||17.||[[Gallneukirchen]]
|-
|1980||18.||[[Steyr]]
|-
|1981||19.||[[Rohrbach in Oberösterreich|Rohrbach]]
|-
|1982||20.||[[Grieskirchen]]
|-
|1983||21.||[[Perg]]
|-
|1984||22.||[[Schwanenstadt]]
|-
|1985||23.||[[Wels (Stadt)|Wels]]
|-
|1986||24.||[[Leonding]]
|-
|1987||25.||[[Ostermiething]]
|-
|1988||26.||[[Micheldorf in Oberösterreich|Micheldorf]]
|-
|1989||27.||[[Mauthausen]]
|-
|1990||28.||[[Enns]]
|-
|1991||29.||[[Schärding]]
|-
|1992|30.||[[Kirchdorf an der Krems|Kirchdorf]]
|-
|1993 ||31.||[[Rohrbach in Oberösterreich|Rohrbach]]
|-
|1994||32.||[[Bad Hall]]
|-
|1995||33.||[[Perg]]
|-
|1996||34.||[[Vöcklabruck]]
|-
|1997||35.||[[Grieskirchen]]
|-
|1998||36.||[[Ried im Innkreis]]
|-
|1999||37.||[[Altheim (Oberösterreich)|Altheim]]
|-
|2000||38.||[[St.&nbsp;Florian (Linz-Land)|St.&nbsp;Florian-Markt]]
|-
|2001||39.||[[Steyr]]
|-
|2002||40.||[[Micheldorf in Oberösterreich|Micheldorf]]
|-
|2003||41.||[[Rohrbach in Oberösterreich|Rohrbach]]
|-
|2004||42.||[[Schärding]]
|-
|2005||43.||[[Mauerkirchen]]
|-
|2006||44.||[[Marchtrenk]]
|-
|2007||45.||[[Perg]]
|-
|2008||46.||[[Freistadt]]
|-
|2009||47.||[[Ried im Innkreis]]
|-
|2010||48.||[[Attnang]]
|-
|2011||49.||[[Andorf]]
|-
|2012||50.||[[Braunau am Inn]]
|-
|2013||51.||[[Rohrbach in Oberösterreich|Rohrbach]]
|-
|2014||52.||[[Steyr]]
|-
|2015||53.||[[Hirschbach im Mühlkreis]]
|-
|2016||54.||[[Frankenburg am Hausruck]]
|-
|2017||55.||[[Mauerkirchen]]
|-
|2018||56.||[[Rainbach im Mühlkreis]]
|}
|}
== Einzelnachweise ==
== Einzelnachweise ==
<references group ="Anm."/>
<references group ="Anm."/>