Österreichische Eishockey-Meisterschaft 1922/23: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 53: Zeile 53:
|-
|-
|? ||Wien, ||WEV - Amateure || M||? || ||
|? ||Wien, ||WEV - Amateure || M||? || ||
|-
|?  ||Wien, ||CEV - Amateure ||M || ?|| ||
|-
|?  ||Wien,  ||CEV - WAC ||M ||? || ||
|-
|?  ||? ||CEV - Stockerauer AV ||M ||? || ||
|-
|?  ||Wien, ||CEV - Ostmark ||M ||? || ||
|-
|?  ||Wien,  ||WAC - Amateure ||M ||? || ||
|-
|?  ||? ||WAC - Stockerauer AV ||M ||? || ||
|-
|?  ||Wien,  ||WAC - Ostmark ||M ||? || ||
|-
|?  ||? ||Amateure - Stockerauer AV ||M ||? || ||
|-
|?  ||Wien, ||Amateure - Ostmark ||M ||? || ||
|-
|?  ||? ||Ostmark - Stockerauer EV ||M ||? || ||
|}
|}


16.147

Bearbeitungen