Pötzleinsdorfer Sport Klub: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 48: Zeile 48:


=Das Eishockeyspiel=
=Das Eishockeyspiel=
M = Meisterschaftsspiel, F = Freundschaftsspiel, J = Jugendspiel  
M = Meisterschaftsspiel, F = Freundschaftsspiel, J = Jugendspiel JC= Jugend-Cup P=Pokalspiel
 
C=Cup-Spiel
Spielernamen unter Bemerkungen sind die Torschützen für den Pötzleinsdorfer Sport Klub.
Spielernamen unter Bemerkungen sind die Torschützen für den Pötzleinsdorfer Sport Klub.


Zeile 321: Zeile 321:
|02. März 1928  ||  Wien, Engelmann-Platz || PSK - ÖWSC || || 7:0  ||      ||   
|02. März 1928  ||  Wien, Engelmann-Platz || PSK - ÖWSC || || 7:0  ||      ||   
|-
|-
|07. März 1928 ||  Wien, Engelmann-Platz  || PSK - VfB ||Schl. ||4:0    ||      || Spevak2, Tatzer, Ertl   
|07. März 1928 ||  Wien, Engelmann-Platz  || PSK - VfB ||C ||4:0    ||      || Spevak2, Tatzer, Ertl   
|-
|-
|08. März 1928  ||  Wien,  || PSK Jug. -  WEV Jug.|| JC||    1:0||      || nach Verlängerung
|08. März 1928  ||  Wien,  || PSK Jug. -  WEV Jug.|| JC||    1:0||      || nach Verlängerung
Zeile 327: Zeile 327:
|09. März 1928 || Wien, Engelmann-Platz  || PSK Jug. -  Währinger Jugend-Spielverein Jug. A ||JC||1:0    ||      || PSK  J.-Cup-Sieger / Schmucker
|09. März 1928 || Wien, Engelmann-Platz  || PSK Jug. -  Währinger Jugend-Spielverein Jug. A ||JC||1:0    ||      || PSK  J.-Cup-Sieger / Schmucker
|-
|-
|10. März 1928  ||  Wien, Engelmann-Platz  || PSK - WEV B ||Schl. ||5:0    ||      ||Tatzer4, Spevak
|10. März 1928  ||  Wien, Engelmann-Platz  || PSK - WEV B ||C ||5:0    ||      ||Tatzer4, Spevak
|-
|-
| 12. März 1928 ||  Wien,  Engelmann-Platz  || PSK - WEV A || Schl. ||2:0    ||200      || Stärker, Ertl
| 12. März 1928 ||  Wien,  Engelmann-Platz  || PSK - WEV A || C ||2:0    ||200      || Stärker, Ertl
|-
|-
|14. März 1928  ||  Wien, Engelmann-Platz  || PSK - Cottage EV || ||4:1    ||      ||Chlada2 , Ertl, Weiß
|14. März 1928  ||  Wien, Engelmann-Platz  || PSK - Cottage EV || ||4:1    ||      ||Chlada2 , Ertl, Weiß
Zeile 430: Zeile 430:
|14. März 1929  || Wien, Engelmann-Platz || PSK III - WEV III || 2:2 ||  ||Chlada2
|14. März 1929  || Wien, Engelmann-Platz || PSK III - WEV III || 2:2 ||  ||Chlada2
|-
|-
|15. März 1929  || Wien, Engelmann-Platz || PSK - WEV|| Schl. || 0:2 ||600  ||
|15. März 1929  || Wien, Engelmann-Platz || PSK - WEV|| C || 0:2 ||600  ||
|-
|-
| 21. März 1929 || Wien, Engelmann-Platz || PSK Altertum - PSK Neuzeit||  || 3:3 ||  ||
| 21. März 1929 || Wien, Engelmann-Platz || PSK Altertum - PSK Neuzeit||  || 3:3 ||  ||
Zeile 491: Zeile 491:
|21. Februar 1930      || Wien, Engelmann-Platz || PSK II - Siemens || F||1:0    ||  ||   
|21. Februar 1930      || Wien, Engelmann-Platz || PSK II - Siemens || F||1:0    ||  ||   
|-
|-
|28. Februar 1930      || Wien, Engelmann-Platz || PSK - VfB || Schl.||    10:0||  || Tatzer5, Ertl3, Schmucker2
|28. Februar 1930      || Wien, Engelmann-Platz || PSK - VfB || C||    10:0||  || Tatzer5, Ertl3, Schmucker2
|-
|-
|07. März 1930      || Wien, Engelmann-Platz || PSK - WAC|| Schl. ||9:0    ||  450|| Tatzer3, Ertl4, Henhappel, Schmucker
|07. März 1930      || Wien, Engelmann-Platz || PSK - WAC|| C ||9:0    ||  450|| Tatzer3, Ertl4, Henhappel, Schmucker
|-
|-
| 08. März 1930    || Wien, Engelmann-Platz || PSK - WEV ||Schl. ||1:3 n.V.    ||3000  || Spevak  
| 08. März 1930    || Wien, Engelmann-Platz || PSK - WEV ||C ||1:3 n.V.    ||3000  || Spevak  
|}
|}


Zeile 564: Zeile 564:
|  18. Februar 1931  || Wien, Engelmann-Platz || PSK Jug. - WEC/HC Währing Jug.|| JC||11:1  ||  || Rosar7, Klinger4  
|  18. Februar 1931  || Wien, Engelmann-Platz || PSK Jug. - WEC/HC Währing Jug.|| JC||11:1  ||  || Rosar7, Klinger4  
|-
|-
| 20. Februar 1931  || Wien, Engelmann-Platz || PSK -  ÖWSC|| Cup|| 2:1 ||  || Ertl2
| 20. Februar 1931  || Wien, Engelmann-Platz || PSK -  ÖWSC|| C|| 2:1 ||  || Ertl2
|-
|-
|  24. Februar 1931  || Wien, Engelmann-Platz || PSK Jug. - WEV Jug. || JC||2:1  ||  || Rehammer2
|  24. Februar 1931  || Wien, Engelmann-Platz || PSK Jug. - WEV Jug. || JC||2:1  ||  || Rehammer2
Zeile 686: Zeile 686:
|12. Februar 1932    || Wien, Engelmann-Platz || PSK II -  Hakoah komb. ||F ||1:1  ||  ||  
|12. Februar 1932    || Wien, Engelmann-Platz || PSK II -  Hakoah komb. ||F ||1:1  ||  ||  
|-
|-
|14. Februar 1932    || Semmering, Hotel Panhans || PSK - ÖWSC  ||Schl. ||4:3  ||  ||  
|14. Februar 1932    || Semmering, Hotel Panhans || PSK - ÖWSC  ||C ||4:3  ||  ||  
|-
|-
|17. Februar 1932    || Wien, Engelmann-Platz || PSK Jug. -  VfB Jug.|| JC||16:0  ||  ||  
|17. Februar 1932    || Wien, Engelmann-Platz || PSK Jug. -  VfB Jug.|| JC||16:0  ||  ||  
16.147

Bearbeitungen