Liste der Grenzübertritte während der Flüchtlingskrise in Südösterreich 2015: Unterschied zwischen den Versionen

K
/* Liste der Grenzübertritte Tabellenergänzungen
K (/* Liste der Grenzübertritte Tabellenergänzungen)
Zeile 78: Zeile 78:
| style="text-align:right" | {{SortKey|00000}}
| style="text-align:right" | {{SortKey|00000}}
| style="text-align:right" | {{SortKey|58000}}''58.000''?<ref Name="derstandard2000024560481"></ref>
| style="text-align:right" | {{SortKey|58000}}''58.000''?<ref Name="derstandard2000024560481"></ref>
| {{SortKey|}}Laut einem Bericht der slowenischen Polizei waren im Zeitraum 20. bis 26. Oktober über Slowenien 58.000 Menschen nach Österreich weitergereist. Diese Zahl war somit um einiges höher als die von österreichischer Seite geätigten Angaben.<ref Name="derstandard2000024560481">[http://derstandard.at/2000024560481/58-000-Fluechtlinge-kamen-binnen-einer-Woche-nach-Oesterreich 58.000 Flüchtlinge kamen binnen einer Woche nach Österreich], Webseite derstandard.at, abgerufen am 28. Oktober 2015</ref>
| {{SortKey|}}Laut einem Bericht der slowenischen Polizei waren im Zeitraum 20. bis 26. Oktober über Slowenien 58.000 Menschen nach Österreich weitergereist. Diese Zahl war somit um einiges höher als die von österreichischer Seite getätigten Angaben.<ref Name="derstandard2000024560481">[http://derstandard.at/2000024560481/58-000-Fluechtlinge-kamen-binnen-einer-Woche-nach-Oesterreich 58.000 Flüchtlinge kamen binnen einer Woche nach Österreich], Webseite derstandard.at, abgerufen am 28. Oktober 2015</ref>


|}
|}
9.493

Bearbeitungen