Liste der Grenzübertritte während der Flüchtlingskrise in Südösterreich 2015: Unterschied zwischen den Versionen

K
→‎Liste der Grenzübertritte: Tabellenergänzungen
K (→‎Liste der Grenzübertritte: Tabellenergänzungen)
K (→‎Liste der Grenzübertritte: Tabellenergänzungen)
Zeile 89: Zeile 89:
| {{SortKey|1027}}27. Okt, Di
| {{SortKey|1027}}27. Okt, Di
| style="text-align:right" | {{SortKey|0600}}600<ref name="klz4852741">[http://www.kleinezeitung.at/k/kaernten/klagenfurt/peak_klagenfurt/4852741/Villach_600-Fluchtlinge-angekommen-weitere-600-erwartet?direct=4852371&_vl_backlink=/s/steiermark/4852371/index.do&selChannel=4215 600 Flüchtlinge angekommen, weitere 600 erwartet], Webseite www.kleinezeitung.at, abgerufen am 28. Oktober 2015</ref>
| style="text-align:right" | {{SortKey|0600}}600<ref name="klz4852741">[http://www.kleinezeitung.at/k/kaernten/klagenfurt/peak_klagenfurt/4852741/Villach_600-Fluchtlinge-angekommen-weitere-600-erwartet?direct=4852371&_vl_backlink=/s/steiermark/4852371/index.do&selChannel=4215 600 Flüchtlinge angekommen, weitere 600 erwartet], Webseite www.kleinezeitung.at, abgerufen am 28. Oktober 2015</ref>
| style="text-align:right" | {{SortKey|0000}}
| style="text-align:right" | {{SortKey|1700}}1.700<ref name="klz4852371">[http://www.kleinezeitung.at/s/steiermark/4852371/-Fluchtlingskrise_MiklLeitner-plant-kilometerlangen-Zaun-bei?direct=4853101&_vl_backlink=/s/index.do&selChannel=4215 Mikl-Leitner plant kilometerlangen Zaun bei Spielfeld], Webseite www.kleinezeitung.at, abgerufen am 28. Oktober 2015</ref>
| style="text-align:right" | {{SortKey|00000}}
| style="text-align:right" | {{SortKey|5600}}5.600<ref name="klz4852371"></ref>
| style="text-align:right" | {{SortKey|00000}}
| style="text-align:right" | {{SortKey|07300}}7.300
| {{SortKey|}}
| {{SortKey|}}
|-
|-
9.493

Bearbeitungen