Liste der Grenzübertritte während der Flüchtlingskrise in Südösterreich 2015: Unterschied zwischen den Versionen

K
K (→‎Liste der Grenzübertritte: Tabellenergänzung)
K (→‎Liste der Grenzübertritte: Tabellenergänzung)
Zeile 102: Zeile 102:
|-
|-
| {{SortKey|1029}}29. Okt, Do
| {{SortKey|1029}}29. Okt, Do
| style="text-align:right" | {{SortKey|0600}}
| style="text-align:right" | {{SortKey|0000}}
| style="text-align:right" | {{SortKey|2100}}2.100<ref name="klz20151030">[http://www.kleinezeitung.at/s/steiermark/suedsuedwest/peak_suedsuedwest/4854960/-Fluchtlingskrise_Steirische-Regierung-richtet-Asylzirkel-ein Liveticker Kleine Zeitung - 30. Oktober 2015], Webseite www.kleinezeitung.at, abgerufen am 29. Oktober 2015</ref>
| style="text-align:right" | {{SortKey|2100}}2.100<ref name="klz20151030">[http://www.kleinezeitung.at/s/steiermark/suedsuedwest/peak_suedsuedwest/4854960/-Fluchtlingskrise_Steirische-Regierung-richtet-Asylzirkel-ein Liveticker Kleine Zeitung - 30. Oktober 2015], Webseite www.kleinezeitung.at, abgerufen am 29. Oktober 2015</ref>
| style="text-align:right" | {{SortKey|06000}}7.300?<ref name="klz20151030"></ref>
| style="text-align:right" | {{SortKey|06000}}7.300?<ref name="klz20151030"></ref>
| style="text-align:right" | {{SortKey|01900}}rd. 9.400?<ref name="klz20151030"></ref>
| style="text-align:right" | {{SortKey|01900}}rd. 9.400?<ref name="klz20151030"></ref>
| {{SortKey|}}Die Zahlen für Bad Radkersburg waren mit 2.100 relativ genau nachzuvollziehen. Die slowenischen Behörden meldeten für Donnerstag einen Abgang von 9.400 Flüchtlingen in Richtung Österreich, während die österreichischen Behörden lediglich von 4.600 von Spielfeld abtransportieren Personen sprachen. Da etwa 4.000 Menschen sowohl die Nacht von 27. auf 28. Oktober als auch die darauffolgende Nacht am Grenzübergang Spielfeld verbracht hatten, klaffte zwischen österreichischen und slowenischen Angaben eine Lücke von mindestens 2.500 Personen.<ref name="klz20151030"></ref>
| {{SortKey|}}Die Zahlen für Bad Radkersburg waren mit 2.100 relativ genau nachzuvollziehen. Die slowenischen Behörden meldeten für Donnerstag einen Abgang von 9.400 Flüchtlingen in Richtung Österreich, während die österreichischen Behörden lediglich von 4.600 von Spielfeld abtransportieren Personen sprachen. Da etwa 4.000 Menschen sowohl die Nacht von 27. auf 28. Oktober als auch die darauffolgende Nacht am Grenzübergang Spielfeld verbracht hatten, klaffte zwischen österreichischen und slowenischen Angaben eine Lücke von mindestens 2.500 Personen.<ref name="klz20151030"></ref> Eine Erklärung für diese Abweichung könnte sein, dass viele Flüchtlinge nicht die staatlichen Transportmöglichkeit nutzten, sondern sich auf eigene Faust mit einem der vielen Taxis sich auf den Weg in Richtung Deutschland machten, und so in der österreichischen Transportstatistik nicht aufschienen.
|-
| {{SortKey|1030}}30. Okt, Fr
| style="text-align:right" | {{SortKey|0000}}
| style="text-align:right" | {{SortKey|2000}}2.000<ref name="klz20151030a">[http://www.kleinezeitung.at/s/steiermark/4854960/-Fluchtlingskrise_Tausende-wurden-in-Quartiere-gebracht Liveticker (Nachmittag) Kleine Zeitung - 30. Oktober 2015], Webseite www.kleinezeitung.at, abgerufen am 29. Oktober 2015</ref>
| style="text-align:right" | {{SortKey|06000}}> 4.500?<ref name="klz20151030a"></ref>
| style="text-align:right" | {{SortKey|01900}}> 6.500?<ref name="klz20151030a"></ref>
| {{SortKey|}}Halbwegs gesichert waren wieder die Zahlenangaben für Bad Radkersburg mit 2.000 Personen. Die Zahlen für Spielfeld konnten hingegen nur ungefähr errechnet werden. An diesem Tag gab es 6.000 Abtransporte von diesem Grenzübergang, die von Bussen durchgeführt wurden. Die Zahl der sich dort befindlichen Flüchtlinge nahm von 4.200 am frühen Morgen auf 2.700 am Abend ab. Somit wären theoretisch 4.500 unterm Tag dort angekommen. Nicht berücksichtigt sind bei diesen Zahlen vermutlich die mit privaten Taxis weggebrachten Flüchtlinge.
|}
|}


9.493

Bearbeitungen