Liste der Grenzübertritte während der Flüchtlingskrise in Südösterreich 2015: Unterschied zwischen den Versionen

K
K (Ergänzung Einleitung)
K (→‎Liste der Grenzübertritte: Tabellenergänzung)
Zeile 116: Zeile 116:
| style="text-align:right" | {{SortKey|01900}}> 6.500?<ref name="klz20151030a"></ref>
| style="text-align:right" | {{SortKey|01900}}> 6.500?<ref name="klz20151030a"></ref>
| {{SortKey|}}Halbwegs gesichert waren wieder die Zahlenangaben für Bad Radkersburg mit 2.000 Personen. Die Zahlen für Spielfeld konnten hingegen nur ungefähr errechnet werden. An diesem Tag gab es 6.000 Abtransporte von diesem Grenzübergang, die von Bussen durchgeführt wurden. Die Zahl der sich dort befindlichen Flüchtlinge nahm von 4.200 am frühen Morgen auf 2.700 am Abend ab. Somit wären theoretisch 4.500 unterm Tag dort angekommen. Nicht berücksichtigt sind bei diesen Zahlen vermutlich die mit privaten Taxis weggebrachten Flüchtlinge.
| {{SortKey|}}Halbwegs gesichert waren wieder die Zahlenangaben für Bad Radkersburg mit 2.000 Personen. Die Zahlen für Spielfeld konnten hingegen nur ungefähr errechnet werden. An diesem Tag gab es 6.000 Abtransporte von diesem Grenzübergang, die von Bussen durchgeführt wurden. Die Zahl der sich dort befindlichen Flüchtlinge nahm von 4.200 am frühen Morgen auf 2.700 am Abend ab. Somit wären theoretisch 4.500 unterm Tag dort angekommen. Nicht berücksichtigt sind bei diesen Zahlen vermutlich die mit privaten Taxis weggebrachten Flüchtlinge.
|-
| {{SortKey|1030}}20. bis 30. Okt
| style="text-align:right" | {{SortKey|0000}}
| style="text-align:right" | {{SortKey|0000}}
| style="text-align:right" | {{SortKey|00000}}
| style="text-align:right" | {{SortKey|92666}}92.666<ref Name="kleinezeitung4855912">[http://www.kleinezeitung.at/s/steiermark/suedsuedwest/peak_suedsuedwest/4855912/-Fluchtlingskrise_Demo-in-Spielfeld-vorerst-ohne-Zwischenfaelle Liveticker Kleine Zeitung - 31. Oktober 2015], Webseite www.kleinezeitung.at, abgerufen am 31. Oktober 2015</ref>
| {{SortKey|}}Diese Zahl wurde von den slowenischen Behörden bekanntgegeben und umfasste jene Personen, die seit dem 20. Oktober nach Österreich weitergeleitet worden waren. Daraus lässt sich die Anzahl der in den vier Tagen nach Österreich gekommenen Personen mit ca. 35.000 festlegen. Dies entspricht ungefähr den in dieser Liste angeführten Werte für diesen Zeitraum.<ref Name="kleinezeitung4855912"></ref>
|}
|}


9.493

Bearbeitungen