Liste der Grenzübertritte während der Flüchtlingskrise in Südösterreich 2015: Unterschied zwischen den Versionen

K
K (→‎Liste der Grenzübertritte: Tabellenergänzung)
K (→‎Liste der Grenzübertritte: Tabellenergänzung)
Zeile 151: Zeile 151:
| style="text-align:right" | {{SortKey|05400}}5.400
| style="text-align:right" | {{SortKey|05400}}5.400
| {{SortKey|}}
| {{SortKey|}}
|-
| {{SortKey|1104}}4. Nov, Mi
| style="text-align:right" | {{SortKey|0900}}900<ref name="klz20151104"></ref>
| style="text-align:right" | {{SortKey|2300}}2.300?<ref name="klz20151104"></ref>
| style="text-align:right" | {{SortKey|4560}}4.560<ref name="klz20151104">[http://www.kleinezeitung.at/s/steiermark/suedostsued/peak_suedostsued/4858394/Fluchtlingskrise_Kurz-bastelt-an-Integrationsplan Liveticker Kleine Zeitung - 4. November 2015]</ref>
| style="text-align:right" | {{SortKey|06.860}}6.860?
| {{SortKey|}}Laut Zeitungsberichten waren an diesem Tag 7.800 Personen an diesem Tag von Slowenien nach Österreich weitergereist, davon mindestens 900 nach Kärnten und 4.560 in Spielfeld. Die Zahl für Bad Radkersburg ergab sich aus der Differenz.<ref name="klz20151104"></ref>
|}
|}


9.493

Bearbeitungen