Liste der Grenzübertritte während der Flüchtlingskrise in Südösterreich 2015: Unterschied zwischen den Versionen

K
K (→‎Einleitung: - {{Laufendes Ereignis}} Es kann sich nicht mehr viel verändern, weil heute der 1. Jänner 2016 ist.)
K (→‎Liste der Grenzübertritte: Tabellenergänzung)
Zeile 255: Zeile 255:
| style="text-align:right" | {{SortKey|171000}}
| style="text-align:right" | {{SortKey|171000}}
| {{SortKey|}}Laut Angaben der österreichischen Behörden waren seit der Grenzschließung zu Ungarn etwa 45.000 über den Grenzübergang Bad Radkersburg nach Österreich eingereist.<ref name="orf2743808"></ref>
| {{SortKey|}}Laut Angaben der österreichischen Behörden waren seit der Grenzschließung zu Ungarn etwa 45.000 über den Grenzübergang Bad Radkersburg nach Österreich eingereist.<ref name="orf2743808"></ref>
|-
| {{SortKey|1214}}16. Okt bis 14. Dez
| style="text-align:right" | {{SortKey|95000}}95.000<ref name="orf1214">[http://kaernten.orf.at/news/stories/2747326/ ], Webseite , abgerufen am 10. Jänner 2016</ref>
| style="text-align:right" | {{SortKey|00000}}
| style="text-align:right" | {{SortKey|00000}}
| style="text-align:right" | {{SortKey|000000}}
| {{SortKey|}}Seit Mitte Oktober waren etwa 95.000 Flüchtlinge über Slowenien nach Kärnten eingereist.<ref name="orf2743808"></ref>
|}
|}


9.493

Bearbeitungen