Gefallenenstatistik für Riedlingsdorf im Zweiten Weltkrieg: Unterschied zwischen den Versionen

K
Zeile 350: Zeile 350:
| {{SortKey|01}}<Center>1</Center>
| {{SortKey|01}}<Center>1</Center>
| {{SortKey|Berk Josef}}Berk Josef  
| {{SortKey|Berk Josef}}Berk Josef  
|-
| {{SortKey|Infanterie}}Infanterie
| {{SortKey|Infanteriedivision 031}}[[w:31. Infanterie-Division (Wehrmacht)|31. Infanteriedivision]]
| {{SortKey|01}}<Center>1</Center>
| {{SortKey|Hoffmann Erich}}Hoffmann Erich
|-
|-
| {{SortKey|Infanterie}}Infanterie
| {{SortKey|Infanterie}}Infanterie
Zeile 362: Zeile 367:
|-
|-
| {{SortKey|Infanterie}}Infanterie
| {{SortKey|Infanterie}}Infanterie
| {{SortKey|Infanteriedivision 385}}[[w:385. Infanterie-Division (Wehrmacht)|297. Infanteriedivision]]
| {{SortKey|Infanteriedivision 385}}[[w:385. Infanterie-Division (Wehrmacht)|385. Infanteriedivision]]
| {{SortKey|01}}<Center>1</Center>
| {{SortKey|01}}<Center>1</Center>
| {{SortKey|Haiden Franz}}Haiden Franz  
| {{SortKey|Haiden Franz}}Haiden Franz  
|-
| {{SortKey|Jäger}}Jäger
| {{SortKey|Jägerdivision 118}}[[w:118. Jäger-Division (Wehrmacht)|118. Jägerdivision]]
| {{SortKey|01}}<Center>1</Center>
| {{SortKey|Hazivar Emmerich}}Hazivar Emmerich
|-
|-
| {{SortKey|Gebirgsjäger}}Gebirgsjäger
| {{SortKey|Gebirgsjäger}}Gebirgsjäger
Zeile 372: Zeile 382:
|-
|-
| {{SortKey|Gebirgsjäger}}Gebirgsjäger
| {{SortKey|Gebirgsjäger}}Gebirgsjäger
| {{SortKey|Gebirgsdivision 005}}[[w:5. Gebirgs-Division (Wehrmacht)|3. Gebirgsdivision]]
| {{SortKey|Gebirgsdivision 005}}[[w:5. Gebirgs-Division (Wehrmacht)|5. Gebirgsdivision]]
| {{SortKey|02}}<Center>2</Center>
| {{SortKey|02}}<Center>2</Center>
| {{SortKey|Fleck Tobias}}Fleck Tobias, Unger Kurt
| {{SortKey|Fleck Tobias}}Fleck Tobias, Unger Kurt
Zeile 380: Zeile 390:
| {{SortKey|01}}<Center>1</Center>
| {{SortKey|01}}<Center>1</Center>
| {{SortKey|Arthofer Adolf}}Arthofer Adolf
| {{SortKey|Arthofer Adolf}}Arthofer Adolf
|-
| {{SortKey|Heerestruppen}}Heerestruppen
| {{SortKey|Grenadierbrigade 761}}Grenadierbrigade 761
| {{SortKey|01}}<Center>1</Center>
| {{SortKey|Hutter Adolf}}Hutter Adolf
|-
| {{SortKey|Heerestruppen}}Heerestruppen
| {{SortKey|Hochgebirgs-Jägerbataillon 3}}Hochgebirgs-Jägerbataillon 3
| {{SortKey|01}}<Center>1</Center>
| {{SortKey|Hofstädter Josef}}Hofstädter Josef
|-
|-
| {{SortKey|Luftwaffe}}Luftwaffe
| {{SortKey|Luftwaffe}}Luftwaffe
Zeile 415: Zeile 435:
| {{SortKey|01}}<Center>1</Center>
| {{SortKey|01}}<Center>1</Center>
| {{SortKey|Amtmann Johann}}Amtmann Johann
| {{SortKey|Amtmann Johann}}Amtmann Johann
|-
| {{SortKey|Sicherungstruppe}}Sicherungstruppe
| {{SortKey|Landesschützen-Btl. 977}}Landesschützen-Btl. 977
| {{SortKey|01}}<Center>1</Center>
| {{SortKey|Holländer Franz}}Holländer Franz
|-
|-
| {{SortKey|Sicherungstruppe}}Sicherungstruppe
| {{SortKey|Sicherungstruppe}}Sicherungstruppe
9.493

Bearbeitungen