Gefallenenstatistik für Riedlingsdorf im Zweiten Weltkrieg: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Zeile 347: Zeile 347:
|-
|-
| {{SortKey|Infanterie}}Infanterie
| {{SortKey|Infanterie}}Infanterie
| {{SortKey|017. Infanteriedivision}}[[w:17. Infanterie-Division (Wehrmacht)|17. Infanteriedivision]]
| {{SortKey|Infanteriedivision 017}}[[w:17. Infanterie-Division (Wehrmacht)|17. Infanteriedivision]]
| {{SortKey|01}}<Center>1</Center>
| {{SortKey|01}}<Center>1</Center>
| {{SortKey|Berk Josef}}Berk Josef  
| {{SortKey|Berk Josef}}Berk Josef  
|-
|-
| {{SortKey|Infanterie}}Infanterie
| {{SortKey|Infanterie}}Infanterie
| {{SortKey|297. Infanteriedivision}}[[w:297. Infanterie-Division (Wehrmacht)|297. Infanteriedivision]]
| {{SortKey|Infanteriedivision 297}}[[w:297. Infanterie-Division (Wehrmacht)|297. Infanteriedivision]]
| {{SortKey|06}}<Center>6</Center>
| {{SortKey|06}}<Center>6</Center>
| {{SortKey|Binder  Michael}}Binder  Michael, Fleck Adolf, Göttlich Alfred, Huber Johann, Nicka Johann, Scholz August  
| {{SortKey|Binder  Michael}}Binder  Michael, Fleck Adolf, Göttlich Alfred, Huber Johann, Nicka Johann, Scholz August
|-
| {{SortKey|Infanterie}}Infanterie
| {{SortKey|Infanteriedivision 373}}[[w:373. (kroatische) Infanterie-Division|373. Infanteriedivision]]
| {{SortKey|01}}<Center>1</Center>
| {{SortKey|Berk Josef}}Berk Josef 
|-
| {{SortKey|Infanterie}}Infanterie
| {{SortKey|Infanteriedivision 385}}[[w:385. Infanterie-Division (Wehrmacht)|297. Infanteriedivision]]
| {{SortKey|01}}<Center>1</Center>
| {{SortKey|Haiden Franz}}Haiden Franz
|-
|-
| {{SortKey|Gebirgsjäger}}Gebirgsjäger
| {{SortKey|Gebirgsjäger}}Gebirgsjäger
| {{SortKey|003. Gebirgsdivision}}[[w:3. Gebirgs-Division (Wehrmacht)|3. Gebirgsdivision]]
| {{SortKey|Gebirgsdivision 003}}[[w:3. Gebirgs-Division (Wehrmacht)|3. Gebirgsdivision]]
| {{SortKey|04}}<Center>4</Center>
| {{SortKey|04}}<Center>4</Center>
| {{SortKey|Arthofer Wilhelm}}Arthofer Wilhelm, Piff Alfred, Rehberger Adolf, Zapfel Johann
| {{SortKey|Arthofer Wilhelm}}Arthofer Wilhelm, Piff Alfred, Rehberger Adolf, Zapfel Johann
|-
| {{SortKey|Gebirgsjäger}}Gebirgsjäger
| {{SortKey|Gebirgsdivision 005}}[[w:5. Gebirgs-Division (Wehrmacht)|3. Gebirgsdivision]]
| {{SortKey|02}}<Center>2</Center>
| {{SortKey|Fleck Tobias}}Fleck Tobias, Unger Kurt
|-
|-
| {{SortKey|Heerestruppen}}Heerestruppen
| {{SortKey|Heerestruppen}}Heerestruppen
Zeile 375: Zeile 390:
| {{SortKey|01}}<Center>1</Center>
| {{SortKey|01}}<Center>1</Center>
| {{SortKey|Bayer Gustav}}Bayer Gustav
| {{SortKey|Bayer Gustav}}Bayer Gustav
|-
| {{SortKey|Luftwaffe-Bodentruppe}}Luftwaffe-Bodentruppe
| {{SortKey|Flakscheinwerfer-Abteilung 189}}Flakscheinwerfer-Abteilung 189
| {{SortKey|01}}<Center>1</Center>
| {{SortKey|Fleck Johann}}Fleck Johann
|-
|-
| {{SortKey|Luftwaffe-Bodentruppe}}Luftwaffe-Bodentruppe
| {{SortKey|Luftwaffe-Bodentruppe}}Luftwaffe-Bodentruppe
9.493

Bearbeitungen

Navigationsmenü