Eishockeysektion Sportclub Hakoah: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 219: Zeile 219:
|23. Februar 1929  || Wien, WEV-Platz || Hakoah II - WEV III ||M ||0:6(0-0,0-0,0-0) || ||s.u.
|23. Februar 1929  || Wien, WEV-Platz || Hakoah II - WEV III ||M ||0:6(0-0,0-0,0-0) || ||s.u.
|-
|-
| 04. März 1929 || Wien, Engelmann-Platz|| Hakoah Jug - PSK Jug ||JC ||0:6 (1:0) || ||strafbeglaubigt
| 04. März 1929 || Wien, Engelmann-Platz|| Hakoah Jug - PSK Jug ||Szabo ||0:6 (1:0(1-0,0-0)) || ||s.u.
|-
|-
|06. März 1929  || Wien, Engelmann-Platz || Hakoah - PSK II|| ||0:6(1:0(1-0,0-0)) || ||s.u.
|06. März 1929  || Wien, Engelmann-Platz || Hakoah - PSK II|| F ||0_1(0-1,0-0,0-0)) || ||s.u.
|-
|-
|08. März 1929  || Wien, WEV-Platz|| Hakoah Jug - WBC Jug ||JC ||2:1 || ||  
|08. März 1929  || Wien, WEV-Platz|| Hakoah Jug - WBC Jug ||JC ||2:1 || ||  
Zeile 297: Zeile 297:
*Schiedsrichter:
*Schiedsrichter:
*Das Spiel der Jugendmannschaften von PSK und Hakoah im Szabo-Cup endete 0:1(0-1,0-0). Der Verband spricht dem PSK aber einen 6:0 Sieg zu.   
*Das Spiel der Jugendmannschaften von PSK und Hakoah im Szabo-Cup endete 0:1(0-1,0-0). Der Verband spricht dem PSK aber einen 6:0 Sieg zu.   
'''Spiel 06. März 1929 PSK II - Hakoah'''
*Schiedsrichter: Aigner
*Das Freundschaftsspiel zwischen PSK II und Hakoah endete 1:0(1-0,0-0,0-0). Der Torschütze für den PSK war Ernst Schmücker.