Österreichische Eishockey-Meisterschaft 1928/29: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 474: Zeile 474:
|-
|-
|16. Jänner 1929  || Korneuburb || Fair - Korneuburg || M|| 4:2(3-0,0-1,1-1) || ||s.u.
|16. Jänner 1929  || Korneuburb || Fair - Korneuburg || M|| 4:2(3-0,0-1,1-1) || ||s.u.
|-
|19. Jänner 1929  || Stockerau || Floridsdorfer AC II - Stockerau ||M  ||1:9(5-1,1-0,3-0)  ||  ||s.u.
|-
|-
|26. Jänner 1929  || Wien,  || Fair - Reichsbund Wien|| M  || 1:1(1-1,0-0,0-0)  || ||s.u.
|26. Jänner 1929  || Wien,  || Fair - Reichsbund Wien|| M  || 1:1(1-1,0-0,0-0)  || ||s.u.
Zeile 487: Zeile 489:
*Schiedsrichter: Willy Moser
*Schiedsrichter: Willy Moser
*Das Meisterschaftsspiel in Korneuburg zwischen Fair und Korneuburg endete 4:2(3-0,0-1,1-1).
*Das Meisterschaftsspiel in Korneuburg zwischen Fair und Korneuburg endete 4:2(3-0,0-1,1-1).
'''Spiel 19. Jänner 1929 Stockerau - FAC II M-Spiel '''
*Schiedsrichter: Willy Moser,
*Das Spiel in Stockerau zwischen Stockerau und FAC II endete mit 9:1(5-1,1-0,3-0). Der FAC musste teilweise Ersatzleute einsetzen.




Zeile 530: Zeile 537:
! Datum !! Spielort !! Mannschaften !! Art!! Ergebnis !! Zuschauer !! Bemerkungen
! Datum !! Spielort !! Mannschaften !! Art!! Ergebnis !! Zuschauer !! Bemerkungen
|-
|-
|09. Jänner 1929  ||Wien, WEV-Platz || Rbd Wien II - Allround|| ||2:6 || ||  
|09. Jänner 1929  ||Wien, WEV-Platz || Rbd Wien II - Allround|| M ||2:6 || || x
|-
|-
|9. Jänner 1929  ||Wien, WEV-Platz || Allround - Rbd Wien II ||M    ||6:12 || ||  
|16. Jänner 1929  ||Wien, || Rbd Wien II - WBC II || ||? || ||   x
|-
|-
|16. Jänner 1929 ||Wien,  || Rbd Wien II - WBC II || ||? || ||  
|19. Jänner 1929 ||Stockerau ||Stockerau - FAC II||M ||9:1(5-1,1-0,3-0) || ||s.u.  x
|-
|-
|19. Jänner 1929 ||Stockerau ||Stockerau - FAC II|| ||9:1(5-1,1-0,3-0) || ||s.u.  
|24. Jänner 1929 ||Stockerau ||Stockerau - WBC II ||M||5:0(2-0,2-0,1-0) || ||s.u. x
|-
|-
|24. Jänner 1929 ||Stockerau ||Stockerau - WBC II ||M||5:0(2-0,2-0,1-0) || ||s.u.  
|26. Jänner 1929 ||Wien,  || Allround - FAC II ||M   ||1:3(0-1,0-0,1-2) || ||s.u.   x
|-
|-
|26. Jänner 1929  ||Wien, WEV-Platz || Rbd Wien - Fair ||M ||0:6 (1:1(1-1,0-0,0-0) || ||s.u.
|27. Jänner 1929  || Semmering || Enzian - WBC II||M|| ? || ||   x
|-
|-
|26. Jänner 1929 ||Wien, || Allround - FAC II ||M   ||1:3(0-1,0-0,1-2) || ||s.u.
|30. Jänner 1929 ||Leoben, ||Stockerau – Rbd Wien II|| M|| ||||
|-
|-
|27. Jänner 1929 || Semmering || Enzian - WBC II||F|| ? || ||  
|31. Jänner 1929|| Wien, WEV-Platz|| Stockerau  – Allround || M|| || ||
|-
|-
| 10. Februar 1929 || Semmering || Enzian - Allround||F||1:9(0-2,0-4,1-3)  || ||
| 10. Februar 1929 || Semmering || Enzian - Allround||M||1:9(0-2,0-4,1-3)  || || s.u.    x
|-
|-
|26. Februar 1929  || Wien, WEV-Platz|| WBC II- FAC II| M|||9:0 || ||
|26. Februar 1929  || Wien, WEV-Platz|| WBC II- FAC II| M|||9:0 || || x
|}
es fehlen:
 
 
Enzian - FAC II
Enzian - Stockerau
Enzian - Rchb.
 
Allround - WBC II
Rchb - FAC II
 




Zeile 560: Zeile 578:
*Das Meisterschaftsspiel in Stockerau zwischen Stockerau und WBC II endete 5:0(2-0,2-0,1-0). Die Tore für Stockerau erzielten Sanhofer (4) und Lederer.  
*Das Meisterschaftsspiel in Stockerau zwischen Stockerau und WBC II endete 5:0(2-0,2-0,1-0). Die Tore für Stockerau erzielten Sanhofer (4) und Lederer.  


'''Spiel 26. Jänner 1929   Rbd Wien - Fair M-Spiel'''  
'''Spiel 26. Jänner 1929 Floridsdorfer AC II - Allround M-Spiel'''
*Schiedsrichter: Heugl,
*Schiedsrichter: Aigner
*Das Meisterschaftsspiel zwischen dem Reichsbund Wien und Fair endete 0:6 als strafbeglaubigt. Das Spiel selbst ging 1:1(1-1,0-0,0-0) aus. Das Spiel wurde durch den Schneefall beeinträchtigt. Der Torschuss für den Reichsbund erfolgte durch Wenisch. Für Fair traf Kotuba.  
*Das Meisterschaftsspiel zwischen FAC und Allround endete mit 3:1(1-0,0-0,2-1). Die Tore für den FAC schossen A. Kerb, Peterlik und Blutner. Für Allround war Mani erfolgreich. Das Spiel wurde durch Schneefall behindert.
 
'''Spiel 10. Februar 1929  Allround - Enzian M-Spiel'''   
*Schiedsrichter: Langfelder
*Das Meisterschaftsspiel au dem Semmering zwischen Allround und Enzian endete 9:1(2-0,4-0,3-1). Das hohe Ergebnis für Allround kam zustande, da der Internationale Jaques Dietrich vom WEV bei ihnen mitspielte. Er schoss alleine 5 Tore, Walter (3) und Rupetz machten die restlichen. Den Ehrentreffer für Enzian schoss Otto Feix, der bis vor kurzem noch Allround angehörte und hier sein erstes Spiel für den neuen Verein absolvierte.
 
 
 


===Reserveklasse ===
===Reserveklasse ===