Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußballmeisterschaft 2017/18: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 37: Zeile 37:
* [[SK Rapid Wien|SK Rapid Wien II]]
* [[SK Rapid Wien|SK Rapid Wien II]]
* [[FC Stadlau]]
* [[FC Stadlau]]
* [[Wiener Sport-Club]]
* [[Wiener Sport-Club]] {{FN|RLO2}}
* [[SV Schwechat]]
* [[SV Schwechat]]
* [[First Vienna FC]] {{FN|RLO2}}
* [[First Vienna FC]] {{FN|RLO3}}
{{FNBox|
{{FNBox|
  {{FNZ|RLO1|Die Fußabllabteilung des FC Mauerwerk wurde ausgegliedert und nennt sich in FC Karabakh Wien um.}}
  {{FNZ|RLO1|Die Fußabllabteilung des FC Mauerwerk wurde ausgegliedert und nennt sich in FC Karabakh Wien um.}}
  {{FNZ|RLO2|Der First Vienna FC wurde nach der 18. Runde aus de Regionalliga ausgeschlossen und musste in die 2. Landesliga absteigen.<ref>[http://www.firstviennafc.at/news/urteil-ogh-6132.html Urteil OGH] firstviennafc.at, am 28. November 2017, abgerufen am 28. November 2017</ref> Alle Spiele wurden annulliert.}}
  {{FNZ|RLO2|Der Allround-Verein Wiener Sport-Club nahm den Wiener Sporklub als Fußballsektion wieder auf.}}
{{FNZ|RLO3|Der First Vienna FC wurde nach der 18. Runde aus de Regionalliga ausgeschlossen und musste in die 2. Landesliga absteigen.<ref>[http://www.firstviennafc.at/news/urteil-ogh-6132.html Urteil OGH] firstviennafc.at, am 28. November 2017, abgerufen am 28. November 2017</ref> Alle Spiele wurden annulliert.}}
}}
}}


Zeile 71: Zeile 72:
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[SV Wienerberg]] || 30 || 13 || 7 || 10 || 67:54 || 13 || 46 ||  
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[SV Wienerberg]] || 30 || 13 || 7 || 10 || 67:54 || 13 || 46 ||  
|-
|-
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[Gerasdorf Stammersdorf]] || 30 || 12 || 8 || 10 || 59:56 || 3 || 44 ||  
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[SV Gerasdorf Stammersdorf]] || 30 || 12 || 8 || 10 || 59:56 || 3 || 44 ||  
|-
|-
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[Slovan HAC]] || 30 || 12 || 8 || 10 || 50:48 || 2 || 44 ||  
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[SK Slovan-Hütteldorfer AC]] (N) || 30 || 12 || 8 || 10 || 50:48 || 2 || 44 ||  
|-
|-
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[A XIII Auhof Center]] || 30 || 10 || 9 || 11 || 56:50 || 6 || 39 ||  
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[FV Austria XIII]] || 30 || 10 || 9 || 11 || 56:50 || 6 || 39 ||  
|-
|-
| 10. || style=text-align:left | [[Wiener Viktoria]] || 30 || 9 || 12 || 9 || 66:61 || 5 || 39 ||  
| 10. || style=text-align:left | [[SC Wiener Viktoria]] || 30 || 9 || 12 || 9 || 66:61 || 5 || 39 ||  
|-
|-
| 11. || style=text-align:left | [[Mannswörth]] || 30 || 11 || 3 || 16 || 50:60 || -10 || 36 ||  
| 11. || style=text-align:left | [[SC Mannswörth]] || 30 || 11 || 3 || 16 || 50:60 || -10 || 36 ||  
|-
|-
| 12. || style=text-align:left | [[Post SV]] || 30 || 9 || 5 || 16 || 41:59 || -18 || 32 ||  
| 12. || style=text-align:left | [[Post SV Wien]] || 30 || 9 || 5 || 16 || 41:59 || -18 || 32 ||  
|-
|-
| 13. || style=text-align:left | [[Sportunion Mauer]] || 30 || 8 || 4 || 18 || 46:70 || -24 || 28 ||  
| 13. || style=text-align:left | [[SU Mauer]] || 30 || 8 || 4 || 18 || 46:70 || -24 || 28 ||  
|-
|-
| 14. || style=text-align:left | [[Donau]] || 30 || 7 || 6 || 17 || 36:63 || -27 || 27 ||  
| 14. || style=text-align:left | [[SV Donau]] || 30 || 7 || 6 || 17 || 36:63 || -27 || 27 ||  
|-
|-
| 15. || style=text-align:left | [[Ostbahn XI]] || 30 || 6 || 7 || 17 || 36:68 || -32 || 25 ||  
| 15. || style=text-align:left | [[SC Ostbahn XI]] || 30 || 6 || 7 || 17 || 36:68 || -32 || 25 ||  
|- style="background:#FFCCCC"
|- style="background:#FFCCCC"
| 16. || style=text-align:left | [[Gersthofer SV]] || 30 || 4 || 9 || 17 || 42:81 || -39 || 21 ||  
| 16. || style=text-align:left | [[Gersthofer SV]] || 30 || 4 || 9 || 17 || 42:81 || -39 || 21 ||  
Zeile 128: Zeile 129:
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[WAF pinova Telekom]] || 30 || 25 || 2 || 3 || 86:21 || 65 || 77 ||  
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[WAF-SV Vorwärts Brigittenau]] || 30 || 25 || 2 || 3 || 86:21 || 65 || 77 ||  
|-
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[ASV 13]] || 30 || 21 || 5 || 4 || 61:23 || 38 || 68 ||  
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[ASV 13]] || 30 || 21 || 5 || 4 || 61:23 || 38 || 68 ||  
|-
|-
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[First Vienna FC]] || 30 || 20 || 1 || 9 || 96:38 || 58 || 61 ||  
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[First Vienna FC|First Vienna FC II]] || 30 || 20 || 1 || 9 || 96:38 || 58 || 61 ||  
|-
|-
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[1. Simmeringer SC]] || 30 || 17 || 4 || 9 || 65:38 || 27 || 55 ||  
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[1. Simmeringer SC]] (A) || 30 || 17 || 4 || 9 || 65:38 || 27 || 55 ||  
|-
|-
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[PHH Fortuna 05]] || 30 || 16 || 4 || 10 || 78:48 || 30 || 52 ||  
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[DSV Fortuna 05]] || 30 || 16 || 4 || 10 || 78:48 || 30 || 52 ||  
|-
|-
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[Hellas Kagran]] || 30 || 14 || 6 || 10 || 58:47 || 11 || 48 ||  
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[FC Hellas Kagran]] || 30 || 14 || 6 || 10 || 58:47 || 11 || 48 ||  
|-
|-
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[Siemens Großfeld]] || 30 || 13 || 8 || 9 || 54:42 || 12 || 47 ||  
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[KSV Siemens Großfeld]] || 30 || 13 || 8 || 9 || 54:42 || 12 || 47 ||  
|-
|-
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[Red Star Penzing]] || 30 || 13 || 8 || 9 || 55:54 || 1 || 47 ||  
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[SC Red Star Penzing]] || 30 || 13 || 8 || 9 || 55:54 || 1 || 47 ||  
|-
|-
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[LAC-Inter]] || 30 || 10 || 5 || 15 || 42:51 || -9 || 35 ||  
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[Landstrasser AC-Inter ASC]] || 30 || 10 || 5 || 15 || 42:51 || -9 || 35 ||  
|-
|-
| 10. || style=text-align:left | [[Stadlau 1b]] || 30 || 9 || 3 || 18 || 43:70 || -27 || 30 ||  
| 10. || style=text-align:left | [[FC Stadlau|FC Stadlau II]] || 30 || 9 || 3 || 18 || 43:70 || -27 || 30 ||  
|-
|-
| 11. || style=text-align:left | [[NAC]] || 30 || 9 || 2 || 19 || 43:64 || -21 || 29 ||  
| 11. || style=text-align:left | [[Nußdorfer AC]] || 30 || 9 || 2 || 19 || 43:64 || -21 || 29 ||  
|-
|-
| 12. || style=text-align:left | [[Liesing ASK]] || 30 || 6 || 9 || 15 || 45:64 || -19 || 27 ||  
| 12. || style=text-align:left | [[Liesing ASK]] (N) || 30 || 6 || 9 || 15 || 45:64 || -19 || 27 ||  
|-
|-
| 13. || style=text-align:left | [[Dinamo Helfort]] || 30 || 7 || 6 || 17 || 31:58 || -27 || 27 ||  
| 13. || style=text-align:left | [[SV Dinamo Helfort]] || 30 || 7 || 6 || 17 || 31:58 || -27 || 27 ||  
|-
|-
| 14. || style=text-align:left | [[A11 - R.Oberlaa]] || 30 || 7 || 5 || 18 || 34:76 || -42 || 26 ||  
| 14. || style=text-align:left | [[FC A11-Rapid Oberlaa]] || 30 || 7 || 5 || 18 || 34:76 || -42 || 26 ||  
|- style="background:#FFCCCC"
|- style="background:#FFCCCC"
| 15. || style=text-align:left | [[Hirschstetten]] || 30 || 6 || 7 || 17 || 33:62 || -29 || 25 ||  
| 15. || style=text-align:left | [[SV Hirschstetten]] || 30 || 6 || 7 || 17 || 33:62 || -29 || 25 ||  
|- style="background:#FFCCCC"
|- style="background:#FFCCCC"
| 16. || style=text-align:left | [[UD Süssenbrunn]] || 30 || 6 || 7 || 17 || 38:106 || -68 || 25 ||  
| 16. || style=text-align:left | [[UD Süssenbrunn]] || 30 || 6 || 7 || 17 || 38:106 || -68 || 25 ||  
Zeile 197: Zeile 198:
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[Ankerbrot]] || 26 || 21 || 2 || 3 || 86:31 || 55 || 65 ||  
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[KSV Ankerbrot Montelaa]] || 26 || 21 || 2 || 3 || 86:31 || 55 || 65 ||  
|-
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[1980 Wien]] || 26 || 20 || 4 || 2 || 123:24 || 99 || 64 ||  
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[FC 1980 Wien]] || 26 || 20 || 4 || 2 || 123:24 || 99 || 64 ||  
|-
|-
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[Schwechat SV 1b]] || 26 || 17 || 4 || 5 || 87:36 || 51 || 55 ||  
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[SV Schwechat|SV Schwechat II]] || 26 || 17 || 4 || 5 || 87:36 || 51 || 55 ||  
|-
|-
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[Cro-Vienna Florio]] || 26 || 16 || 2 || 8 || 59:29 || 30 || 50 ||  
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[SK Cro-Vienna BD Gruppe|SK Cro-Vienna Florio]] || 26 || 16 || 2 || 8 || 59:29 || 30 || 50 ||  
|-
|-
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[Wien United 05]] || 26 || 14 || 5 || 7 || 73:44 || 29 || 47 ||  
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[Wien United Grasshoppers]] (N) || 26 || 14 || 5 || 7 || 73:44 || 29 || 47 ||  
|-
|-
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[Besiktas Wien]] || 26 || 14 || 5 || 7 || 55:38 || 17 || 47 ||  
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[Besiktas Wiener Adler]] || 26 || 14 || 5 || 7 || 55:38 || 17 || 47 ||  
|-
|-
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[Wiener Sport-Club 1b]] || 26 || 14 || 3 || 9 || 79:31 || 48 || 45 ||  
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[Wiener Sport-Club|Wiener Sport-Club II]] || 26 || 14 || 3 || 9 || 79:31 || 48 || 45 ||  
|-
|-
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[Ober St.Veit]] || 26 || 13 || 2 || 11 || 80:52 || 28 || 41 ||  
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[ASK Ober St. Veit]] || 26 || 13 || 2 || 11 || 80:52 || 28 || 41 ||  
|-
|-
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[Union 12]] || 26 || 11 || 1 || 14 || 61:72 || -11 || 34 ||  
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[FC Union 12]] (N) || 26 || 11 || 1 || 14 || 61:72 || -11 || 34 ||  
|-
|-
| 10. || style=text-align:left | [[Margaretner AC]] || 26 || 8 || 3 || 15 || 51:66 || -15 || 27 ||  
| 10. || style=text-align:left | [[Margaretner AC]] || 26 || 8 || 3 || 15 || 51:66 || -15 || 27 ||  
|-
|-
| 11. || style=text-align:left | [[Kalksburg-Rodaun]] || 26 || 7 || 3 || 16 || 55:82 || -27 || 24 ||  
| 11. || style=text-align:left | [[1. SC Kalksburg/Rodaun]] || 26 || 7 || 3 || 16 || 55:82 || -27 || 24 ||  
|-
|-
| 12. || style=text-align:left | [[Triester]] || 26 || 5 || 2 || 19 || 40:83 || -43 || 17 ||  
| 12. || style=text-align:left | [[SC Triester]] || 26 || 5 || 2 || 19 || 40:83 || -43 || 17 ||  
|-
|-
| 13. || style=text-align:left | [[Wienerfeld]] {{FN|XXX}} || 26 || 2 || 2 || 22 || 21:126 || -105 || 8 ||  
| 13. || style=text-align:left | [[SV Wienerfeld]] {{FN|XXX}} || 26 || 2 || 2 || 22 || 21:126 || -105 || 8 ||  
|- style="background:#FFCCCC"
|- style="background:#FFCCCC"
| 14. || style=text-align:left | [[Borac Vienna]] || 26 || 1 || 0 || 25 || 24:180 || -156 || 3 ||  
| 14. || style=text-align:left | [[FK Borac Vienna]] (N) || 26 || 1 || 0 || 25 || 24:180 || -156 || 3 ||  
|-
|-
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: oefb.at
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: oefb.at
|}
|}
 
{{FNBox|
   *: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele)
   {{FNZ|XXXX|Das Spiel XX XXXXXXX gegen XX XXXXXXX in der X. Runde vom vom X. XXXXXXXXX XXXX wurde zu Gunsten für den XX XXXXXXX mit 3:0 gewertet. Daher wurde der XX XXXXXXX bei Punktegleichheit zurückgereiht.}}
}}


   Oberliga A
   Oberliga A
Zeile 262: Zeile 264:
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[FAC Wien Amat.]] || 26 || 22 || 4 || 0 || 111:16 || 95 || 68 ||  
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[Floridsdorfer AC|Floridsdorfer AC II]] || 26 || 22 || 4 || 0 || 111:16 || 95 || 68 ||  
|-
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[Columbia Floridsdorf]] || 26 || 19 || 4 || 3 || 86:16 || 70 || 59 ||  
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[SC Columbia Floridsdorf]] || 26 || 19 || 4 || 3 || 86:16 || 70 || 59 ||  
|-
|-
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[Essling]] || 26 || 13 || 4 || 9 || 53:36 || 17 || 41 ||  
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[SV Essling]] || 26 || 13 || 4 || 9 || 53:36 || 17 || 41 ||  
|-
|-
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[Kapellerfeld]] || 26 || 12 || 7 || 7 || 34:36 || -2 || 41 ||  
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[FC Kapellerfeld]] || 26 || 12 || 7 || 7 || 34:36 || -2 || 41 ||  
|-
|-
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[Maccabi Wien]] || 26 || 13 || 3 || 10 || 49:52 || -3 || 40 ||  
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[SC Maccabi Wien]] || 26 || 13 || 3 || 10 || 49:52 || -3 || 40 ||  
|-
|-
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[FCJ Alt-Ottakring]] || 26 || 10 || 7 || 9 || 48:51 || -3 || 35 ||  
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[FCJ Alt-Ottakring]] || 26 || 10 || 7 || 9 || 48:51 || -3 || 35 ||  
|-
|-
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[Elite]] || 26 || 8 || 9 || 9 || 38:37 || 1 || 31 ||  
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[SC Elite]] || 26 || 8 || 9 || 9 || 38:37 || 1 || 31 ||  
|-
|-
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[Royal Persia]] || 26 || 9 || 5 || 12 || 32:41 || -9 || 30 ||  
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[FC Royal Persia]] || 26 || 9 || 5 || 12 || 32:41 || -9 || 30 ||  
|-
|-
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[Aspern]] || 26 || 9 || 4 || 13 || 37:59 || -22 || 29 ||  
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[SV Aspern]] || 26 || 9 || 4 || 13 || 37:59 || -22 || 29 ||  
|-
|-
| 10. || style=text-align:left | [[Blau Weiß Wien]] || 26 || 9 || 4 || 13 || 37:61 || -24 || 29 ||  
| 10. || style=text-align:left | [[FC Blau Weiß Wien]] (N) || 26 || 9 || 4 || 13 || 37:61 || -24 || 29 ||  
|-
|-
| 11. || style=text-align:left | [[Marswiese]] || 26 || 6 || 5 || 15 || 40:64 || -24 || 21 ||  
| 11. || style=text-align:left | [[SZ Marswiese]] || 26 || 6 || 5 || 15 || 40:64 || -24 || 21 ||  
|-
|-
| 12. || style=text-align:left | [[KSC/FCB Donaustadt]] || 26 || 3 || 8 || 15 || 30:70 || -40 || 15 ||  
| 12. || style=text-align:left | [[KSC/FCB Donaustadt]] || 26 || 3 || 8 || 15 || 30:70 || -40 || 15 ||  
|-
|-
| 13. || style=text-align:left | [[GOB Wien]] || 26 || 2 || 4 || 20 || 26:82 || -56 || 8 ||  
| 13. || style=text-align:left | [[FC GOB Wien]] || 26 || 2 || 4 || 20 || 26:82 || -56 || 8 ||  
|- style="background:#FFCCCC"
|- style="background:#FFCCCC"
| 14. || style=text-align:left | [[Albania]] {{FN|XXX}} || 26 || 0 || 26 || 0 || 0:0 || 0 || 0 ||  
| 14. || style=text-align:left | [[SV Albania]] {{FN|XXX}} (N) || 26 || 0 || 26 || 0 || 0:0 || 0 || 0 ||  
|-
|-
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: oefb.at
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: oefb.at
|}
|}
 
{{FNBox|
   **: Rückreihung durch Mannschaftsrückziehung
   {{FNZ|XXXX|Das Spiel XX XXXXXXX gegen XX XXXXXXX in der X. Runde vom vom X. XXXXXXXXX XXXX wurde zu Gunsten für den XX XXXXXXX mit 3:0 gewertet. Daher wurde der XX XXXXXXX bei Punktegleichheit zurückgereiht.}}
}}


   Oberliga B
   Oberliga B
Zeile 330: Zeile 333:
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[SV Hütteldorf]] || 26 || 17 || 5 || 4 || 85:26 || 59 || 54 ||  
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[SV Hütteldorf]] || 26 || 17 || 5 || 4 || 85:26 || 59 || 54 ||  
|-
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[Wiener Akademik]] || 26 || 17 || 5 || 4 || 88:32 || 56 || 54 ||  
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[FC Wiener Akademik]] || 26 || 17 || 5 || 4 || 88:32 || 56 || 54 ||  
|-
|-
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[Rennweger SV]] || 26 || 17 || 5 || 4 || 78:31 || 47 || 54 ||  
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[Rennweger SV]] || 26 || 17 || 5 || 4 || 78:31 || 47 || 54 ||  
|-
|-
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[Bhf Favoriten]] || 26 || 16 || 3 || 7 || 81:44 || 37 || 49 ||  
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[FC Bahnhof Favoriten]] || 26 || 16 || 3 || 7 || 81:44 || 37 || 49 ||  
|-
|-
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[Srbija Wien]] || 26 || 12 || 11 || 3 || 63:37 || 26 || 45 ||  
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[SV Srbija Wien]] || 26 || 12 || 11 || 3 || 63:37 || 26 || 45 ||  
|-
|-
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[Sportunion Schönbrunn]] || 26 || 13 || 4 || 9 || 74:45 || 29 || 41 ||  
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[SU Schönbrunn]] || 26 || 13 || 4 || 9 || 74:45 || 29 || 41 ||  
|-
|-
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[Dinamo Ottakring]] || 26 || 12 || 2 || 12 || 53:60 || -7 || 36 ||  
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[SV Dinamo Ottakring]] || 26 || 12 || 2 || 12 || 53:60 || -7 || 36 ||  
|-
|-
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[Inzersdorf]] || 26 || 9 || 7 || 10 || 47:44 || 3 || 32 ||  
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[FC Inzersdorf]] || 26 || 9 || 7 || 10 || 47:44 || 3 || 32 ||  
|-
|-
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[Golden Apple]] {{FN|XXX}} || 26 || 6 || 6 || 14 || 44:86 || -42 || 22 ||  
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[Yozgatspor Wien|Golden Apple]] {{FN|XXX}} || 26 || 6 || 6 || 14 || 44:86 || -42 || 22 ||  
|-
|-
| 10. || style=text-align:left | [[Gradisce]] || 26 || 5 || 8 || 13 || 39:76 || -37 || 21 ||  
| 10. || style=text-align:left | [[SC Gradisce]] (A) || 26 || 5 || 8 || 13 || 39:76 || -37 || 21 ||  
|-
|-
| 11. || style=text-align:left | [[RSV Kundrat]] {{FN|XXX}} || 26 || 5 || 5 || 16 || 37:68 || -31 || 18 ||  
| 11. || style=text-align:left | [[RSV Kundrat]] {{FN|XXX}} || 26 || 5 || 5 || 16 || 37:68 || -31 || 18 ||  
|-
|-
| 12. || style=text-align:left | [[HSV Wien]] || 26 || 4 || 4 || 18 || 28:83 || -55 || 14 ||  
| 12. || style=text-align:left | [[Heeres SV Wien]] || 26 || 4 || 4 || 18 || 28:83 || -55 || 14 ||  
|-
|-
| 13. || style=text-align:left | [[Mariahilf]] || 26 || 2 || 3 || 21 || 24:109 || -85 || 7 ||  
| 13. || style=text-align:left | [[FC Mariahilf]] || 26 || 2 || 3 || 21 || 24:109 || -85 || 7 ||  
|- style="background:#FFCCCC"
|- style="background:#FFCCCC"
| 14. || style=text-align:left | [[Vardar-Viena]] {{FN|XXX}} || 26 || 0 || 26 || 0 || 0:0 || 0 || 0 ||  
| 14. || style=text-align:left | [[FV Vardar-Viena]] {{FN|XXX}} || 26 || 0 || 26 || 0 || 0:0 || 0 || 0 ||  
|-
|-
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: oefb.at
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: oefb.at
|}
|}
 
{{FNBox|
   *: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele)
   {{FNZ|XXXX|Das Spiel XX XXXXXXX gegen XX XXXXXXX in der X. Runde vom vom X. XXXXXXXXX XXXX wurde zu Gunsten für den XX XXXXXXX mit 3:0 gewertet. Daher wurde der XX XXXXXXX bei Punktegleichheit zurückgereiht.}}
   **: Rückreihung durch Mannschaftsrückziehung
   {{FNZ|XXXX|Das Spiel XX XXXXXXX gegen XX XXXXXXX in der X. Runde vom vom X. XXXXXXXXX XXXX wurde zu Gunsten für den XX XXXXXXX mit 3:0 gewertet. Daher wurde der XX XXXXXXX bei Punktegleichheit zurückgereiht.}}
}}


   1. Klasse A
   1. Klasse A
Zeile 395: Zeile 399:
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[FC Mauerwerk|FC Mauerwerk II]] || 24 || 21 || 1 || 2 || 115:20 || 95 || 64 ||  
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[FC Mauerwerk|FC Mauerwerk II]] (N) || 24 || 21 || 1 || 2 || 115:20 || 95 || 64 ||  
|-
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[United Devils]] || 24 || 18 || 3 || 3 || 101:40 || 61 || 57 ||  
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[FC United Devils]] || 24 || 18 || 3 || 3 || 101:40 || 61 || 57 ||  
|-
|-
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[Royal Home Eurasya]] || 24 || 17 || 1 || 6 || 75:30 || 45 || 52 ||  
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[Eur Asia]] (N) || 24 || 17 || 1 || 6 || 75:30 || 45 || 52 ||  
|-
|-
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[RSV Marianum Post 17]] || 24 || 14 || 3 || 7 || 62:25 || 37 || 45 ||  
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[SV Marianum]] || 24 || 14 || 3 || 7 || 62:25 || 37 || 45 ||  
|-
|-
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[Penarol Wien]] || 24 || 13 || 5 || 6 || 65:42 || 23 || 44 ||  
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[Penarol Wien]] || 24 || 13 || 5 || 6 || 65:42 || 23 || 44 ||  
Zeile 407: Zeile 411:
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[AC Shqiponja Wien]] || 24 || 12 || 4 || 8 || 73:44 || 29 || 40 ||  
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[AC Shqiponja Wien]] || 24 || 12 || 4 || 8 || 73:44 || 29 || 40 ||  
|-
|-
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[Wollers Komet]] || 24 || 11 || 2 || 11 || 56:55 || 1 || 35 ||  
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[SC Wollers Komet]] || 24 || 11 || 2 || 11 || 56:55 || 1 || 35 ||  
|-
|-
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[UFK Schwemm]] || 24 || 8 || 3 || 13 || 47:61 || -14 || 27 ||  
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[UFK Schwemm]] || 24 || 8 || 3 || 13 || 47:61 || -14 || 27 ||  
|-
|-
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[GS United]] || 24 || 7 || 3 || 14 || 37:68 || -31 || 24 ||  
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[GS United]] (A) || 24 || 7 || 3 || 14 || 37:68 || -31 || 24 ||  
|-
|-
| 10. || style=text-align:left | [[Austria XVII]] || 24 || 5 || 3 || 16 || 50:123 || -73 || 18 ||  
| 10. || style=text-align:left | [[FC Austria XVII]] || 24 || 5 || 3 || 16 || 50:123 || -73 || 18 ||  
|-
|-
| 11. || style=text-align:left | [[WBC-Freiheit]] || 24 || 4 || 3 || 17 || 26:94 || -68 || 15 ||  
| 11. || style=text-align:left | [[WBC-Freiheit]] || 24 || 4 || 3 || 17 || 26:94 || -68 || 15 ||  
|-
|-
| 12. || style=text-align:left | [[CWF/RWW-RBW]] {{FN|XXX}} || 24 || 4 || 3 || 17 || 46:105 || -59 || 15 ||  
| 12. || style=text-align:left | [[CWF Amateure 99|SG CWF]]/[[FK Rot Weiss Wien Rennbahnweg|FK RWW-RBW]] {{FN|XXX}} || 24 || 4 || 3 || 17 || 46:105 || -59 || 15 ||  
|-
|-
| 13. || style=text-align:left | [[FCA 07]] || 24 || 2 || 6 || 16 || 29:75 || -46 || 12 ||  
| 13. || style=text-align:left | [[FC Adrenalin Wien]] || 24 || 2 || 6 || 16 || 29:75 || -46 || 12 ||  
|- style="background:#FFCCCC"
|- style="background:#FFCCCC"
| 14. || style=text-align:left | [[Mautner Markhof]] {{FN|XXX}} || 0 || 0 || 0 || 0 || 0:0 || 0 || 0 ||  
| 14. || style=text-align:left | [[SC Mautner Markhof]] {{FN|XXX}} || 0 || 0 || 0 || 0 || 0:0 || 0 || 0 ||  
|-
|-
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: oefb.at
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: oefb.at
|}
|}
 
{{FNBox|
   *: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele)
   {{FNZ|XXXX|Das Spiel XX XXXXXXX gegen XX XXXXXXX in der X. Runde vom vom X. XXXXXXXXX XXXX wurde zu Gunsten für den XX XXXXXXX mit 3:0 gewertet. Daher wurde der XX XXXXXXX bei Punktegleichheit zurückgereiht.}}
   **: Rückreihung durch Mannschaftsrückziehung
