Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußballmeisterschaft 1935/36 Backup: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 135: Zeile 135:
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#FFFFC0"
|- style="background:#FFFFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[SK Post Wien]] || 24 || 17 || 6 || 1 || 65:23 ||  || 40 ||  
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[SK Post Wien]] || 24 || 17 || 6 || 1 || 65:23 ||  || 40 || style=text-align:left | <small>Meister</small>
|-
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[Sport Club „Die Weißen Elf“ von 1919]] (N) 1 || 24 || 12 || 8 || 4 || 63:37 ||  || 32 ||  
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[Sport Club „Die Weißen Elf“ von 1919]] (N) 1 || 24 || 12 || 8 || 4 || 63:37 ||  || 32 ||  
Zeile 249: Zeile 249:
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#FFFFC0"
|- style="background:#FFFFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[SK Austro-Fiat]] || 24 || 16 || 4 || 4 || 44:19 ||  || 36 ||  
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[SK Austro-Fiat]] || 24 || 16 || 4 || 4 || 44:19 ||  || 36 || style=text-align:left | <small>Meister</small>
|-
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[1. Simmeringer SC]] || 24 || 16 || 3 || 5 || 75:30 ||  || 35 ||  
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[1. Simmeringer SC]] || 24 || 16 || 3 || 5 || 75:30 ||  || 35 ||  
Zeile 329: Zeile 329:
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[Sportklub „Del-Ka“ von 1928]] || 26 ||  ||  ||  || 92:32 ||  || 44 ||  
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[Sportklub „Del-Ka“ von 1928]] || 26 ||  ||  ||  || 92:32 ||  || 44 || style=text-align:left | <small>Meister</small>
|-
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[Sport und Geselligkeits Verein Hietzing]] (A) || 26 ||  ||  ||  || 78:41 ||  || 38 ||  
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[Sport und Geselligkeits Verein Hietzing]] (A) || 26 ||  ||  ||  || 78:41 ||  || 38 ||  
Zeile 399: Zeile 399:
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[Sportvereinigung „W. A. F. – Vacuum“]] 1 || 26 ||  ||  ||  || 81:27 ||  || 41 ||  
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[Sportvereinigung „W. A. F. – Vacuum“]] 1 || 26 ||  ||  ||  || 81:27 ||  || 41 || style=text-align:left | <small>Meister</small>
|-
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[SC Wiener Feuerwehr]] || 26 ||  ||  ||  || 86:41 ||  || 38 ||  
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[SC Wiener Feuerwehr]] || 26 ||  ||  ||  || 86:41 ||  || 38 ||  
Zeile 472: Zeile 472:
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[Nußdorfer AC]] || 26 ||  ||  ||  || 76:26 ||  || 44 ||  
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[Nußdorfer AC]] || 26 ||  ||  ||  || 76:26 ||  || 44 || style=text-align:left | <small>Meister</small>
|-
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[Sport und Geselligkeitsverein „Kores“ von 1931]] (N) || 26 ||  ||  ||  || 86:31 ||  || 40 ||  
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[Sport und Geselligkeitsverein „Kores“ von 1931]] (N) || 26 ||  ||  ||  || 86:31 ||  || 40 ||  
Zeile 537: Zeile 537:
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[Leopoldstädter Fussball Club von 1932]] (N) || 26 ||  ||  ||  || 96:25 ||  || 46 ||  
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[Leopoldstädter Fussball Club von 1932]] (N) || 26 ||  ||  ||  || 96:25 ||  || 46 || style=text-align:left | <small>Meister</small>
|-
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[Sportklub „Brigittenauer Amateure (XX)“]] (N) || 26 ||  ||  ||  || 72:29 ||  || 41 ||  
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[Sportklub „Brigittenauer Amateure (XX)“]] (N) || 26 ||  ||  ||  || 72:29 ||  || 41 ||  
Zeile 552: Zeile 552:
|-
|-
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[Sport Club „Ostmark-Aspern“]] || 26 ||  ||  ||  || 41:52 ||  || 21 ||  
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[Sport Club „Ostmark-Aspern“]] || 26 ||  ||  ||  || 41:52 ||  || 21 ||  
|-
|- style="background:#FFCCCC"
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[SK Praterstern]] || 26 ||  ||  ||  || 46:74 ||  || 21 ||  
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[SK Praterstern]] || 26 ||  ||  ||  || 46:74 ||  || 21 || style=text-align:left | <small>Auflösung/Ausstieg??</small>
|-
|-
| 10. || style=text-align:left | [[Sport- Spar und Geselligkeitsverein „Renz“ von 1931]] || 26 ||  ||  ||  || 37:59 ||  || 20 ||  
| 10. || style=text-align:left | [[Sport- Spar und Geselligkeitsverein „Renz“ von 1931]] || 26 ||  ||  ||  || 37:59 ||  || 20 ||  
Zeile 607: Zeile 607:
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[Sport Club „Neubauer Amateure“ (VII) von 1921]] || 26 || 20 || 3 || 3 || 84:38 ||  || 43 ||  
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[Sport Club „Neubauer Amateure“ (VII) von 1921]] || 26 || 20 || 3 || 3 || 84:38 ||  || 43 || style=text-align:left | <small>Meister</small>
|-
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[Sport und Geselligkeitsklub „Gerngroß A. G.“]] || 26 || 19 || 3 || 4 || 93:48 ||  || 41 ||  
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[Sport und Geselligkeitsklub „Gerngroß A. G.“]] || 26 || 19 || 3 || 4 || 93:48 ||  || 41 ||  
Zeile 668: Zeile 668:
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[port Club „Vorwärts XI“]] || 26 || 21 || 2 || 3 || 90:23 ||  || 44 ||  
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[port Club „Vorwärts XI“]] || 26 || 21 || 2 || 3 || 90:23 ||  || 44 || style=text-align:left | <small>Meister</small>
|-
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[Erster Inzersdorfer Sportklub]] || 26 || 17 || 4 || 5 || 88:42 ||  || 38 ||  
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[Erster Inzersdorfer Sportklub]] || 26 || 17 || 4 || 5 || 88:42 ||  || 38 ||  
Zeile 729: Zeile 729:
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[Nußdorfer Sport Vereinigung von 1933]] || 26 || 18 || 6 || 2 || 82:35 ||  || 42 ||  
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[Nußdorfer Sport Vereinigung von 1933]] || 26 || 18 || 6 || 2 || 82:35 ||  || 42 || style=text-align:left | <small>Meister</small>
|-
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[Dornbacher Sport Club]] || 26 || 18 || 4 || 4 || 79:34 ||  || 40 ||  
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[Dornbacher Sport Club]] || 26 || 18 || 4 || 4 || 79:34 ||  || 40 ||  
Zeile 798: Zeile 798:
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[Wiene Associations-Fussballklub von 1910 (W. A. F.)]] (N) || 24 || 20 || 3 || 1 || 85:22 ||  || 43 ||  
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[Wiene Associations-Fussballklub von 1910 (W. A. F.)]] (N) || 24 || 20 || 3 || 1 || 85:22 ||  || 43 || style=text-align:left | <small>Meister</small>
|-
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[Sportvereinigung „E-Werk“]] (N) || 24 || 20 || 2 || 2 || 108:42 ||  || 42 ||  
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[Sportvereinigung „E-Werk“]] (N) || 24 || 20 || 2 || 2 || 108:42 ||  || 42 ||  
Zeile 861: Zeile 861:
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[SC Emka Atzgersdorf]] || 22 || 18 || 2 || 2 || 72:14 ||  || 38 ||  
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[SC Emka Atzgersdorf]] || 22 || 18 || 2 || 2 || 72:14 ||  || 38 || style=text-align:left | <small>Meister</small>
|-
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[Sport Club „Astoria XIII“]] || 22 || 14 || 4 || 4 || 72:33 ||  || 32 ||  
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[Sport Club „Astoria XIII“]] || 22 || 14 || 4 || 4 || 72:33 ||  || 32 ||  
Zeile 923: Zeile 923:
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[Sport Club „Alfa“ von 1934]] 1 || 24 || 18 || 6 || 0 || 87:19 ||  || 42 ||  
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[Sport Club „Alfa“ von 1934]] 1 || 24 || 18 || 6 || 0 || 87:19 ||  || 42 || style=text-align:left | <small>Meister</small>
|-
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[Sport Klub „Moravia“]] (N) || 24 || 16 || 3 || 5 || 92:30 ||  || 35 ||  
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[Sport Klub „Moravia“]] (N) || 24 || 16 || 3 || 5 || 92:30 ||  || 35 ||  
Zeile 992: Zeile 992:
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[Wiener Sport Club „Ursus“]] || 22 || 17 || 4 || 1 || 89:20 ||  || 38 ||  
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[Wiener Sport Club „Ursus“]] || 22 || 17 || 4 || 1 || 89:20 ||  || 38 || style=text-align:left | <small>Meister</small>
|-
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[Sport Club „Amateure 20“ Wien]] (N) || 22 || 16 || 4 || 2 || 98:20 ||  || 36 ||  
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[Sport Club „Amateure 20“ Wien]] (N) || 22 || 16 || 4 || 2 || 98:20 ||  || 36 ||  
Zeile 1.059: Zeile 1.059:
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[Sport Club der „Fa. Wolfrum A. G.“]] || 22 || 18 || 2 || 2 || 76:27 ||  || 38 ||  
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[Sport Club der „Fa. Wolfrum A. G.“]] || 22 || 18 || 2 || 2 || 76:27 ||  || 38 || style=text-align:left | <small>Meister</small>
|-
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[Sport Club „Olympia XXI“]] || 22 || 16 || 3 || 3 || 62:24 ||  || 35 ||  
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[Sport Club „Olympia XXI“]] || 22 || 16 || 3 || 3 || 62:24 ||  || 35 ||  
Zeile 1.135: Zeile 1.135:
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[Sport Club „Union“ von 1932]] || 18 || 13 || 4 || 1 || 47:22 ||  || 30 ||  
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[Sport Club „Union“ von 1932]] || 18 || 13 || 4 || 1 || 47:22 ||  || 30 || style=text-align:left | <small>Meister</small>
|-
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[Sport Club „S. A. T.“ Mauer von 1935]] (N) || 18 || 13 || 2 || 3 || 44:23 ||  || 28 ||  
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[Sport Club „S. A. T.“ Mauer von 1935]] (N) || 18 || 13 || 2 || 3 || 44:23 ||  || 28 ||