Benutzer:Cojote/Spielwiese/Niederösterreichische Fußballmeisterschaft 1925/26: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 242: Zeile 242:
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[Arbeiter-Sportklub Leopoldsdorf im Marchfeld von 1923 14 10 1 3 56 26 21]] || || || || || : ||  || || style=text-align:left | <small>Meister</small>
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[Arbeiter-Sportklub Leopoldsdorf im Marchfeld von 1923]] || 14 || 10 || 1 || 3 || 56:26 ||  || 21 || style=text-align:left | <small>Meister</small>
|-
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[Sport Club Süßenbrunn von 1923 14 9 3 2 57 20 21]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[Sport Club Süßenbrunn von 1923]] || 14 || 9 || 3 || 2 || 57:20 ||  || 21 ||  
|-
|-
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[Arbeiter-Sportverein Hohenau an der March von 1920 14 8 2 4 49 27 18]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[Arbeiter-Sportverein Hohenau an der March von 1920]] || 14 || 8 || 2 || 4 || 49:27 ||  || 18 ||  
|-
|-
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[Fussball Klub Angern von 1919 13 8 1 4 48 26 17]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[Fussball Klub Angern von 1919]] || 13 || 8 || 1 || 4 || 48:26 ||  || 17 ||  
|-
|-
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[Rasensportfreunde Dürnkrut von 1920 13 4 2 7 30 43 10]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[Rasensportfreunde Dürnkrut von 1920]] || 13 || 4 || 2 || 7 || 30:43 ||  || 10 ||  
|-
|-
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[Arbeiter-Sportklub Marchegg von 1920 14 4 1 9 28 53 9]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[Arbeiter-Sportklub Marchegg von 1920]] || 14 || 4 || 1 || 9 || 28:53 ||  || 9 ||  
|-
|-
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[Erster Sportverein „Nordstern“ Breitensee von 1921 14 3 1 10 19 68 7]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[Erster Sportverein „Nordstern“ Breitensee von 1921]] || 14 || 3 || 1 || 10 || 19:68 ||  || 7 ||  
|-
|-
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[Arbeiter-Turn und Sportverein Weikendorf von 1921 12 2 0 10 15 44 4]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[Arbeiter-Turn und Sportverein Weikendorf von 1921]] || 12 || 2 || 0 || 10 || 15:44 ||  || 4 ||  
|-
|-
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: AS, FBAZ, NFV, RSSSF
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: AS, FBAZ, NFV, RSSSF
Zeile 285: Zeile 285:
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[Arbeiter-Sportclub Leobersdorf von 1919 18 15 1 2 58 22 31]] || || || || || : ||  || || style=text-align:left | <small>Meister</small>
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[Arbeiter-Sportclub Leobersdorf von 1919]] || 18 || 15 || 1 || 2 || 58:22 ||  || 31 || style=text-align:left | <small>Meister</small>
|-
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[Arbeiter-Sportfreunde Wiener-Neustadt (N) 19 13 3 3 70 27 29]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[Arbeiter-Sportfreunde Wiener-Neustadt]] (N) || 19 || 13 || 3 || 3 || 70:27 ||  || 29 ||  
|-
|-
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[Sport Club „Bewegung“ Neunkirchen von 1920 18 10 2 6 57 44 22]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[Sport Club „Bewegung“ Neunkirchen von 1920]] || 18 || 10 || 2 || 6 || 57:44 ||  || 22 ||  
|-
|-
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[1. Arbeiter-Sportverein Neunkirchen von 1913 (N) 16 8 4 4 45 36 20]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[1. Arbeiter-Sportverein Neunkirchen von 1913]] (N) || 16 || 8 || 4 || 4 || 45:36 ||  || 20 ||  
|-
|-
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[Arbeiter-Sportklub Lichtenwörth von 1919 16 8 3 5 54 29 19]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[Arbeiter-Sportklub Lichtenwörth von 1919]] || 16 || 8 || 3 || 5 || 54:29 ||  || 19 ||  
|-
|-
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[Steinabrückler Sportklub von 1919 17 8 2 7 63 49 18]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[Steinabrückler Sportklub von 1919]] || 17 || 8 || 2 || 7 || 63:49 ||  || 18 ||  
|-
|-
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[Arbeiter-Turn und Sportverein Teesdorf von 1920 18 7 2 9 38 56 16]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[Arbeiter-Turn und Sportverein Teesdorf von 1920]] || 18 || 7 || 2 || 9 || 38:56 ||  || 16 ||  
|-
|-
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[Arbeiter-Sportklub Ternitz von 1919 16 6 4 6 40 35 16]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[Arbeiter-Sportklub Ternitz von 1919]] || 16 || 6 || 4 || 6 || 40:35 ||  || 16 ||  
|-
|-
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[Arbeiter-Sportklub Bad-Vöslau von 1920 18 6 3 9 40 41 15]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[Arbeiter-Sportklub Bad-Vöslau von 1920]] || 18 || 6 || 3 || 9 || 40:41 ||  || 15 ||  
|-
|-
| 10. || style=text-align:left | [[Ebenfurther Arbeiter-Sportverein von 1919 16 3 1 12 32 47 7]] || || || || || : ||  || ||  
| 10. || style=text-align:left | [[Ebenfurther Arbeiter-Sportverein von 1919]] || 16 || 3 || 1 || 12 || 32:47 ||  || 7 ||  
|-
|-
| 11. || style=text-align:left | [[I. Pottschacher Arbeiter-Sportklub von 1920 17 3 1 13 27 69 7]] || || || || || : ||  || ||  
| 11. || style=text-align:left | [[I. Pottschacher Arbeiter-Sportklub von 1920]] || 17 || 3 || 1 || 13 || 27:69 ||  || 7 ||  
|-
|-
| 12. || style=text-align:left | [[Sport Club Günselsdorf von 1911 17 1 4 12 16 67 6]] || || || || || : ||  || ||   
| 12. || style=text-align:left | [[Sport Club Günselsdorf von 1911]] || 17 || 1 || 4 || 12 || 16:67 ||  || 6 ||   
|-
|-
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: AS, FBAZ, NFV, RSSSF
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: AS, FBAZ, NFV, RSSSF
Zeile 340: Zeile 340:
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[1. Inzersdorfer Arbeiter-Sportklub von 1921 14 11 3 0 49 19 25]] || || || || || : ||  || || style=text-align:left | <small>Meister</small>
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[1. Inzersdorfer Arbeiter-Sportklub von 1921]] || 14 || 11 || 3 || 0 || 49:19 ||  || 25 || style=text-align:left | <small>Meister</small>
|-
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[Fussballklub „Ebergassinger Sport Freunde“ von 1919 13 10 2 1 48 13 22]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[Fussballklub „Ebergassinger Sport Freunde“ von 1919]] || 13 || 10 || 2 || 1 || 48:13 ||  || 22 ||  
|-
|-
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[Sport Club „Armania“ Lanzendorf von 1923 13 7 2 6 27 32 16]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[Sport Club „Armania“ Lanzendorf von 1923]] || 13 || 7 || 2 || 6 || 27:32 ||  || 16 ||  
|-
|-
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[Sportklub „Armania“ Zwölfaxing von 1919 14 6 2 6 40 43 14]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[Sportklub „Armania“ Zwölfaxing von 1919]] || 14 || 6 || 2 || 6 || 40:43 ||  || 14 ||  
|-
|-
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[Sport Club „Hellas“ Oberlaa 13 6 0 7 30 29 12]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[Sport Club „Hellas“ Oberlaa]] || 13 || 6 || 0 || 7 || 30:29 ||  || 12 ||  
|-
|-
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[Sport Club „Meteor“ Rannersdorf 12 5 0 7 26 29 10]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[Sport Club „Meteor“ Rannersdorf]] || 12 || 5 || 0 || 7 || 26:29 ||  || 10 ||  
|-
|-
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[Arbeiter-Sportklub „Antonshof“ Rannersdorf 14 2 1 11 12 42 5]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[Arbeiter-Sportklub „Antonshof“ Rannersdorf]] || 14 || 2 || 1 || 11 || 12:42 ||  || 5 ||  
|-
|-
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[Sport Club Kledering 11 1 0 10 18 42 2]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[Sport Club Kledering]] || 11 || 1 || 0 || 10 || 18:42 ||  || 2 ||  
|-
|-
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: AS, FBAZ, NFV, RSSSF
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: AS, FBAZ, NFV, RSSSF