Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußballmeisterschaft 2017/18: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 237: Zeile 237:
|}
|}
{{FNBox|
{{FNBox|
   {{FNZ|XXXX|Das Spiel XX XXXXXXX gegen XX XXXXXXX in der X. Runde vom vom X. XXXXXXXXX XXXX wurde zu Gunsten für den XX XXXXXXX mit 3:0 gewertet. Daher wurde der XX XXXXXXX bei Punktegleichheit zurückgereiht.}}
   {{FNZ|XXXX|Das Spiel XX XXXXXXX gegen XX XXXXXXX in der X. Runde vom X. XXXXXXXXX XXXX wurde zu Gunsten für den XX XXXXXXX mit 3:0 gewertet. Daher wurde der XX XXXXXXX bei Punktegleichheit zurückgereiht.}}
   {{FNZ|XXX|FK Borac Vienna übernahm die Lizenz vom Margaretner SV.}}
   {{FNZ|XXX|FK Borac Vienna übernahm die Lizenz vom Margaretner SV.}}
}}
}}
Zeile 304: Zeile 304:
|}
|}
{{FNBox|
{{FNBox|
   {{FNZ|XXXX|Das Spiel XX XXXXXXX gegen XX XXXXXXX in der X. Runde vom vom X. XXXXXXXXX XXXX wurde zu Gunsten für den XX XXXXXXX mit 3:0 gewertet. Daher wurde der XX XXXXXXX bei Punktegleichheit zurückgereiht.}}
   {{FNZ|XXXX|Das Spiel XX XXXXXXX gegen XX XXXXXXX in der X. Runde vom X. XXXXXXXXX XXXX wurde zu Gunsten für den XX XXXXXXX mit 3:0 gewertet. Daher wurde der XX XXXXXXX bei Punktegleichheit zurückgereiht.}}
}}
}}


Zeile 372: Zeile 372:
{{FNBox|
{{FNBox|
   {{FNZ|1KA1|Der SC Helfort 15-Young Stars und der SV Dinamo Ottakring gründen die Spielgemeinschaft SV Dinamo-Helfort.}}
   {{FNZ|1KA1|Der SC Helfort 15-Young Stars und der SV Dinamo Ottakring gründen die Spielgemeinschaft SV Dinamo-Helfort.}}
   {{FNZ|1KA2|Der Yozgatspor Wien nahm als Golden Apple an der Meisterschaft teil. Das Spiel XX XXXXXXX gegen XX XXXXXXX in der X. Runde vom vom X. XXXXXXXXX XXXX wurde zu Gunsten für den XX XXXXXXX mit 3:0 gewertet. Daher wurde der XX XXXXXXX bei Punktegleichheit zurückgereiht.}}
   {{FNZ|1KA2|Der Yozgatspor Wien nahm als Golden Apple an der Meisterschaft teil. Das Spiel XX XXXXXXX gegen XX XXXXXXX in der X. Runde vom X. XXXXXXXXX XXXX wurde zu Gunsten für den XX XXXXXXX mit 3:0 gewertet. Daher wurde der XX XXXXXXX bei Punktegleichheit zurückgereiht.}}
   {{FNZ|1KA3|Das Spiel XX XXXXXXX gegen XX XXXXXXX in der X. Runde vom vom X. XXXXXXXXX XXXX wurde zu Gunsten für den XX XXXXXXX mit 3:0 gewertet. Daher wurde der XX XXXXXXX bei Punktegleichheit zurückgereiht.}}
   {{FNZ|1KA3|Das Spiel XX XXXXXXX gegen XX XXXXXXX in der X. Runde vom X. XXXXXXXXX XXXX wurde zu Gunsten für den XX XXXXXXX mit 3:0 gewertet. Daher wurde der XX XXXXXXX bei Punktegleichheit zurückgereiht.}}
   {{FNZ|1KA4|Das Spiel XX XXXXXXX gegen XX XXXXXXX in der X. Runde vom vom X. XXXXXXXXX XXXX wurde zu Gunsten für den XX XXXXXXX mit 3:0 gewertet. Daher wurde der XX XXXXXXX bei Punktegleichheit zurückgereiht.}}
   {{FNZ|1KA4|Das Spiel XX XXXXXXX gegen XX XXXXXXX in der X. Runde vom X. XXXXXXXXX XXXX wurde zu Gunsten für den XX XXXXXXX mit 3:0 gewertet. Daher wurde der XX XXXXXXX bei Punktegleichheit zurückgereiht.}}
}}
}}


Zeile 441: Zeile 441:
|}
|}
{{FNBox|
{{FNBox|
   {{FNZ|XXXX|Das Spiel XX XXXXXXX gegen XX XXXXXXX in der X. Runde vom vom X. XXXXXXXXX XXXX wurde zu Gunsten für den XX XXXXXXX mit 3:0 gewertet. Daher wurde der XX XXXXXXX bei Punktegleichheit zurückgereiht.}}
   {{FNZ|XXXX|Das Spiel XX XXXXXXX gegen XX XXXXXXX in der X. Runde vom X. XXXXXXXXX XXXX wurde zu Gunsten für den XX XXXXXXX mit 3:0 gewertet. Daher wurde der XX XXXXXXX bei Punktegleichheit zurückgereiht.}}
   {{FNZ|XXXX|Das Spiel XX XXXXXXX gegen XX XXXXXXX in der X. Runde vom vom X. XXXXXXXXX XXXX wurde zu Gunsten für den XX XXXXXXX mit 3:0 gewertet. Daher wurde der XX XXXXXXX bei Punktegleichheit zurückgereiht.}}
   {{FNZ|XXXX|Das Spiel XX XXXXXXX gegen XX XXXXXXX in der X. Runde vom X. XXXXXXXXX XXXX wurde zu Gunsten für den XX XXXXXXX mit 3:0 gewertet. Daher wurde der XX XXXXXXX bei Punktegleichheit zurückgereiht.}}
}}
}}


Zeile 502: Zeile 502:
|}
|}
{{FNBox|
{{FNBox|
   {{FNZ|XXXX|Das Spiel XX XXXXXXX gegen XX XXXXXXX in der X. Runde vom vom X. XXXXXXXXX XXXX wurde zu Gunsten für den XX XXXXXXX mit 3:0 gewertet. Daher wurde der XX XXXXXXX bei Punktegleichheit zurückgereiht.}}
   {{FNZ|XXXX|Das Spiel XX XXXXXXX gegen XX XXXXXXX in der X. Runde vom X. XXXXXXXXX XXXX wurde zu Gunsten für den XX XXXXXXX mit 3:0 gewertet. Daher wurde der XX XXXXXXX bei Punktegleichheit zurückgereiht.}}
}}
}}


Zeile 556: Zeile 556:
|}
|}
{{FNBox|
{{FNBox|
   {{FNZ|XXXX|Das Spiel XX XXXXXXX gegen XX XXXXXXX in der X. Runde vom vom X. XXXXXXXXX XXXX wurde zu Gunsten für den XX XXXXXXX mit 3:0 gewertet. Daher wurde der XX XXXXXXX bei Punktegleichheit zurückgereiht.}}
   {{FNZ|XXXX|Das Spiel XX XXXXXXX gegen XX XXXXXXX in der X. Runde vom X. XXXXXXXXX XXXX wurde zu Gunsten für den XX XXXXXXX mit 3:0 gewertet. Daher wurde der XX XXXXXXX bei Punktegleichheit zurückgereiht.}}
   {{FNZ|XXXX|Das Spiel XX XXXXXXX gegen XX XXXXXXX in der X. Runde vom vom X. XXXXXXXXX XXXX wurde zu Gunsten für den XX XXXXXXX mit 3:0 gewertet. Daher wurde der XX XXXXXXX bei Punktegleichheit zurückgereiht.}}
   {{FNZ|XXXX|Das Spiel XX XXXXXXX gegen XX XXXXXXX in der X. Runde vom X. XXXXXXXXX XXXX wurde zu Gunsten für den XX XXXXXXX mit 3:0 gewertet. Daher wurde der XX XXXXXXX bei Punktegleichheit zurückgereiht.}}
}}
}}