Eishockeysektion Sportclub Hakoah: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 9: Zeile 9:
==Saison 1923/24==
==Saison 1923/24==
Es ist das zweite Jahr der Scheibenspiele im österreichischen Eishockey. Es wird in zwei Klassen gespielt, die jeweils 6 Vereine beinhalten. Der Sportclub Hakoah (Hakoah) spielt in der 2. Klasse. Er erreicht hier den 6. Platz in der [[Eishockey-Meisterschaft 1923/24]]
Es ist das zweite Jahr der Scheibenspiele im österreichischen Eishockey. Es wird in zwei Klassen gespielt, die jeweils 6 Vereine beinhalten. Der Sportclub Hakoah (Hakoah) spielt in der 2. Klasse. Er erreicht hier den 6. Platz in der [[Eishockey-Meisterschaft 1923/24]]
{| class="wikitable" border="1"
|-
! Datum !! Spielort!! Vereine!! Ergebnis!! Zuschauer!! Bemerkungen
|-
|30. Dezember 1923  ||Korneuburg || Hakoah - Korneuburg F ||3:2(2:1) || ||
|-
|01. Jänner 1924  || Wien, Cottage-Platz || Hakoah - CEV M ||0:9 || ||
|-
|06. Jänner 1924  || Stockerau|| Hakoah - Stockerauer AV M ||0:4 || ||
|-
|23. Jänner 1924  || Wien, WEV-Platz || Hakoah - WAC ||0:3 || ||
|}


==Saison 1924/25==
==Saison 1924/25==
{| class="wikitable" border="1"
|-
! Datum !! Spielort!! Vereine!! Ergebnis!! Zuschauer!! Bemerkungen
|-
| 28. Dezember 1924 || Wien, Nicholson-Platz || Hakoah - ÖLehrer M ||1:7 || ||
|}
Wieder wird in zwei Klassen gespielt. Die [[Eishockey-Meisterschaft 1924/25]] wird nicht zu Ende gespielt. In der 2. Klasse, in der der Sportclub Hakoah vertreten ist, fehlen zum Schluss rund die Hälfte der Begegnungen. Es gibt daher keine Rangfolge.
Wieder wird in zwei Klassen gespielt. Die [[Eishockey-Meisterschaft 1924/25]] wird nicht zu Ende gespielt. In der 2. Klasse, in der der Sportclub Hakoah vertreten ist, fehlen zum Schluss rund die Hälfte der Begegnungen. Es gibt daher keine Rangfolge.


Zeile 20: Zeile 40:


==Saison 1927/28==
==Saison 1927/28==
{| class="wikitable" border="1"
|-
! Datum !! Spielort!! Vereine!! Ergebnis!! Zuschauer!! Bemerkungen
|-
| 18. Dezember 1927 || Semmering  || Hakoah - ÖWSC M ||0:8 || ||
|-
|22. Dezember 1927  || Wien, Lehrer-Platz || Hakoah - Währing F  ||0:3 || ||
|-
|26. Dezember 1927  || Wien, CEV-Platz || Hakoah - CEV F ||1:3 || ||
|-
|30. Dezember 1927  || Wien, Lehrer-Platz || Hakoah - ÖLehrer M ||0:3 || ||vorherige Strafbegl. aufgeh.
|-
|06. Jänner 1928  || St. Pölten  || Hakoah - St. Pölten M ||0:2 || ||
|-
|04. Februar 1928  || Semmering  || Hakoah - Enzian  ||1:1 || ||
|-
| 11. Februar 1928 || Wien, WEV-Platz || Hakoah - WAC  ||0:6 || ||
|-
|17. Februar 1928  || Wien, WEV-Platz|| Hakoah Jug - CEV Jug JC||0:0 || ||
|-
|18. Februar 1928  || Wien, WEV-Platz|| Hakoah Jug - WEV Jug A JC||0:4 || ||
|}
Hakoah nimmt in der Gruppe B der 2. Klasse an der [[Eishockey-Meisterschaft 1927/28]] teil. Es wird in der Meisterschaft in einer 1. Klasse, einer 1. Klasse Reserve und einer 2. Klasse mit zwei Gruppen gespielt. Hakoah muss mit dem vierten und damit letzten Platz der B-Gruppe vorlieb nehmen.  
Hakoah nimmt in der Gruppe B der 2. Klasse an der [[Eishockey-Meisterschaft 1927/28]] teil. Es wird in der Meisterschaft in einer 1. Klasse, einer 1. Klasse Reserve und einer 2. Klasse mit zwei Gruppen gespielt. Hakoah muss mit dem vierten und damit letzten Platz der B-Gruppe vorlieb nehmen.  


Zeile 25: Zeile 67:


==Saison 1928/29==
==Saison 1928/29==
{| class="wikitable" border="1"
|-
! Datum !! Spielort!! Vereine!! Ergebnis!! Zuschauer!! Bemerkungen
|-
|19. Dezember 1928  || Wien, WEV-Platz|| Hakoah - St. Pölten M  ||0:1 || ||
|-
|22. Dezember 1928  || Wien, Engelmann-Platz || Hakoah II - PSK III M ||0:4 || ||
|-
|  || Wien, || Hakoah -  || || ||
|-
|  || Wien, || Hakoah -  || || ||
|-
|  || Wien, || Hakoah -  || || ||
|-
|  || Wien, || Hakoah -  || || ||
|-
|  || Wien, || Hakoah -  || || ||
|-
|  || Wien, || Hakoah -  || || ||
|-
|  || Wien, || Hakoah -  || || ||
|-
|  || Wien, || Hakoah -  || || ||
|-
|  || Wien, || Hakoah -  || || ||
|-
|  || Wien, || Hakoah -  || || ||
|-
|  || Wien, || Hakoah -  || || ||
|-
|  || Wien, || Hakoah -  || || ||
|-
|  || Wien, || Hakoah -  || || ||
|-
|  || Wien, || Hakoah -  || || ||
|-
|  || Wien, || Hakoah -  || || ||
|-
|  || Wien, || Hakoah -  || || ||
|-
|  || Wien, || Hakoah -  || || ||
|-
|  || Wien, || Hakoah -  || || ||
|-
|  || Wien, || Hakoah -  || || ||
|-
|  || Wien, || Hakoah -  || || ||
|-
|  || Wien, || Hakoah -  || || ||
|-
|  || Wien, || Hakoah -  || || ||
|-
|  || Wien, || Hakoah -  || || ||
|-
|  || Wien, || Hakoah -  || || ||
|-
|  || Wien, || Hakoah -  || || ||
|-
|  || Wien, || Hakoah -  || || ||
|-
|  || Wien, || Hakoah -  || || ||
|-
|  || Wien, || Hakoah -  || || ||
|-
|  || Wien, || Hakoah -  || || ||
|-
|  || Wien, || Hakoah -  || || ||
|-
|  || Wien, || Hakoah -  || || ||
|-
|  || Wien, || Hakoah -  || || ||
|-
|  || Wien, || Hakoah -  || || ||
|-
|  || Wien, || Hakoah -  || || ||
|-
|  || Wien, || Hakoah -  || || ||
|-
|  || Wien, || Hakoah -  || || ||
|-
|  || Wien, || Hakoah -  || || ||
|-
|  || Wien, || Hakoah -  || || ||
|-
|  || Wien, || Hakoah -  || || ||
|-
|  || Wien, || Hakoah -  || || ||
|-
|  || Wien, || Hakoah -  || || ||
|-
|  || Wien, || Hakoah -  || || ||
|-
|  || Wien, || Hakoah -  || || ||
|}
In der [[Eishockey-Meisterschaft 1928/29]] gibt es eine 1. Klasse sowie eine 2. Klasse mit den Gruppen A und B. Eine Besonderheit war, dass die Reserven der 1. Klasse in den Gruppen der 2. Klasse außer Konkurrenz um einen Aufstieg mitkämpften. Außerdem gab es eine Klasse für die restlichen Reservemannschaften. Der Sportclub Hakoah spielte wiederum in der Gruppe B der 2. Klasse. Hakoah war aber auch mit einer Mannschaft in der Reserveklasse beteiligt. Der Sportclub spielte in der Gruppe B der 2. Klasse und wurde dort Vierter. Bei den Reservespielen musste sich Hakoah auch mit dem sechsten und letzten Platz zufrieden geben.  
In der [[Eishockey-Meisterschaft 1928/29]] gibt es eine 1. Klasse sowie eine 2. Klasse mit den Gruppen A und B. Eine Besonderheit war, dass die Reserven der 1. Klasse in den Gruppen der 2. Klasse außer Konkurrenz um einen Aufstieg mitkämpften. Außerdem gab es eine Klasse für die restlichen Reservemannschaften. Der Sportclub Hakoah spielte wiederum in der Gruppe B der 2. Klasse. Hakoah war aber auch mit einer Mannschaft in der Reserveklasse beteiligt. Der Sportclub spielte in der Gruppe B der 2. Klasse und wurde dort Vierter. Bei den Reservespielen musste sich Hakoah auch mit dem sechsten und letzten Platz zufrieden geben.