Bad Sauerbrunn: Unterschied zwischen den Versionen

K
Zeile 18: Zeile 18:
=== Bürgermeister ===
=== Bürgermeister ===


{| class="wikitable"
{{Hauptartikel|Liste der Bürgermeister von Sauerbrunn}}
|-
! style="background:#EFEFEF" align="center" colspan="4"| Bürgermeister im Königreich Ungarn
|- style="background:#EFEFEF"
! Name
! Beruf
! Partei
! Amtszeit
|-
|Hermann Neuhaus|| || ||1909-1916
|-
|Julius Strasser|| || ||1916-?
|-
|Franz Neumann|| || ||?
|-
|Michael Novatschka|| || ||?-1918
|-
! style="background:#EFEFEF" align="center" colspan="4"| 1. Republik Österreich
|-
|Matthias Buchinger|| ||Wirtschaftspartei ||1921-1927
|-
|Ernst Hoffenreich|| || ||1927-1934
|-
|Matthias Buchinger|| ||Wirtschaftspartei ||1934-?
|-
! style="background:#EFEFEF" align="center" colspan="4"| Deutsches Reich
|-
|.
|-
! style="background:#EFEFEF" align="center" colspan="4"| 2. Republik Österreich
|-
|Franz Michalits || ||KPÖ ||1945-1945
|-
|Otto Thiel || ||KPÖ ||1945-1949
|-
|Ernst Hoffenreich || ||SPÖ ||1949-1951
|-
|Stefan Reich || ||SPÖ ||1951-1958]]
|-
|Kurt Balla || ||ÖVP ||1958-1972
|-
|Ernst Lubenik || ||SPÖ ||1972-1985
|-
|Viktor Konwicsny||Schuldirektor||SPÖ ||1985-2001
|-
|Silvia Linc ||Privatangestellte ||SPÖ ||2001-2002
|-
|Gerhard Hutter ||Landtagsabgeordneter||LIBS ||seit 2002
|}


=== Ehrenbürger ===
=== Ehrenbürger ===