Pötzleinsdorfer Sport Klub: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1.680: Zeile 1.680:
|  05. Februar 1931  || Wien, Engelmann-Platz || PSK II- Siemens II|| M|| 7:1(1-0,1-0,5-1) ||  ||s.u.  
|  05. Februar 1931  || Wien, Engelmann-Platz || PSK II- Siemens II|| M|| 7:1(1-0,1-0,5-1) ||  ||s.u.  
|-
|-
|  18. Februar 1931  || Wien, Engelmann-Platz || PSK Jug. - WEC/HC Währing Jug.|| JC||11:1(5-0,6-1)  ||  || s.u.  
|  18. Februar 1931  || Wien, Engelmann-Platz || PSK Jug. - WEC/HC Währing Jug.|| Szabi-Cup||11:1(5-0,6-1)  ||  || s.u.  
|-
|-
| 20. Februar 1931  || Wien, Engelmann-Platz || PSK -  ÖWSC|| C|| 2:1(0-0,0-1,1-0, 0-0,1-0) ||  ||su.
| 20. Februar 1931  || Wien, Engelmann-Platz || PSK -  ÖWSC|| C|| 2:1(0-0,0-1,1-0, 0-0,1-0) ||  ||su.
|-
|-
|  24. Februar 1931  || Wien, Engelmann-Platz || PSK Jug. - WEV Jug. || JC||2:1(0-0,2-1)  ||  || s.u.
|  24. Februar 1931  || Wien, Engelmann-Platz || PSK Jug. - WEV Jug. || Szabo-Cup||2:1(0-0,2-1)  ||  || s.u.
|-
|-
| 25. Februar 1931  || Wien, Engelmann-Platz || PSK - Cottage EV|| M||6:2 (1-1,4-0,1-1) ||  ||s.u.  
| 25. Februar 1931  || Wien, Engelmann-Platz || PSK - Cottage EV|| M||6:2 (1-1,4-0,1-1) ||  ||s.u.  
Zeile 1.690: Zeile 1.690:
|  27. Februar 1931  || Wien, Engelmann-Platz || PSK - HC Währing ||M ||4:3(3-0,1-2,0-1)  ||  ||s.u. /Schmucker3, Ertl
|  27. Februar 1931  || Wien, Engelmann-Platz || PSK - HC Währing ||M ||4:3(3-0,1-2,0-1)  ||  ||s.u. /Schmucker3, Ertl
|-
|-
|02. März 1931|| Wien, Engelmann-Platz|| PSK Jug. - HC Währing Jug. ||JC||0:3(0-1,0-2) || ||s.u.
|02. März 1931|| Wien, Engelmann-Platz|| PSK Jug. - HC Währing Jug. ||Szabo-Cup||0:3(0-1,0-2) || ||s.u.
|-
|-
| 03. März 1931  || Wien, WEV-Platz || PSK - WEV|| M||1:4(1-0,0-4,0-0)  ||1000  ||s.u.  
| 03. März 1931  || Wien, WEV-Platz || PSK - WEV|| M||1:4(1-0,0-4,0-0)  ||1000  ||s.u.  
Zeile 1.745: Zeile 1.745:




| 20. Dezember 1930  || Wien, Engelmann-Platz || PSK II - Hakoah II|| M||2:0(1-0,1-0,0-0)  ||  || s.u.
 




Zeile 1.814: Zeile 1.814:




'''Spiel 18. Februar 1931  PSK Jug. - WEC/HC Währing Jug. JC-Spiel'''
'''Spiel 18. Februar 1931  PSK Jug. - WEC/HC Währing Jug. Szabo-Cup'''
*Schiedsrichter: Ing. Langfelder
*Schiedsrichter: Ing. Langfelder
*Das Jugendcup-Spiel zwischen den Jugendmannschaften des PSK und des WEC endeten mit 11:1(5-0,6-1) Toren. Die Schützen des PSK waren Erich Rosar (7) und Hans Klinger (4). Für den WEC traf Glück.   
*Das Turnierspiel im Szabo-Jugend-Cup zwischen den Jugendmannschaften des PSK und des WEC endeten mit 11:1(5-0,6-1). Die Schützen des PSK waren Erich Rosar (7) und Hans Klinger (4). Für den WEC/HCW traf Glück.   




Zeile 1.824: Zeile 1.824:




'''Spiel 24. Februar 1931  PSK Jug. - WEV Jug. JC-Spiel'''
'''Spiel 24. Februar 1931  PSK Jug. - WEV Jug. Szabo-Cup'''
*Schiedsrichter: Stern
*Schiedsrichter: Stern
*Das Spiel im Szabo-Jugendcup zwischen dem PSK und dem WEV endete 2:1(0-0,2-1). Die Tore für den PSK schoss Rehammer (2). Für den WEV war Eisenstein der Schütze. Nach dem Jahresbericht des WEV lautete das Ergebnis 1:2(1-1,0-1)<ref>SportTagblatt 28. Februar 1931</ref>
*Das Turnierspiel im Szabo-Jugend-Cup zwischen dem PSK und dem WEV endete 2:1(0-0,2-1). Die Tore für den PSK schoss Rehammer (2). Für den WEV war Eisenstein der Schütze.<ref>SportTagblatt 28. Februar 1931</ref>  Nach dem Jahresbericht des WEV lautete das Ergebnis 1:2(1-1,0-1). Der Eishockeyverband bestätigt aber das Ergebnis des SportTagblattes.




16.148

Bearbeitungen