Zentralverein der kaufmännischen Angestellten: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 504: Zeile 504:
|27. Jänner 1932    || Wien      || Zentralverein - [[ASK Meidling]]    || M  ||0:1(0-0,0-1,0-0)      ||  ||  
|27. Jänner 1932    || Wien      || Zentralverein - [[ASK Meidling]]    || M  ||0:1(0-0,0-1,0-0)      ||  ||  
|-
|-
|31. Jänner 1932    || Mödling, Kunsteisbahn        || Zentralverein - [[ASV Mödling]]  ||   ||8:0      ||  ||  
|31. Jänner 1932    || Mödling, Kunsteisbahn        || Zentralverein - [[ASV Mödling]]  || ||8:0      ||  ||  
|-
|-
|13. Februar 1932||Wien, Engelmann-Platz||Zentralverein - WAT Brigittenau ||M ||0:1(0-1,0-0,0-0) || ||s.u.
|13. Februar 1932||Wien, Engelmann-Platz||Zentralverein - WAT Brigittenau ||M ||0:1(0-1,0-0,0-0) || ||s.u.
Zeile 579: Zeile 579:
|20. Dezember 1933|| Wien, Zentralvereinsplatz||Zentralverein - WAT Stadlau||F ||3:1(2-0,1-1,0-0) || ||
|20. Dezember 1933|| Wien, Zentralvereinsplatz||Zentralverein - WAT Stadlau||F ||3:1(2-0,1-1,0-0) || ||
|-
|-
|28. Jänner 1934     || Wien, Steinbauerpark-Platz       || Zentralverein - WAT Altmannsdorf || M  ||4:0(0-2,0-1,0-1)      ||  ||Racek2, Heider, Pavich  
|28. Jänner 1934|| Wien, Steinbauerpark-Platz || Zentralverein - WAT Altmannsdorf || M  ||4:0(0-2,0-1,0-1)      ||  ||Racek2, Heider, Pavich  
|-
|-
|2. Februar 1934     || Wien, Zentralverein-Platz       || Zentralverein - WAT Brigittenau ||M  ||1:1(1-0,0-1,0-0)      ||400  ||Racek/Cech
|2. Februar 1934 || Wien, Zentralverein-Platz || Zentralverein - WAT Brigittenau ||M  ||1:1(1-0,0-1,0-0)      ||400  ||Racek/Cech
|-
|-
|6. Februar 1934   || Wien, Zentralverein-Platz       || Zentralverein - WAT Floridsdorf   ||   ||12:1(2-1,6-0,4-0)||  ||Racek8, Sturma2, Heider, Pavich/Eigentor  
|6. Februar 1934|| Wien, Zentralverein-Platz || Zentralverein - WAT Floridsdorf || || 12:1(2-1,6-0,4-0)||  ||Racek8, Sturma2, Heider, Pavich/Eigentor  
|}
|}


==Quellenangabe==
==Quellenangabe==
16.147

Bearbeitungen