Österreichische Eishockeyvereine bis 1938: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 406: Zeile 406:
| [[Militär-Sportklub Klagenfurt]] ||  ||1921 || kein Mitglied||
| [[Militär-Sportklub Klagenfurt]] ||  ||1921 || kein Mitglied||
|-
|-
|[[Spittaler Turnverein a.d.Drau]] ||Spittaler TV|| 1937/38||kein Mitglied||
|[[Spittaler Turnverein a.d.Drau]] ||Spittaler TV|| 1937||kein Mitglied||
|-
|-
| [[Sportclub St. Magdalen]] || St. Magdalen ||1932|| kein Mitglied||
| [[Sportclub St. Magdalen]] || St. Magdalen ||1932|| kein Mitglied||
|-
|-
| [[Stiftsgymnasium St. Paul]]||Stiftgymn. St. Paul ||n.bek.||kein Mitgied||
| [[Stiftsgymnasium St. Paul]]||Stiftgymn. St. Paul ||1933||kein Mitgied||
|-
|-
| [[Villacher Sport Verein]]  ||Villach oder VSV  || 1922 ||1923 - 1932, 1935 - 13.03.1938 ||
| [[Villacher Sport Verein]]  ||Villach oder VSV  || 1922 ||1923 - 1932, 1935 - 13.03.1938 ||
16.147

Bearbeitungen