Vorlage:Infobox Bahnhof: Unterschied zwischen den Versionen

K
Koordinate vom Wiener Hauptbahnhof genommen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
K (Koordinate vom Wiener Hauptbahnhof genommen)
Zeile 7: Zeile 7:
   | {{#ifeq: {{{Positionskarte|}}}|nein|<!--void-->
   | {{#ifeq: {{{Positionskarte|}}}|nein|<!--void-->
   | {{#if: {{{Region-ISO|{{{Koordinate_Region<includeonly>|</includeonly>}}}}}}
   | {{#if: {{{Region-ISO|{{{Koordinate_Region<includeonly>|</includeonly>}}}}}}
     | {{Positionskarte ISO 3166-2|{{{Region-ISO|{{{Koordinate_Region|<noinclude>DE</noinclude>}}}}}}
     | {{Positionskarte ISO 3166-2|{{{Region-ISO|{{{Koordinate_Region|<noinclude>AT</noinclude>}}}}}}
|label=
|label=
|lat={{{Breitengrad|{{{Koordinate_Breitengrad|<noinclude>52.5</noinclude>}}}{{#if:{{{Koordinate_Breitenminute|}}}|/{{{Koordinate_Breitenminute|}}}/{{{Koordinate_Breitensekunde|}}}{{#ifeq:{{{Koordinate_Breite|}}}|S|/S|}}}}}}}
|lat={{{Breitengrad|{{{Koordinate_Breitengrad|<noinclude>48/11/6</noinclude>}}}{{#if:{{{Koordinate_Breitenminute|}}}|/{{{Koordinate_Breitenminute|}}}/{{{Koordinate_Breitensekunde|}}}{{#ifeq:{{{Koordinate_Breite|}}}|S|/S|}}}}}}}
|long={{{Längengrad|{{{Koordinate_Längengrad|<noinclude>13.5</noinclude>}}}{{#if:{{{Koordinate_Längenminute|}}}|/{{{Koordinate_Längenminute|}}}/{{{Koordinate_Längensekunde|}}}{{#ifeq:{{{Koordinate_Länge|}}}|W|/W|}}}}}}}
|long={{{Längengrad|{{{Koordinate_Längengrad|<noinclude>16/22/40</noinclude>}}}{{#if:{{{Koordinate_Längenminute|}}}|/{{{Koordinate_Längenminute|}}}/{{{Koordinate_Längensekunde|}}}{{#ifeq:{{{Koordinate_Länge|}}}|W|/W|}}}}}}}
|type=landmark
|type=landmark
|region={{{Region-ISO|{{{Koordinate_Region|<noinclude>DE</noinclude>}}}}}}
|region={{{Region-ISO|{{{Koordinate_Region|<noinclude>DE</noinclude>}}}}}}
4.719

Bearbeitungen