Eishockeysektion Sportclub Hakoah: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 205: Zeile 205:
|10. Februar 1930  || Wien, WEV-Platz|| Hakoah II - CEV II ||M  ||? || ||
|10. Februar 1930  || Wien, WEV-Platz|| Hakoah II - CEV II ||M  ||? || ||
|-
|-
|11. Februar 1930  || Wien, || Hakoah - WAC ||P ||1:0 || ||WAC scheidet aus
|11. Februar 1930  || Wien, || Hakoah - WAC ||P ||1:0(0-0,1-0,0-0) || ||s.u.
|-
|-
|18. Februar 1930  || Wien, WEV-Platz|| Hakoah Jug I - VfB Jug ||JC||5:0 || ||  
|18. Februar 1930  || Wien, WEV-Platz|| Hakoah Jug I - VfB Jug ||JC||5:0 || ||  
Zeile 256: Zeile 256:




 
*'''Spiel 11. Februar 1930  Hakoah - WAC Pokal-Spiel'''
 
:Schiedsrichter: Wollner
:Das Pokalspiel zwischen Hakoah und em WAC endete mit 1:0(0-0,1-0,0-0). Der WAC sied als Verlier aus den Pokalspielen aus. Der Schütze des Tores für Hakoah war Fluß.


===Internationale Spiele===
===Internationale Spiele===