Floridsdorfer Athletiksport Club: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 289: Zeile 289:
|03. Februar 1929  || Wien, Rag-Platz || Floridsdorfer AC - WBC  ||M || 2:1(0-0,2-1,0-0) ||  || s.u.  
|03. Februar 1929  || Wien, Rag-Platz || Floridsdorfer AC - WBC  ||M || 2:1(0-0,2-1,0-0) ||  || s.u.  
|-
|-
| 10. Februar 1929  || Wien, Rag-Platz || Floridsdorfer AC - WAC || || 0:2 ||  ||  
| 10. Februar 1929  || Wien, Rag-Platz || Floridsdorfer AC - WAC || || 0:2(0-0,0-0,0-2) ||  || s.u.
|-
|-
|24. Februar 1929  || Wien, Rag-Platz || Floridsdorfer AC - Fair || ||3:1  ||  ||  
|24. Februar 1929  || Wien, Rag-Platz || Floridsdorfer AC - Fair || ||3:1  ||  ||  
Zeile 319: Zeile 319:


   
   
'''Spiel 10. Februar 1929  WAC - FAC'''
*Schiedsrichter: Kerb
*Das Spiel zwischen WAC und FAC endete 2:0(0-0,0-0,2-0)||. Die Torschützen für den WAC waren Wessely und Weinberger.