Wiener Eishockey-Meisterschaften 1913-1919: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 45: Zeile 45:
! !! WSC !! TEC !! WBC!! Slovan!! Vienna!! Tore!! Punkte !! Bemerkungen
! !! WSC !! TEC !! WBC!! Slovan!! Vienna!! Tore!! Punkte !! Bemerkungen
|-
|-
| WSC||////// || 7:4 ||11:1  || 8:1  || ? || ? ||  8||
| WSC|| xxxxx || 7:4 ||11:1  || 8:1  || ? || ? ||  8||
|-
|-
| TEC||4:7  || ////// || 13:0 ||8:2  ||16:2  ||41:11  ||6||  
| TEC||4:7  || xxxxx|| 13:0 ||8:2  ||16:2  ||41:11  ||6||  
|-
|-
|WBC ||1:11  ||0:13  || ////// || 5:4 ||5:1  ||11:29  ||4 ||
|WBC ||1:11  ||0:13  || xxxxx || 5:4 ||5:1  ||11:29  ||4 ||
|-  
|-  
| Vienna|| ?||2:16  ||1:5  || ////// || 11:8 || ? ||2 ||
| Vienna|| ?||2:16  ||1:5  || xxxxx || 11:8 || ? ||2 ||
|-
|-
| Slovan|| 1:8  ||2:8  ||4:5  ||8:11  || ////// || 15:32  || 0||
| Slovan|| 1:8  ||2:8  ||4:5  ||8:11  || xxxxx || 15:32  || 0||
|}
|}
*Spiel WSC - Vienna fehlt
*Spiel WSC - Vienna fehlt
Zeile 91: Zeile 91:
! !! WSC !! TEC !! Vienna!! WBC!! CEV!!Slovan!! Tore!! Punkte !! Bemerkungen
! !! WSC !! TEC !! Vienna!! WBC!! CEV!!Slovan!! Tore!! Punkte !! Bemerkungen
|-
|-
| WSC||////// || 9:4 ||6:3  ||11:4  ||19:2  ||14:3  ||59:16  ||10||
| WSC|| xxxxx || 9:4 ||6:3  ||11:4  ||19:2  ||14:3  ||59:16  ||10||
|-
|-
| TEC||4:9  || ////// ||18:4  ||10:3  ||18:3  ||18:0  ||68:19 || 8 ||
| TEC||4:9  || xxxxx ||18:4  ||10:3  ||18:3  ||18:0  ||68:19 || 8 ||
|-
|-
| Vienna || 3:6||4:18 || ////// ||16:3  ||8:1  ||12:3  ||43:31 ||6||
| Vienna || 3:6||4:18 || xxxxx ||16:3  ||8:1  ||12:3  ||43:31 ||6||
|-  
|-  
| WBC||4:11 ||3:10  ||3:16  || ////// ||16:1 ||15:2  ||41:40 ||4||
| WBC||4:11 ||3:10  ||3:16  || xxxxx ||16:1 ||15:2  ||41:40 ||4||
|-
|-
| CEV || 2:19  ||3:18  ||1:8  ||1:16  || ////// ||7:6  ||14:67 ||2||
| CEV || 2:19  ||3:18  ||1:8  ||1:16  || xxxxx ||7:6  ||14:67 ||2||
|-
|-
|Slovan||3-14 || 0:18|| 3:12|| 2:15 ||6:7 ||////// ||14:66 ||0||
|Slovan||3-14 || 0:18|| 3:12|| 2:15 ||6:7 || xxxxx ||14:66 ||0||
|}
|}


Zeile 126: Zeile 126:
! !! TEC !! WSC !!Vienna!! WBC!! CEV!!Slovan!! Tore!! Punkte !! Bemerkungen
! !! TEC !! WSC !!Vienna!! WBC!! CEV!!Slovan!! Tore!! Punkte !! Bemerkungen
|-
|-
| TEC||////// ||9:5  ||19:2  ||7:3 ||10:3  ||25:2  ||70:15  ||10||
| TEC||xxxxx ||9:5  ||19:2  ||7:3 ||10:3  ||25:2  ||70:15  ||10||
|-
|-
| WSC||5:9  || ////// ||8:2 || 14:0|| 9:3 ||23:1  ||59:15 || 8||
| WSC||5:9  || xxxxx ||8:2 || 14:0|| 9:3 ||23:1  ||59:15 || 8||
|-
|-
| Vienna||2:19 ||2:8  ||/////// || 5:4 ||7:6 || 14:0 ||30:37 || 6 ||
| Vienna||2:19 ||2:8  || xxxxx || 5:4 ||7:6 || 14:0 ||30:37 || 6 ||
|-
|-
| WBC ||3:7  ||0:14 || 4:5 ||///////||11:6  ||9:0  ||27:32 ||4||
| WBC ||3:7  ||0:14 || 4:5 || xxxxx||11:6  ||9:0  ||27:32 ||4||
|-  
|-  
| CEV ||3:10  ||3:9  ||6:7 ||6:11 || ////// ||2:1  ||20:38 || 2 ||
| CEV ||3:10  ||3:9  ||6:7 ||6:11 || xxxxx ||2:1  ||20:38 || 2 ||
|-
|-
|Slovan||2:25 ||1:23 || 0:14|| 0:9 ||1:2 ||////// ||4:73 ||0||
|Slovan||2:25 ||1:23 || 0:14|| 0:9 ||1:2 || xxxxx ||4:73 ||0||
|}
|}


Zeile 166: Zeile 166:


*Der WEV erhält den Titel: "Wiener Kriegsmeister-Mannschaft des Österreichischen Eisballverbandes pro 1916". Hinzu kommt der Ehrenpreis des Präsidenten des Verbandes Ing. Fritz Reiner und sieben eiserne Medaillen.  
*Der WEV erhält den Titel: "Wiener Kriegsmeister-Mannschaft des Österreichischen Eisballverbandes pro 1916". Hinzu kommt der Ehrenpreis des Präsidenten des Verbandes Ing. Fritz Reiner und sieben eiserne Medaillen.  
'''Ergebnistabelle:'''


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Zeile 186: Zeile 188:
! !! WEV !! CEV !!Kunsteisb.!! WBC!! Tore!! Punkte !! Bemerkungen
! !! WEV !! CEV !!Kunsteisb.!! WBC!! Tore!! Punkte !! Bemerkungen
|-
|-
| WEV||////// || 9:0 ||13:0  ||24:0 || 46:0  ||6  ||
| WEV|| xxxxx || 9:0 ||13:0  ||24:0 || 46:0  ||6  ||
|-
|-
| CEV||0:9 || ////// ||7:3 || 9:4||16:16 ||4 ||
| CEV||0:9 || xxxxx ||7:3 || 9:4||16:16 ||4 ||
|-
|-
| Kunsteisb.||0:13|| 3:7 ||/////// ||3:1  ||6:21 ||2||   
| Kunsteisb.||0:13|| 3:7 || xxxxx ||3:1  ||6:21 ||2||   
|-
|-
| WBC ||0:24  ||4:9 || 1-3 ||///////|| 5:36  ||0||
| WBC ||0:24  ||4:9 || 1:3 || xxxxx|| 5:36  ||0||
|}
|}


Zeile 212: Zeile 214:


*Sieger der Wiener Eishockey-Meisterschaft 1916/17 wird der Wiener Eislauf Verein (WEV)
*Sieger der Wiener Eishockey-Meisterschaft 1916/17 wird der Wiener Eislauf Verein (WEV)
'''Ergebnistabelle:'''


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Zeile 229: Zeile 233:
| 6 || [[Österreichische Lehrer Sportvereinigung]] (ÖLehrer) || 5 || 0 || 0 || 5 || 4 || 104 || 0 ||  
| 6 || [[Österreichische Lehrer Sportvereinigung]] (ÖLehrer) || 5 || 0 || 0 || 5 || 4 || 104 || 0 ||  
|}
|}
{| class="wikitable" border="1"
|-
! !! WEV !!Slovan !!CEV!! Kunsteisb.!! WBC!!ÖLehrer!! Tore!! Punkte !! Platz!! Bemerkungen
|-
| WEV||xxxxx ||11:0 ||11:2  ||12:3 ||19:2  ||35:0  ||88:7  ||10|| 1 ||
|-
| Slovan||0:11 || xxxxx |23:4 ||6:4|| 9:5 ||21:1  ||59:25 || 8||2 ||
|-
| CEV||2:11 ||4:23  || xxxxx  ||12:5 ||10:1 || 214:1 ||52:41 || 6 || 3||
|-
| Kunsteisb. ||3:12  ||4:6 || 5:12||xxxxx||5:2 ||24:0  ||43:32 ||4|| 4||
|-
| WBC ||2:19  ||5:9 ||1:10 ||2:5 || xxxxxx ||3:2  ||13:45 || 2 || 5||
|-
| ÖLehrer||0:35 ||1:21 ||1:24|| 0:24||2:3||xxxxx ||4:107 ||0|| 6||
|}


===Saison 1917/18===
===Saison 1917/18===
Zeile 293: Zeile 323:
        
        


*Der Eishockeyverband schreibt die 6. Wiener Eishockey-Meisterschaft (wie vorstehend aufgeführt) aus. Sechs Vereine melden ihre Mannschaften.  
*Auf die vorstehende Ausschreibung der 6. Wiener Eishockey-Meisterschaft erhält der Eisballverband sechs Meldungen.


*Teilnehmer:
*Teilnehmer:
Zeile 308: Zeile 338:
   
   
*Sieger der Wiener Eishockey-Meisterschaft 1918/19 ist der Wiener Eislauf Verein (WEV).
*Sieger der Wiener Eishockey-Meisterschaft 1918/19 ist der Wiener Eislauf Verein (WEV).
'''Ergebnistabelle:'''


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"