Österreichische Eishockey-Meisterschaft der Arbeiter 1933/34: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 59: Zeile 59:
|-
|-
|17. Dezember 1933  ||Wien, Steinbauerpark ||Altmannsdorf - WAT Favoriten||M ||0:0 || ||  
|17. Dezember 1933  ||Wien, Steinbauerpark ||Altmannsdorf - WAT Favoriten||M ||0:0 || ||  
|-
|17. Dezember 1933||Wien, Gudrunstraße||Straßenbahn - WAT Wieden ||M||4:0(0-0,3-0,1-0)|| ||Schinko2 2, Liefner, Schinko1,
|-
|-
|18. Dezember 1933  ||Wien, Blum-Platz ||WAT Brigittenau - WAT Favoriten || M||7:2(3-0,1-1,3-1) || ||s.u.  
|18. Dezember 1933  ||Wien, Blum-Platz ||WAT Brigittenau - WAT Favoriten || M||7:2(3-0,1-1,3-1) || ||s.u.  
Zeile 66: Zeile 68:
| 20. Dezember 1933 ||Wien,  ||ASV Mödling - WAT Brigittenau ||M ||1:6 || ||   
| 20. Dezember 1933 ||Wien,  ||ASV Mödling - WAT Brigittenau ||M ||1:6 || ||   
|-
|-
|06. Jänner 1934||Mödling, Kunsteisbahn ||ASV Mödling - Straßenbahn ||M ||1:5(0-1,1-2,0-2)|| ||Schauer/
|06. Jänner 1934||Mödling, Kunsteisbahn ||ASV Mödling - Straßenbahn ||M ||1:5(0-1,1-2,0-2)|| ||Adolf Schinko2, Holley2, Alfred Schinko1, /Schauer
|-
|14. Jänner 1934||Wien, ||Straßenbahn - WAT Favoriten||M ||4:0(1-0,1-0,2-0)|| ||Schinko2, Holley, Sedlar
|-
|-
| 27. Jänner 1934 ||Wien, Stadlau-Platz ||WAT Mariahilf - WAT Stadlau ||M ||1:2(0-1,1-1,0-0) || || Hummel,
| 27. Jänner 1934 ||Wien, Stadlau-Platz ||WAT Mariahilf - WAT Stadlau ||M ||1:2(0-1,1-1,0-0) || || Hummel,
Zeile 73: Zeile 77:
|-
|-
|28. Jänner 1934  ||Mödling, Kunsteisbahn ||ASV Mödling - WAT Landstraße ||M ||4:1(2-0,1-0,1-1) || ||   
|28. Jänner 1934  ||Mödling, Kunsteisbahn ||ASV Mödling - WAT Landstraße ||M ||4:1(2-0,1-0,1-1) || ||   
|-
|28. Jänner 1934|| Wien, Gudrunplatz||Straßenbahn - WAT Favoriten||M||2:1|| ||
|-
|-
|06. Jänner 1934  ||Wien, Gudrunplatz ||ASV Mödling - WAT Wieden  ||M ||2:1(0-1,0-1,1-0) || ||   
|06. Jänner 1934  ||Wien, Gudrunplatz ||ASV Mödling - WAT Wieden  ||M ||2:1(0-1,0-1,1-0) || ||   
|-
|-
| 02. Februar 1934 ||Wien, Zentralverein-Platz ||WAT Brigittenau - Zentralverein || M||1:1(0-1,1-0,0-0) ||400 ||Cech/Racek
| 02. Februar 1934 ||Wien, Zentralverein-Platz ||WAT Brigittenau - Zentralverein || M||1:1(0-1,1-0,0-0) ||400 ||Cech/Racek
|-
|  04. Februar 1934  || Wien, Dietrichgasse || Straßenbahn - WAT Landstraße|| M ||6:0(2-0,2-0,2-0) ||  ||
|-
|-
|06. Februar 1934  ||Wien,  ||WAT Brigittenau - WAT Landstraße||M ||1:0(1-0,0-0,0-0) || ||
|06. Februar 1934  ||Wien,  ||WAT Brigittenau - WAT Landstraße||M ||1:0(1-0,0-0,0-0) || ||






|}
|}