Floridsdorfer Athletiksport Club: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 8: Zeile 8:
=Eishockeyspiel=
=Eishockeyspiel=
==Saison 1924/25==
==Saison 1924/25==
In der Meisterschaft 1924/25 spielt der FAC in der 2. Klasse. Die Meisterschaft wird nicht zu Ende gespielt, da die Vereine nicht die notwendigen Spiele absolvieren.  
In der Meisterschaft 1924/25 spielt der FAC in der 2. Klasse. Die Meisterschaft wird nicht gewertet da die Vereine die notwendigen Spiele nicht absolvieren.  
 
{| class="wikitable" border="1"
|-
!Datum !! Spielort!! Vereine!! Ergebnis!! Zuschauer!! Bemerkungen
|-
|26. Dezember 1924  || Korneuburg || Floridsdorfer AC - Korneuburg  F  || 1:7 ||  ||
|-
|28. Dezember 1924  || Wien, Rag-Platz || Floridsdorfer AC - WAC II  F ||2:5  ||  ||
|}
 




==Saison 1925/26==
==Saison 1925/26==
Auch in dieser Saison spielt der FAC in der Meisterschaft mit. Es gibt nur eine Gruppe in der Meisterschaft. Die ersten vier Mannschaften sind mit Plätzen in den Unterlagen des Verbandes genannt, bei den restlichen Vereinen sind die Platzierungen nicht aufgeführt.  
Auch in dieser Saison spielt der FAC in der Meisterschaft mit. Es gibt nur eine Gruppe in der Meisterschaft. Die ersten vier Mannschaften sind mit Plätzen in den Unterlagen des Verbandes genannt, bei den restlichen Vereinen sind die Platzierungen nicht aufgeführt.
 
{| class="wikitable" border="1"
|-
!Datum !! Spielort!! Vereine!! Ergebnis!! Zuschauer!! Bemerkungen
|-
| 06. Dezember 1925  || Wien, Rag-Platz || Floridsdorfer AC - PSK || 0:9 ||  ||
|-
| 12. Dezember 1925  || Wien,  || Floridsdorfer AC - Wiener Hockey Verein  F  || 3:8 ||  ||
|-
|13. Dezember 1925  || Wien, Rag-Platz || Floridsdorfer AC - Hertha  M ||0:4  ||  ||Spiel abgebrochen
|-
|20. Dezember 1925  || Wien, Rag-Platz || Floridsdorfer AC - Hertha M  ||4:8  ||  ||Forts. Spiel v. 13.12.
|-
|20. Dezember 1925  || Wien, Rag-Platz || Floridsdorfer AC - Hertha  F || 2:1 ||  ||
|-
| 17. Jänner 1926  || Wien, Rag-Platz || Floridsdorfer AC - PSK II  M  ||1:3  ||  ||
|-
|19. Jänner 1926  || Wien, Rag-Platz || Floridsdorfer AC II - WBC F || 2:2 ||  ||
|-
|23. Jänner 1926  || Wien, Rag-Platz || Floridsdorfer AC - Währing  F || 1:1 ||  ||
|-
|24. Jänner 1926  || Wien, Rag-Platz || Floridsdorfer AC - VfB  F || 2:2 ||  ||
|}




==Saison 1926/27==
==Saison 1926/27==
Dieses Jahr wird in zwei Klassen gespielt. Die 2. Klasse umfasst 3 Gruppen. In der Gruppe 2 spielt der Floridsdorfer Athletiksport Club. Dieser Gruppe gehören auch der [[Wiener Hockey Verein]], die[[ Österreichische Lehrer Sportvereinigung]] und die [[Sportvereinigung Korneuburg]] an. Ein Sieger wird in der Gruppe nicht ermittelt.  
Dieses Jahr wird in zwei Klassen gespielt. Die 2. Klasse umfasst 3 Gruppen. In der Gruppe 2 spielt der Floridsdorfer Athletiksport Club. Dieser Gruppe gehören auch der [[Wiener Hockey Verein]], die[[ Österreichische Lehrer Sportvereinigung]] und die [[Sportvereinigung Korneuburg]] an. Ein Sieger wird in der Gruppe nicht ermittelt.  
{| class="wikitable" border="1"
|-
!Datum !! Spielort!! Vereine!! Ergebnis!! Zuschauer!! Bemerkungen
|-
|Dezember 1926  || St. Pölten || Floridsdorfer AC - St. Pölten  F ||3:1  ||  ||
|-
| 30. Dezember 1926  || Wien, Lehrer-Platz || Floridsdorfer AC - ÖLehrer  M ||6:0  ||  ||Vorbeglaubigt
|-
| 13. Februar 1927  || Semmering  || Floridsdorfer AC - Wiener Hockey Verein  M ||2:3  ||  ||
|-
| 09. März 1927  || Wien, Engelmann-Platz || Floridsdorfer AC - PSK kom  ||0:9  ||  ||
|-
| ohne  || ohne || Floridsdorfer AC - Korneuburg M ||6:0  ||  || strafbeglaubigt
|}




==Saison 1927/28==
==Saison 1927/28==
In dieser Meisterschaft wird wieder in zwei Klassen gespielt. Die 2. Klasse hat zwei Gruppen. In der Gruppe A spielen auch der [[Eishockeysektion Sportclub Hakoah|Sportclub Hakoah]], der [[Währinger Jugendspiel-Verein]], der [[Wiener Hockey Verein]] und der [[Wiener Bewegungssport-Club]]. Der FAC erringt den zweiten Platz in der Gruppe.  
In dieser Meisterschaft wird wieder in zwei Klassen gespielt. Die 2. Klasse hat zwei Gruppen. In der Gruppe A spielen auch der [[Eishockeysektion Sportclub Hakoah|Sportclub Hakoah]], der [[Währinger Jugendspiel-Verein]], der [[Wiener Hockey Verein]] und der [[Wiener Bewegungssport-Club]]. Der FAC erringt den zweiten Platz in der Gruppe.  
{| class="wikitable" border="1"
|-
!Datum !! Spielort!! Vereine!! Ergebnis!! Zuschauer!! Bemerkungen
|-
|07. Dezember 1927  || Wien, Engelmann-Platz || Floridsdorfer AC - PSK  F ||0:19  ||  ||
|-
|25. Dezember 1927  || Wien, Rag-Platz || Floridsdorfer AC - WBC M ||13:0  ||  ||
|-
|26. Dezember 1927  || Wien, Rag-Platz || Floridsdorfer AC - Wiener Hockey Verein M  ||2:1  ||  ||
|-
| 01. Jänner 1928  || Wien,  || Floridsdorfer AC - CEV II  ||2:0  ||  ||
|-
|22. Jänner 1928  || Semmering  || Floridsdorfer AC - ÖWSC II F || 2:8 ||  ||
|-
|08. Februar 1928  || Wien, WEV-Platz || Floridsdorfer AC - WBC M ||2:1  ||  ||
|-
|24. Februar 1928  || Wien, WEV-Platz || Floridsdorfer AC - Wiener Hockey Verein M  ||2:3  ||  ||
|-
|27. Februar 1928  || Wien, WEV-Platz || Floridsdorfer AC -  Hertha M|| 1:3 ||  ||
|-
| 05. März 1928  || Wien, WEV-Platz || Floridsdorfer AC - Währing M ||0:2  ||  ||
|}


==Saison 1928/29==
==Saison 1928/29==
Zeile 26: Zeile 103:


Die Mannschaft tritt nunmehr komplett in den neu gegründeten Sportclub Siemens über.
Die Mannschaft tritt nunmehr komplett in den neu gegründeten Sportclub Siemens über.
{| class="wikitable" border="1"
|-
!Datum !! Spielort!! Vereine!! Ergebnis!! Zuschauer!! Bemerkungen
|-
| 23. November 1928  || Wien, Engelmann-Platz || Floridsdorfer AC - PSK II  F || 3:7 ||  ||
|-
|10. Dezember 1928  || Wien, Engelmann-Platz || Floridsdorfer AC - PSK  F ||1:5  ||  ||
|-
|18. Dezember 1928  || Wien, WEV-Platz || Floridsdorfer AC - ÖWSC M || 1:5 ||  ||
|-
|12. Jänner 1929  || Mödling  || Floridsdorfer AC - Mödling  F  ||1:2  ||  ||
|-
|13. Jänner 1929  || Wien, Cottage-Platz || Floridsdorfer AC - Cottage EV  F ||0:8  ||  ||
|-
|17. Jänner 1929  || Stockerau || Floridsdorfer AC II - Stockerau  ||1:9  ||  ||
|-
|26. Jänner 1929  || Wien, || Floridsdorfer AC II - Allround  ||3:1  ||  ||
|-
|27. Jänner 1929  || Wien, Rag-Platz || Floridsdorfer AC - Hakoah F ||5:5  ||  ||
|-
|30. Jänner 1929  || Wien, || Floridsdorfer AC - EHC Währing  M ||3:2  ||  ||
|-
|03. Februar 1929  || Wien, Rag-Platz || Floridsdorfer AC - WBC  M || 2:1 ||  ||Neu auszutragen lt. Verband
|-
| 10. Februar 1929  || Wien, Rag-Platz || Floridsdorfer AC - WAC  || 0:2 ||  ||
|-
|24. Februar 1929  || Wien, Rag-Platz || Floridsdorfer AC - Fair  ||3:1  ||  ||
|-
|26. Februar 1929  || Wien, WEV-Platz || Floridsdorfer AC II - WEV II M ||0:9  ||  ||
|-
| 03. März 1929  || St. Pölten  || Floridsdorfer AC - St. Pölten  ||0:5  ||  ||
|}
==Saison 1929/30==
{| class="wikitable" border="1"
|-
!Datum !! Spielort!! Vereine!! Ergebnis!! Zuschauer!! Bemerkungen
|-
|04. Dezember 1929  || Wien, || Floridsdorfer AC - WBC  M ||2:6  ||  ||
|}