Eishockeysektion Arsenal im Gewerkschaftsbund: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Die '''Eishockeysektion Arsenal im Gewerkschaftsbund''' (Arsenal) war im damaligen Wiener 10. Bezirk Favoriten beheimatet. =Geschichte= Der Verein Arsenal wur…“)
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
Die '''Eishockeysektion Arsenal im Gewerkschaftsbund''' (Arsenal) war im damaligen Wiener 10. Bezirk Favoriten beheimatet.
Die '''Eishockeysektion Arsenal im Gewerkschaftsbund''' (Arsenal) war im damaligen Wiener 10. Bezirk Favoriten beheimatet.


=Geschichte=
=Geschichte=
Zeile 7: Zeile 8:
*Platz: Sportkasino Arsenal, 10. Bezirk
*Platz: Sportkasino Arsenal, 10. Bezirk
*Vereinsdress: Leibchen: rot-weiß-rot, Stutzen: rot-weiß  
*Vereinsdress: Leibchen: rot-weiß-rot, Stutzen: rot-weiß  


=Eishockeyspiel=
=Eishockeyspiel=
==Saison 1934/35==
==Saison 1934/35==
Arseanl beteiligte sich nach der Aufnahme in den Verband sofort an der Wiener Meisterschaft in der [[Österreichische Eishockey-Meisterschaft 1934/35|österreichischen Eishockey-Meisterschaft 1934/35]]. Es wurde in der 1. und 2. Klasse gespielt, wobei die 2. Klasse in die Gruppen A, B1 und B2 unterteilt war. Arsenal wurde der Gruppe B2 zugeteilt in der außerdem noch vier Vereinsmannschaften spielten. Arsenal erreichte den vierten Platz. Zusätzlich wurde auch eine Reservemeisterschaft durchgeführt. Mann spielte in zwei Gruppen. Arsenal gehörte zur Gruppe B, in der insgesamt vier Mannschaften eingeteilt waren. Arsenal belegte in der Ausscheidung den vierten Platz.
{| class="wikitable" border="1"
|-
! Datum !! Spielort || Vereine || Ergebnis || Zuschauer || Bemerkungen
|-
|11. Jänner 1935 ||Wien, Arsenal-Platz ||Arsenal - VfB  F ||? || ||
|-
|15. Jänner 1935  ||Wien, Weimarer Platz ||Arsenal II - WBC II M ||0:8 || ||
|-
|16. Jänner 1935  ||Wien, Merkur-Platz ||Arsenal - Merkur M||0:4 || ||
|-
|18. Jänner 1935  ||Wien, Arsenal-Platz ||Arsenal - Ursus M ||3:1 || ||
|-
|22. Jänner 1935  ||Wien, Arsenal-Platz ||Arsenal - WSV  M||3:3 ||400 ||
|-
|30. Jänner 1935 ||Mödling  ||Arsenal II - Mödling II  M  ||1:12  || ||
|-
|31. Jänner 1935 ||Wien, Arsenal-Platz  ||Arsenal - Sokol XX  M || 1:1|| ||
|-
|01. Februar 1935 ||Wien, Oswaldgasse  ||Arsenal - Meidling F ||? || ||
|-
|02. Februar 1935 ||Wien, Arsenal-Platz ||Arsenal - Breitensee F ||? || ||
|-
|12. Februar 1935 ||Wien, Arsenal-Platz  ||Arsenal II - ÖWSC-WAF II  M  ||?  || ||
|-
|15. Februar 1935 ||Wien, Ursus-Platz  ||Arsenal - Ursus F || ?|| ||
|-
|16. Februar 1935 ||Wien, Arsenal-Platz  ||Arsenal - Gymnastik  F ||? || ||
|-
|18. Februar 1935 ||Wien, Arsenal-Platz ||Arsenal - Breitensee F ||? || ||
|}


==Saison 1935/36==
==Saison 1935/36==
hier konnten bisher keine Spiele ermittelt werden.


=Einzelnachweise=
=Einzelnachweise=