Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußballmeisterschaft 2023/24: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 62: Zeile 62:
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[SU Mauer (Fußball)|SU Mauer]] || 30 ||  ||  ||  || : || + ||  || style=text-align:left | <small>Meister</small>
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[SU Mauer (Fußball)|SU Mauer]] || 30 ||  ||  ||  || : || + ||  || style=text-align:left | <small>Meister</small>
|-
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[SV Schwechat (Fußball)|SV Schwechat]] || 30 ||  ||  ||  || : || + ||  ||
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[SV Dinamo-Helfort]] || 30 ||  ||  ||  || : || + ||  ||
|-
|-
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[SV Donau Wien]] || 30 ||  ||  ||  || : || + ||  ||
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[SC Red Star Penzing]] (N) || 30 ||  ||  ||  || : || + ||  ||
|-
|-
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[SV Dinamo-Helfort]] || 30 ||  ||  ||  || : || + ||  ||
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[SK Slovan-Hütteldorfer AC]] || 30 ||  ||  ||  || : || + ||  ||
|-
|-
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[FC Stadlau]] || 30 ||  ||  ||  || : || + ||  ||
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[FC 1980 Wien]] || 30 ||  ||  ||  || : || + ||  ||
|-
|-
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[SK Slovan-Hütteldorfer AC]] || 30 ||  ||  ||  || : || + ||  ||
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[SV Donau Wien]] || 30 ||  ||  ||  || : || + ||  ||
|-
|-
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[FV Austria XIII Wien]] || 30 ||  ||  ||  || : || + ||  ||
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[FC Stadlau]] || 30 ||  ||  ||  || : || + ||  ||
|-
|-
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[1. Simmeringer SC]] || 30 ||  ||  ||  || : || ± ||  ||
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[SV Wienerberg]] || 30 ||  ||  ||  || : || ± ||  ||
|-
|-
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[FC 1980 Wien]] || 30 ||  ||  ||  || : || ± ||  ||
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[SC Mannswörth]] || 30 ||  ||  ||  || : || ± ||  ||
|-
|-
| 10. || style=text-align:left | [[SV Wienerberg]] || 30 ||  ||  ||  || : || − ||  ||
| 10. || style=text-align:left | [[SV Schwechat (Fußball)|SV Schwechat]] || 30 ||  ||  ||  || : || − ||  ||
|-
|-
| 11. || style=text-align:left | [[SV Gerasdorf-Stammersdorf]] || 30 ||  ||  ||  || : || − ||  ||
| 11. || style=text-align:left | [[FV Austria XIII Wien]] || 30 ||  ||  ||  || : || − ||  ||
|-
|-
| 12. || style=text-align:left | [[ASV 13]] || 30 ||  ||  ||  || : || − ||  ||
| 12. || style=text-align:left | [[SV Gerasdorf-Stammersdorf]] || 30 ||  ||  ||  || : || − ||  ||
|-
|-
| 13. || style=text-align:left | [[SC Mannswörth]] || 30 ||  ||  ||  || : || − ||  ||
| 13. || style=text-align:left | [[1. Simmeringer SC]] || 30 ||  ||  ||  || : || − ||  ||
|-
|-
| 14. || style=text-align:left | [[WAF-Vorwärts Brigittenau]] || 30 ||  ||  ||  || : || − ||  ||
| 14. || style=text-align:left | [[WAF-Vorwärts Brigittenau]] || 30 ||  ||  ||  || : || − ||  ||
Zeile 90: Zeile 90:
| 15. || style=text-align:left | [[FC Hellas Kagran]] (N) || 30 ||  ||  ||  || : || − ||  ||
| 15. || style=text-align:left | [[FC Hellas Kagran]] (N) || 30 ||  ||  ||  || : || − ||  ||
|- style="background:#FFCCCC"
|- style="background:#FFCCCC"
| 16. || style=text-align:left | [[SC Red Star Penzing]] (N) || 30 ||  ||  ||  || : || − ||  || style=text-align:left | <small>Absteiger</small>
| 16. || style=text-align:left | [[ASV 13]] || 30 ||  ||  ||  || : || − ||  || style=text-align:left | <small>Absteiger</small>
|-
|-
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: ÖFB/WFV
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: ÖFB/WFV