Wiener Sport Club: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 7: Zeile 7:




'''Bandyspiele:''' bisher 18 Spiele erfasst
'''Bandyspiele:''' bisher 30 Spiele erfasst




Zeile 52: Zeile 52:


==Saison 1912/13==
==Saison 1912/13==
Es wurde die 1. Wiener Eishockey-Meisterschaft ausgespielt. Im Endspiel standen sich der TEC und der WSC gegenüber. Da der Wiener Sport Club das Spiel gewann und der erste Wiener Eishockey-Meister Östereichs wurde, kam es zu zwei weiteren Herausforderungspielen des TEC, der diese dann beide gewann.
Es wurde die 1. Wiener Eishockey-Meisterschaft ausgespielt. Im Endspiel am 16. Februar 1913 standen sich der TEC und der WSC gegenüber. Da der Wiener Sport Club das Spiel gewann und der erste Wiener Eishockey-Meister Östereichs wurde, kam es zu zwei weiteren Herausforderungspielen des TEC, der diese dann beide gewann.
 


{| class="wikitable" border="1"
{| class="wikitable" border="1"
|-
|-
!Datum!! Spielort!! Vereine!! Ergebnis!! Zuschauer!! Bemerkungen
! Datum !! Spielort !! Vereine !! Ergebnis!! Zuschauer!! Bemerkungen
|-
|06. Jänner 1913 ||Wien, Engelmann-Platz ||WSC - WBC ||11:1(5-0,6-1) || ||
|-
|12. Jänner 1913 ||Wien,  || WSC - WBC ||16:1(3-0,13-1) || ||
|-
|02. Februar 1913 ||Wien,  ||WSC - TEC II ||7:2(1-0,6-2) || ||
|-
|09. Februar 1913 ||Wien, Engelmann-Platz || WSC - Slovan  M ||8:1 || ||
|-
|-
|1913  ||Wien ||WSC - TEC M ||7:4(5-4,2-0) || ||Endspiel 1. Wiener Meisterschaft
|16. Februar 1913  ||Wien ||WSC - TEC M ||7:4(5-4,2-0) || ||Endspiel 1. Wiener Meisterschaft
|-
|-
|1913 ||Wien ||WSC - TEC F ||5:6 || ||
|23. Februar 1913 ||Budapest ||WSC - Budapester EV  ||2:13(0-7,2-5) || ||
|-
|-
|1913  ||Wien  ||WSC - TEC F ||4:10 || ||
|02. März 1913  ||Wien, ||WSC - TEC F ||4:10(2-7,2-3) || ||
|-
|-
| 23. Februar 1913 ||Budapest ||WSC - Budapest  ||2:13(0-7,2-5) || ||
|1913 ||Wien ||WSC - TEC F ||5:6 || ||
|-
|-
| 1913|| Wien, || WSC - DEHG Prag || n. ausgetragen|| || Entscheidungsspiel Österreichische Staatsmeisterschaft  
| 1913|| Wien, || WSC - DEHG Prag || n. ausgetragen|| || Entscheidungsspiel Österreichische Staatsmeisterschaft  
Zeile 81: Zeile 88:


*Das Eishockeyspiel des WSC am 21. Jänner 1914 war das erste Eishockeyspiel des Wiener Eislauf Vereins. Alle sechs Tore beim WEV schoss der Leichtathlet Rauch, der der WEV-Mannschaft angehörte.
*Das Eishockeyspiel des WSC am 21. Jänner 1914 war das erste Eishockeyspiel des Wiener Eislauf Vereins. Alle sechs Tore beim WEV schoss der Leichtathlet Rauch, der der WEV-Mannschaft angehörte.




{| class="wikitable" border="1"
{| class="wikitable" border="1"
|-
|-
!Datum!! Spielort!! Vereine!! Ergebnis!! Zuschauer!! Bemerkungen
! Datum !! Spielort !! Vereine !! Ergebnis!! Zuschauer!! Bemerkungen
|-
|21. Dezember 1913 ||Wien, WSC-Platz  ||WSC - WBC ||22:1 || ||Schiri: Sachs
|-
|25. Dezember 1913 ||Wien, CEV-Platz || WSC - CEV ||29:1(8-0,11-1) || || Schiri: Aspek (WSC)
|-
|04. Jänner 1914 ||Budapest  ||WSC - Budapester EV ||1:6(0-2,1-4) || ||Schiri: Minder /1;7 PTBl.
|-
|18. Jänner 1914 ||Wien, WSC-Platz  ||WSC  - TEC  M ||9:4(3-2,6-2) || ||Schiri: Retschury
|-
|18. Jänner 1914 ||Wien, WSC-Platz  || WSC II - TEC II  M ||5:9 || ||
|-
|-
|21. Jänner 1914  ||Wien, WEV-Platz ||WSC II - WEV ||3:6(1-3,2-3) || ||
|21. Jänner 1914  ||Wien, WEV-Platz ||WSC II - WEV ||3:6(1-3,2-3) || ||
|-
|-
|04. Jänner 1914 ||Budapest ||WSC - BKE Budapest ||1:6(0-2,1-4) || ||
|01. Februar 1914 ||Wien,  ||WSC - Vienna M  ||14:3(7-0,7-3) || ||
|-
|01. Februar 1914 ||Wien, || WSC II - Vienna II  M  ||8:2 || ||
|-
|02. Februar 1914 ||Wien,  ||WSC - CEV  M  ||19:2(5-2,14-0) || ||
|-
|-
|15. Februar 1914  ||Wien, Engelmann-Platz ||WSC - DFC Prag ||14:2(8-0,6-2) || ||
|02. Februar 1914 ||Wien, || WSC II - CEV II M||9:3 || ||
|-
|08. Februar 1914 ||Wien,   ||WSC - Slovan  M  ||14:3(8-1,6-2) || ||
|-
|08. Februar 1914 ||Wien,  ||WSC II - Slovan II  M ||23:1 || ||
|-
|-
|1914  ||Wien ||WSC - TEC ||9:4 || ||Endspiel 2. Wiener Meisterschaft
|1914  ||Wien ||WSC - TEC ||9:4 || ||Endspiel 2. Wiener Meisterschaft
|-
|22. Februar 1914  ||Wien, Engelmann-Platz ||WSC - DFC Prag ||14:2(8-0,6-2) || ||
|}
|}