Sportsektion Merkur im Gewerkschaftsbund: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 51: Zeile 51:
| 18. Dezember 1935 || Wien, Merkur-Platz || Merkur - WBC  ||F || 1:0  ||  ||  
| 18. Dezember 1935 || Wien, Merkur-Platz || Merkur - WBC  ||F || 1:0  ||  ||  
|-
|-
|22. Dezember 1935  || Wien, Merkur-Platz || Merkur - EKE II||  F ||2:3  ||  ||  
|22. Dezember 1935  || Wien, Merkur-Platz || Merkur - EKE II||  F ||2:3(0-1,1-1,0-1)   ||  ||  
|-
|-
|28. Dezember 1935  || Wien, Engelmann-Platz|| Merkur - EKE II  || F ||0:2  ||  ||  
|28. Dezember 1935  || Wien, Engelmann-Platz|| Merkur - EKE II  || F ||0:2(0-0,0-1,0-1)   ||  ||s.u.
|-
|-
|03. Jänner 1936  || Mödling || Merkur - Mödling||  F ||2:0  ||  ||
|03. Jänner 1936  || Mödling || Merkur - Mödling||  F ||2:0  ||  ||
Zeile 66: Zeile 66:
|-
|-
|}
|}
*'''Spiel 28. Dezember 1935 Merkur - EKE II'''
:Schiedsrichter: Focke
:Die Reserve des Eishockey Klubs Engelmann spielte fair und sauber. Bei Merkur waren die Spieler rabiat und erhielten mehrer Zeitstrafen vom Schiedsrichter. Proksch II und Voit erzielten die Tore für den EKE zum Endergebnis von 2:0.


*'''Spiel 1. März 1936 Merkur - Brigittenau '''
*'''Spiel 1. März 1936 Merkur - Brigittenau '''