Zentralverein der kaufmännischen Angestellten: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 597: Zeile 597:
! Datum !! Spielort !! Vereine !!Art !! Ergebnis !! Zuschauer  !! Bemerkungen
! Datum !! Spielort !! Vereine !!Art !! Ergebnis !! Zuschauer  !! Bemerkungen
|-
|-
|12. Dezember 1933|| Wien, Zentralvereinsplatz||Zentralverein - Hauptwerkstätte||F||4:0(2.0,1-0,1-0)|| ||Racek3, Wichta,
|12. Dezember 1933|| Wien, Zentralvereinsplatz||Zentralverein - Hauptwerkstätte||F||4:0(2.0,1-0,1-0)|| ||s.u.
|-
|-
|14. Dezember 1933    || Wien, Zentralvereinsplatz|| Zentralverein - WAT Landstraße ||    ||10:0      ||  ||  
|14. Dezember 1933    || Wien, Zentralvereinsplatz|| Zentralverein - WAT Landstraße ||    ||10:0      ||  ||  
Zeile 603: Zeile 603:
|20. Dezember 1933|| Wien, Zentralvereinsplatz||Zentralverein - WAT Stadlau||F ||3:1(2-0,1-1,0-0) || ||
|20. Dezember 1933|| Wien, Zentralvereinsplatz||Zentralverein - WAT Stadlau||F ||3:1(2-0,1-1,0-0) || ||
|-
|-
|28. Jänner 1934|| Wien, Steinbauerpark-Platz || Zentralverein - WAT Altmannsdorf || M  ||4:0(0-2,0-1,0-1)      ||  ||Racek2, Heider, Pavich
|28. Jänner 1934|| Wien, Steinbauerpark-Platz || Zentralverein - WAT Altmannsdorf || M  ||4:0(0-2,0-1,0-1)      ||  ||s.u. 
|-
|-
|2. Februar 1934 || Wien, Zentralverein-Platz || Zentralverein - WAT Brigittenau ||M  ||1:1(1-0,0-1,0-0)      ||400  ||Racek/Cech
|02. Februar 1934 || Wien, Zentralverein-Platz || Zentralverein - WAT Brigittenau ||M  ||1:1(1-0,0-1,0-0)      ||400  ||s.u.
|-
|-
|6. Februar 1934|| Wien, Zentralverein-Platz || Zentralverein - WAT Floridsdorf ||  || 12:1(2-1,6-0,4-0)||  ||Racek8, Sturma2, Heider, Pavich/Eigentor
|06. Februar 1934|| Wien, Zentralverein-Platz || Zentralverein - WAT Floridsdorf ||  || 12:1(2-1,6-0,4-0)||  ||s.u.
|}
|}


Zeile 613: Zeile 613:




'''Spiel 12. Dezember 1933 Zentralverein - Hauptwerkstätte'''
*Schiedsrichter:
*Das Freundschaftsspiel zwischen Zentralverein und Hauptwerkstätte endete 4:0(2.0,1-0,1-0). Die Tore für den Zentralverein schossen Racek(3) und Wichta.
'''Spiel 28. Jänner 1934 Zentralverein - WAT Altmannsdorf M-Spiel'''
*Schiedsrichter:
*Das Meisterschaftsspiel zwischen Zentralverein und Altmannsdorf/Meidling endete 4:0(0-2,0-1,0-1). Die Tore für den Zentralverein schossen Racek(2), Heider und Pavich.
'''Spiel 02. Februar 1934 Zentralverein - WAT Brigittenau  M-Spiel'''
*Schiedsrichter:
*Das Meisterschaftsspiel zwischen Zentralverein und Brigittenau endete 1:1(1-0,0-1,0-0) vor 400 Zuschauern. Das Tor für den Zentralverein schoss Racek. Für die Brigittenauer war Cech erfolgreich.
'''Spiel 06. Februar 1934 Zentralverein - WAT Floridsdorf'''
*Schiedsrichter:
*Das Freundschaftsspiel zwischen Zentralverein und Floridsdorf endete 12:1(2-1,6-0,4-0). Die Tore für den Zentralverein schossen Racek(8), Sturma(2), Heider und Pavich. Der Treffer für Floridsdorf war ein Eigentor des Zentralvereins.


==Quellenangabe==
==Quellenangabe==
16.147

Bearbeitungen