Zentralverein der kaufmännischen Angestellten: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 58: Zeile 58:
:Teamaufstellung:  Höger, Racek, Heider Hertzka, Schoitzl, Beran, Ersatz: Rosenberger.
:Teamaufstellung:  Höger, Racek, Heider Hertzka, Schoitzl, Beran, Ersatz: Rosenberger.
:Zentralverein trat laut Arbeiterzeitung ohne seine drei besten Spieler an.
:Zentralverein trat laut Arbeiterzeitung ohne seine drei besten Spieler an.
 
*Spiel 9. Februar 1930 anläßlich der Int. ASKÖ-Skimeisterschaften in Mürzzuschlag
 
:Teamaufstellung: Höger, Racek, Wichta, Sturma, Peterlik, Schenner, Ersatz: Heider, Beran.
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
Zeile 78: Zeile 78:
|21. Jänner 1930    || Wien|| Zentralverein - ABV Alsergrund|| ||3:2(1-0,1-2,1-0)||  ||  
|21. Jänner 1930    || Wien|| Zentralverein - ABV Alsergrund|| ||3:2(1-0,1-2,1-0)||  ||  
|-
|-
|? Jänner 1930    || Wien       || Zentralverein - TG Margarenten ||   ||4:1      ||  ||  
|23. Jänner 1930    || Wien, Zentralvereinsplatz || Zentralverein kom. - TG Margarenten || ||4:1(1-0,2-1,1-0)     ||  ||Beran2, Stürmer, Hertzka
|-
|-
|24. Jänner 1930    || Wien, Zentralverein-Platz      || Zentralverein - TG Floridsdorf ||M    ||8:1      ||  ||   
|24. Jänner 1930    || Wien, Zentralverein-Platz      || Zentralverein - TG Floridsdorf ||M    ||8:1(2-0,2-0,4-1)     ||  ||Sturma3, Racek2, Schenna2, Wichta  
|-
|-
|25. Jänner 1930    || Wien, Zentralverein-Platz      || Zentralverein - Straßenbahnersportvereinigung   ||M    ||3:3      ||  ||   
|25. Jänner 1930    || Wien, Zentralverein-Platz      || Zentralverein - Straßenbahn   ||M    ||3:3(1-0,1-0,1-3)     ||  ||Peterlik, Schenner  
|-
|-
|09. Februar 1930    || Mürzzuschlag      || Zentralverein - TG Wieden  ||  ||5:0      ||  ||  
|09. Februar 1930    || Mürzzuschlag      || Zentralverein - TG Wieden  ||  ||5:0(1-0,3-0,1-0)     ||  ||  
|-
|-
|09. Februar 1930    || Mürzzuschlag      || Zentralverein -      TG Wieden ||||     4:0||  ||  
|09. Februar 1930    || Mürzzuschlag      || Zentralverein -      TG Wieden |||| 4:0(1-0,2-0,1-0) ||  ||  
|-
|-
|11. Februar 1930    || Wien, Zentralverein-Platz      || Zentralverein -  Wien-West ||    ||8:0      ||  ||
|11. Februar 1930    || Wien, Zentralverein-Platz      || Zentralverein -  Wien-West ||    ||8:0      ||  ||
|-
|-
|13. Februar 1930    || Wien, Zentralverein-Platz      || Zentralverein - TG Wieden  ||M    ||6:0      ||  ||  
|13. Februar 1930    || Wien, Zentralverein-Platz      || Zentralverein - TG Wieden  ||M    ||6:0(3-0,2-0,1-0)     ||  ||Peterlik2, Schenner2, Racek2
|-
|-
| 15. Februar 1930    || Wien, Zentralverein-Platz      || Zentralverein - TG Ottakring ||M    ||12:0      ||  ||
| 15. Februar 1930    || Wien, Zentralverein-Platz      || Zentralverein - TG Ottakring ||M    ||12:0(5-0,3-0,4-0)     ||  ||
|-
|-
|16. Februar 1930    || Wien, Zentralverein-Platz      || Zentralverein - TG Brigittenau  ||   ||0:3     ||  ||  
|16. Februar 1930    || Wien, Zentralverein-Platz      || Zentralverein - TG Brigittenau  || ||0:3(0-0,0-1,0-2)  ||  ||  
|}
|}


16.148

Bearbeitungen