Liste der Sportler des Jahres in Vorarlberg: Unterschied zwischen den Versionen

 
Zeile 20: Zeile 20:
|2014<ref>[https://presse.vorarlberg.at/land/dist/vlk-48885.html Sportnacht 2015: Würdige Bühne für sportliche Spitzenleistungen] vom 26. März 2015 abgerufen am 4. April 2019</ref>||Matthias Brändle||Nadine Wallner||SCR Altach|| || ||Erwin Reis
|2014<ref>[https://presse.vorarlberg.at/land/dist/vlk-48885.html Sportnacht 2015: Würdige Bühne für sportliche Spitzenleistungen] vom 26. März 2015 abgerufen am 4. April 2019</ref>||Matthias Brändle||Nadine Wallner||SCR Altach|| || ||Erwin Reis
|-
|-
|2015<ref>[https://presse.vorarlberg.at/land/dist/vlk-51352.html Sportnacht 2016: Verdienter Beifall für sportliche Höchstleistungen] vom 31. März 2016 abgerufen am 4. April 2019</ref>||Ramazan Özcan ||Bettina Plank (Karate) ||Cashpoint SC Rheindorf Altach||Nicole Raid (Tennis)||Nina Ortlieb (Ski Alpin)
|2015<ref>[https://presse.vorarlberg.at/land/dist/vlk-51352.html Sportnacht 2016: Verdienter Beifall für sportliche Höchstleistungen] vom 31. März 2016 abgerufen am 4. April 2019</ref>||Ramazan Özcan ||Bettina Plank (Karate) ||Cashpoint SC Rheindorf Altach||Thomas Flax (Rollstuhltennis)||Nicole Raid (Tennis)||Nina Ortlieb (Ski Alpin)
|-
|-
|2016<ref>[https://www.vol.at/bettina-plank-alessandro-haemmerle-und-scr-altach-die-besten-video/5225068 Bettina Plank, Alessandro Hämmerle und SCR Altach die Besten] auf vol.at vom 6. April 2017 abgerufen am 4. April 2019</ref>||Alessandro Hämmerle ||Bettina Plank (Karate) ||Cashpoint SC Rheindorf Altach ||Patrick Moor (Sportschießen)||Johanna Pramstaller (Alpin Ski)||Konrad Lerch
|2016<ref>[https://www.vol.at/bettina-plank-alessandro-haemmerle-und-scr-altach-die-besten-video/5225068 Bettina Plank, Alessandro Hämmerle und SCR Altach die Besten] auf vol.at vom 6. April 2017 abgerufen am 4. April 2019</ref>||Alessandro Hämmerle ||Bettina Plank (Karate) ||Cashpoint SC Rheindorf Altach ||Patrick Moor (Sportschießen)||Johanna Pramstaller (Alpin Ski)||Konrad Lerch
Zeile 32: Zeile 32:
|2020||wegen Corona abgesagt<ref name = dornbirn/>
|2020||wegen Corona abgesagt<ref name = dornbirn/>
|-
|-
|2021<ref>[https://vorarlberg.orf.at/stories/3149776/ Sportler des Jahres 2021 gekürt] auf [[ORF-Vorarlberg]] vom 30. März 2022 abgerufen am 31. März 2022</ref>||Alessandro Hämmerle ||Katharina Liensberger||Thomas Steu/Lorenz Koller||Thomas Flax||Simon Berchtold||Helmut Tagwerker
|2021<ref>[https://vorarlberg.orf.at/stories/3149776/ Sportler des Jahres 2021 gekürt] auf [[ORF-Vorarlberg]] vom 30. März 2022 abgerufen am 31. März 2022</ref>||Alessandro Hämmerle (Snowboard)||Katharina Liensberger (Ski Alpin)||Thomas Steu/Lorenz Koller (Rodeln)||Thomas Flax (Rollstuhltennis)||Simon Berchtold||Helmut Tagwerker
|}
|}