Mödlinger Eislauf Club: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 696: Zeile 696:
|11. Dezember 1937 ||Mödling, Kunsteisbahn ||MEC - Skiklub Bratislava ||I ||4:1(3-0,1-0,0-1) ||200 ||s.u.
|11. Dezember 1937 ||Mödling, Kunsteisbahn ||MEC - Skiklub Bratislava ||I ||4:1(3-0,1-0,0-1) ||200 ||s.u.
|-
|-
|12. Dezember 1937 ||Mödling, Kunsteisbahn ||MEC - Altmann|| F ||2:2(0-0,1-0-1-2) ||300 ||
|12. Dezember 1937 ||Mödling, Kunsteisbahn ||MEC - Altmann|| F ||2:2(0-0,1-0-1-2) ||300 ||s.u.
|-
|-
|16. Dezember 1937 ||Mödling, Kunsteisbahn ||MEC - Skiclub Bratislava ||I ||2:1 || ||
|16. Dezember 1937 ||Mödling, Kunsteisbahn ||MEC - Skiclub Bratislava ||I ||2:1 || ||
|-
|-
|19. Dezember 1937 ||Mödling, Kunsteisbahn ||MEC - ÖWSC ||F ||2:0 ||150 ||
|19. Dezember 1937 ||Mödling, Kunsteisbahn ||MEC - ÖWSC ||F ||2:0(1-0,1-0,0-0) ||150 ||s.u.
|-
|-
|22. Dezember 1937 ||Wien, Engelmann-Platz ||MEC - EKE II || ||1:2 || ||  
|22. Dezember 1937 ||Wien, Engelmann-Platz ||MEC - EKE II || ||1:2 || ||  
Zeile 758: Zeile 758:
:Schiedsrichter: Merinski
:Schiedsrichter: Merinski
:300 Zuschauer waren zum Spiel von MEC - Altmann gekommen. Man trennte sich 2:2(0-0,1-0,1-2) unentschieden. Bauer und FlodererII trafen für die Mödlinger, Medak war für Altmann erfolgreich. Hinzu kam ein Selbsttor der Mödlinger.  
:300 Zuschauer waren zum Spiel von MEC - Altmann gekommen. Man trennte sich 2:2(0-0,1-0,1-2) unentschieden. Bauer und FlodererII trafen für die Mödlinger, Medak war für Altmann erfolgreich. Hinzu kam ein Selbsttor der Mödlinger.  
*Spiel 19. Dezember 1937 MEC - ÖWSC
:Schiedsrichter: Willy Moser, Güldner
:150 Zuschauer sahen einen Sieg des MEC über den Österreichischen Wintersport Club mit 2:0(1-0,1-0,0-0)Toren. Im ersten Drittel konnte Lenz für den MEC das Führungstor erzielen. Im zweiten Drittel war Lenz erneut erfolgreich. Im leltzten Drittel wehrte sich der ÖWSC energisch gegen weitere Tore. Sie hatten einen guten Tormann, ansonsten wäre eine noch höhere Niederlage entstanden.




16.148

Bearbeitungen