1897: Unterschied zwischen den Versionen

12 Bytes hinzugefügt ,  5. Januar 2018
K
Zeile 15: Zeile 15:
* [[28. Jänner]]: An diesem Tag fuhren die ersten elektrifizierten Straßenbahngarnituren auf der 9,7 km langen Strecke von der [[Vorgartenstraße]], über den [[Praterstern]] und der [[Mariahilfer Straße]] zur [[Liniengasse]]. Heute ist die gleiche Strecke Teil der [[Straßenbahnlinie 5]].<ref>[[w:Georg Markus|Georg Markus]]: ''Mit der Pferdetramway durch die Stadt'', Tageszeitung [[w:Kurier (Tageszeitung)|Kurier]], Ausgabe vom  [[7. September]] [[2014]], Seite 16</ref>
* [[28. Jänner]]: An diesem Tag fuhren die ersten elektrifizierten Straßenbahngarnituren auf der 9,7 km langen Strecke von der [[Vorgartenstraße]], über den [[Praterstern]] und der [[Mariahilfer Straße]] zur [[Liniengasse]]. Heute ist die gleiche Strecke Teil der [[Straßenbahnlinie 5]].<ref>[[w:Georg Markus|Georg Markus]]: ''Mit der Pferdetramway durch die Stadt'', Tageszeitung [[w:Kurier (Tageszeitung)|Kurier]], Ausgabe vom  [[7. September]] [[2014]], Seite 16</ref>
* Das [[w:Wiener Riesenrad|Riesenrad]] im [[w:Prater|Prater]] wurde anlässlich des 50. Thronjubiläums von Kaiser [[w:Franz Joseph I.|Franz Joseph I.]] errichtet und am [[25. Juni]] erstmals in Betrieb genommen.
* Das [[w:Wiener Riesenrad|Riesenrad]] im [[w:Prater|Prater]] wurde anlässlich des 50. Thronjubiläums von Kaiser [[w:Franz Joseph I.|Franz Joseph I.]] errichtet und am [[25. Juni]] erstmals in Betrieb genommen.
* [[2. April]] [[w:Gabriele Possanner|Gabriele Possanner]] [[w:Promotion (Doktor)|promovierte]] als erste Frau in Österreich an österreichisch-ungarischen Universität.
* [[2. April]] Die Ärztin [[w:Gabriele Possanner|Gabriele Possanner]] [[w:Promotion (Doktor)|promovierte]] als erste Frau in Österreich an österreichisch-ungarischen Universität.


== [[:Kategorie:Geboren 1897|Auswahl bekannter Geborener]] ==
== [[:Kategorie:Geboren 1897|Auswahl bekannter Geborener]] ==