1897: Unterschied zwischen den Versionen

346 Bytes hinzugefügt ,  18. Oktober 2023
 
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Artikel Jahr}}
{{Artikel Jahr}}
== Österreichweite Ereignisse ==
== Ereignisse ==
* An den Universitäten [[w:Universität Wien|Wien]], [[w:Universität Graz|Graz]] und [[w:Universität Innsbruck|Innsbruck]] durften Frauen erstmals an den philosophischen Fakultäten inskribieren. → [[w:Frauenstudium im deutschen Sprachraum|Frauenstudium im deutschen Sprachraum]]
* An den Universitäten [[w:Universität Wien|Wien]], [[w:Universität Graz|Graz]] und [[w:Universität Innsbruck|Innsbruck]] durften Frauen erstmals an den philosophischen Fakultäten inskribieren. → [[w:Frauenstudium im deutschen Sprachraum|Frauenstudium im deutschen Sprachraum]]
===Burgenland ===
===Burgenland ===
Zeile 6: Zeile 6:
===Niederösterreich===
===Niederösterreich===
* Regenfälle vom 27. Juli bis 31. Juli führten in weiten Teilen Niederösterreich zu Hochwasser entlang zahlreicher Bäche. (Hier dokumentiert für den Raum Mödling)<ref>{{ANNO|moz|07|08|1897|2|Unwetter und Hochwasser}} abgerufen am 13. September 2015</ref>
* Regenfälle vom 27. Juli bis 31. Juli führten in weiten Teilen Niederösterreich zu Hochwasser entlang zahlreicher Bäche. (Hier dokumentiert für den Raum Mödling)<ref>{{ANNO|moz|07|08|1897|2|Unwetter und Hochwasser}} abgerufen am 13. September 2015</ref>
* Am [[25. September]] verkehrt erstmals die [[w:Schneebergbahn (Zahnradbahn)|Zahnradbahn]] auf den Hochschneeberg.
* Am [[25. September]] verkehrt erstmals die [[w:Schneebergbahn (Zahnradbahn)|Zahnradbahn]] auf den Hochschneeberg, nachdem sie bereits [[1. Juni]] bis Baumgarten eröffnet wurde.
* Am [[29. November]] wird die Stadterhebungsurkunde von [[Amstetten]] von [[w:Franz Joseph I.|Kaiser Franz Josef]] unterzeichnet.<ref>[https://www.noen.at/amstetten/jubilaeum-amstetten-feiert-120-jahre-stadterhebung-stadterhebung-ursula-puchebner-jubilaeumsfeier-68991858 Amstetten feiert 120 Jahre Stadterhebung] in den Niederösterreichische Nachrichten von 30. November 2017 abgerufen am 18. Oktober 2018</ref>
* Am [[29. November]] wird die Stadterhebungsurkunde von [[Amstetten]] von [[w:Franz Joseph I.|Kaiser Franz Josef]] unterzeichnet.<ref>[https://www.noen.at/amstetten/jubilaeum-amstetten-feiert-120-jahre-stadterhebung-stadterhebung-ursula-puchebner-jubilaeumsfeier-68991858 Amstetten feiert 120 Jahre Stadterhebung] in den Niederösterreichische Nachrichten von 30. November 2017 abgerufen am 18. Oktober 2018</ref>


Zeile 16: Zeile 16:
===Wien===
===Wien===
[[Datei:Riesenrad-Wien 8014.JPG|mini|Das Riesenrad aus einer anderen Perspektive]]
[[Datei:Riesenrad-Wien 8014.JPG|mini|Das Riesenrad aus einer anderen Perspektive]]
* [[28. Jänner]]: An diesem Tag fuhren die ersten elektrifizierten Straßenbahngarnituren auf der 9,7 km langen Strecke von der [[Vorgartenstraße]], über den [[Praterstern]] und der [[Mariahilfer Straße]] zur [[Liniengasse]]. Heute ist die gleiche Strecke Teil der [[Straßenbahnlinie 5]].<ref>[[w:Georg Markus|Georg Markus]]: ''Mit der Pferdetramway durch die Stadt'', Tageszeitung [[w:Kurier (Tageszeitung)|Kurier]], Ausgabe vom  [[7. September]] [[2014]], Seite 16</ref>
* [[28. Jänner]]: An diesem Tag fahren die ersten elektrifizierten Straßenbahngarnituren auf der 9,7 km langen Strecke von der [[Vorgartenstraße]], über den [[Praterstern]] und der [[Mariahilfer Straße]] zur [[Liniengasse]]. Heute ist die gleiche Strecke Teil der [[Straßenbahnlinie 5]].<ref>[[w:Georg Markus|Georg Markus]]: ''Mit der Pferdetramway durch die Stadt'', Tageszeitung [[w:Kurier (Tageszeitung)|Kurier]], Ausgabe vom  [[7. September]] [[2014]], Seite 16</ref>
* [[2. April]] Die Ärztin [[w:Gabriele Possanner|Gabriele Possanner]] [[w:Promotion (Doktor)|promovierte]] als erste Frau in Österreich an einer österreichisch-ungarischen Universität.
* [[2. April]] Die Ärztin [[w:Gabriele Possanner|Gabriele Possanner]] [[w:Promotion (Doktor)|promovierte]] als erste Frau in Österreich an einer österreichisch-ungarischen Universität.
* Am [[25. Juni]] wird das [[w:Wiener Riesenrad|Riesenrad]] im [[w:Prater|Prater]], das anlässlich des 50. Thronjubiläums von Kaiser [[w:Franz Joseph I.|Franz Joseph I.]] errichtet wird, erstmals in Betrieb genommen.
* Am [[25. Juni]] wird das [[w:Wiener Riesenrad|Riesenrad]] im [[w:Prater|Prater]], das anlässlich des 50. Thronjubiläums von Kaiser [[w:Franz Joseph I.|Franz Joseph I.]] errichtet wird, erstmals in Betrieb genommen. Offiziell wird es am [[3. Juli]] eröffnet.
* [[31. Juli]]: Vom bis zum [[4. August]] Hochwasserführenden [[w:Wien (Fluss)|Wienfluss]] werden die Regulierungsarbeiten empfindlich gestört.<ref>{{WiWi|Überschwemmungen||Überschwemmungen }}</ref>


== [[:Kategorie:Geboren 1897|Auswahl bekannter Geborener]] ==
== [[:Kategorie:Geboren 1897|Auswahl bekannter Geborener]] ==
Zeile 29: Zeile 30:


<references />
<references />
{{Normdaten|TYP=s|GND=|LCCN=|VIAF=|WIKIDATA=Q7847}}