1971: Unterschied zwischen den Versionen

5 Bytes hinzugefügt ,  3. Juli 2023
K
Textersetzung - „https://www.wienerzeitung.at“ durch „https://tagblatt-wienerzeitung.at“
K (Textersetzung - „https://www.wienerzeitung.at“ durch „https://tagblatt-wienerzeitung.at“)
Zeile 30: Zeile 30:
* [[11. Jänner]]: Etwa 12.000 Teilnehmer an einer Bauerndemonstration gegen die [[w:Bundesregierung Kreisky I|Minderheitsregierung]] von Bruno Kreisky blockieren mit 7.000 Fahrzeugen den gesamten Verkehr in der Innenstadt.<ref>[https://www.nachrichten.at/panorama/kalenderblatt/das-geschah-am-11-jaenner;art209543,3338866 Das geschah am 11. Jänner] in den OÖ Nachrichten abgerufen am 14. Jänner 2021</ref>
* [[11. Jänner]]: Etwa 12.000 Teilnehmer an einer Bauerndemonstration gegen die [[w:Bundesregierung Kreisky I|Minderheitsregierung]] von Bruno Kreisky blockieren mit 7.000 Fahrzeugen den gesamten Verkehr in der Innenstadt.<ref>[https://www.nachrichten.at/panorama/kalenderblatt/das-geschah-am-11-jaenner;art209543,3338866 Das geschah am 11. Jänner] in den OÖ Nachrichten abgerufen am 14. Jänner 2021</ref>
* [[4. September]]: An diesem Tag erzielte [[w:Ilona Gusenbauer|Ilona Gusenbauer]] mit 1,92 m einen neuen Weltrekord im [[w:Hochsprung|Hochsprung]]. Der Weltrekordversuch gelang im Vorfeld des Fußballländerspieles Österreich gegen [[w:Schweden|Schweden]], das Österreich mit 1:0 gewann, vor tausenden Zuschauern im Wiener [[w:Praterstadion|Praterstadion]].<ref>Wolfgang Winheim: ''Ein Schweden-Spiel war Nebensache'', Tageszeitung [[w:Kurier (Tageszeitung)|Kurier]], Ausgabe vom  [[7. September]] [[2014]], Seite 25</ref>
* [[4. September]]: An diesem Tag erzielte [[w:Ilona Gusenbauer|Ilona Gusenbauer]] mit 1,92 m einen neuen Weltrekord im [[w:Hochsprung|Hochsprung]]. Der Weltrekordversuch gelang im Vorfeld des Fußballländerspieles Österreich gegen [[w:Schweden|Schweden]], das Österreich mit 1:0 gewann, vor tausenden Zuschauern im Wiener [[w:Praterstadion|Praterstadion]].<ref>Wolfgang Winheim: ''Ein Schweden-Spiel war Nebensache'', Tageszeitung [[w:Kurier (Tageszeitung)|Kurier]], Ausgabe vom  [[7. September]] [[2014]], Seite 25</ref>
* Am [[4. November]] fällt der legendäre Spruch von [[w:Josef Holaubek|Polizeipräsidenten Holaubek]], der mit ungefähr der Aussage ''„Komm' her Walter, i bin's dein Präsident“'' eine Geiselnahme durch ausgebrochene Verbrecher beendet.<ref>[https://www.wienerzeitung.at/dossiers/100_jahre_republik/100_jahre_republik_chronik/1000362_Kumm-ausse-I-bins-der-Praesident..html "Kumm‘ ausse, I bin’s, der Präsident."] in der Wiener Zeitung abgerufen am 13. Februar 2019</ref>
* Am [[4. November]] fällt der legendäre Spruch von [[w:Josef Holaubek|Polizeipräsidenten Holaubek]], der mit ungefähr der Aussage ''„Komm' her Walter, i bin's dein Präsident“'' eine Geiselnahme durch ausgebrochene Verbrecher beendet.<ref>[https://tagblatt-wienerzeitung.at/dossiers/100_jahre_republik/100_jahre_republik_chronik/1000362_Kumm-ausse-I-bins-der-Praesident..html "Kumm‘ ausse, I bin’s, der Präsident."] in der Wiener Zeitung abgerufen am 13. Februar 2019</ref>


=== Außerhalb Österreichs ===
=== Außerhalb Österreichs ===