Hockeyclub Währing: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 74: Zeile 74:
|15. Jänner 1931    || Wien, Cottage-Platz      || HC Währing II - CEV II  || F    ||1:0(1-0,0-0,0-0)    ||    || s.u.     
|15. Jänner 1931    || Wien, Cottage-Platz      || HC Währing II - CEV II  || F    ||1:0(1-0,0-0,0-0)    ||    || s.u.     
|-
|-
|28. Jänner 1931    || Wien, Engelmann-Platz        || HC Währing - WAC  || M    ||1:0    ||    ||     
|28. Jänner 1931    || Wien, Engelmann-Platz        || HC Währing - WAC  || M    ||1:0(0-0,0-0,1-0)   ||    ||s.u.    
|-
|-
|04. Februar 1931    || Wien, WEV-Platz        || HC Währing II - WAC II  ||  M    ||4:1    ||    ||     
|04. Februar 1931    || Wien, WEV-Platz        || HC Währing II - WAC II  ||  M    ||4:1    ||    ||     
Zeile 149: Zeile 149:




 
*'''Spiel 28. Jänner 1931  HC Währing - WAC M-Spiel'''
:Schiedsrichter: Hans Aigner
:Das Meisterschaftsspiel zwischen dem HCW und dem WAC fand auf dem Engelmann-Platz in Wien statt. Der HCW gewann mit 1:0(0-0,0-0,1-0). Im ersten Drittel war es ein ausgeglichener Kampf beider Mannschaften, es fielen aber keine Tore. Im zweiten Drittel, welches auch torlos blieb, zeigte der WAC leichte Schwächen. Im letzten Drittel war der HCW die führende Mannschaft. Der WAC-Torwart Kahane leistete ausgezeichnete Arbeit, ansonsten wären mehr Tore gefallen. Anton Emhart schaffte dann den einzigen, aber auch Siegestreffer der Währinger. Mit diesem Sieg hat sich Währing in die Reihe der besten Mannschaften von Wien eingereiht. 




16.141

Bearbeitungen