Hockeyclub Währing: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 92: Zeile 92:
|25. Februar 1931    || Wien, WEV-Platz      || HC Währing II - Reichsbund Wien II|| M    || 4:1  ||    ||     
|25. Februar 1931    || Wien, WEV-Platz      || HC Währing II - Reichsbund Wien II|| M    || 4:1  ||    ||     
|-
|-
|27. Februar 1931    || Wien,       || HC Währing - PSK  ||  M    || 3:4   ||    ||    ||
|27. Februar 1931    || Wien, Engelmann-Platz      || HC Währing - PSK  ||  M    || 3:4(0-3,2-1,1-0)  ||    ||    ||s.u.
|-
|-
|28. Februar 1931    || Wien, WEV-Platz        || HC Währing Jug - WEV Jug  || JC    ||0:0    ||    ||     
|28. Februar 1931    || Wien, WEV-Platz        || HC Währing Jug - WEV Jug  || JC    ||0:0    ||    ||     
Zeile 176: Zeile 176:




*'''Spiel 27. Februar 1931 PSK - HC Währing M-Spiel'''
:Schiedsrichter: Hans Aigner
:Das Meisterschaftsspiel zwischen dem PSK und dem HCW wurde mit 4:3(3-0,1-2,0-1) beendet. Für den PSK schossen Ernst Schmucker (3) und Hans Ertl die Tore. Für den HCW traf Voit.




16.141

Bearbeitungen