Hockeyclub Währing: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 96: Zeile 96:
|28. Februar 1931    || Wien, WEV-Platz        || HC Währing Jug - WEV Jug  || JC    ||0:0    ||    ||     
|28. Februar 1931    || Wien, WEV-Platz        || HC Währing Jug - WEV Jug  || JC    ||0:0    ||    ||     
|-
|-
|02. März 1931    || Wien, Engelmann-Platz        || HC Währing Jug - PSK Jug ||  JC    ||3:0    ||    ||     
|02. März 1931    || Wien, Engelmann-Platz        || HC Währing Jug - PSK Jug ||  JC    ||3:0(1-0,2-0)   ||    ||s.u.    
|-
|-
|04. März 1931    || Wien, WEV-Platz        || HC Währing Jug- Hakoah Jug  || JC    ||1;2    ||    ||Endspiel Szabo-Cup     
|04. März 1931    || Wien, WEV-Platz        || HC Währing Jug- Hakoah Jug  || JC    ||1;2    ||    ||Endspiel Szabo-Cup     
Zeile 181: Zeile 181:




*'''Spiel 02. März 1931 PSK Jug. - HC Währing Jug. Szabo-Cup'''
:Schiedsrichter: Laurer
:Das Spiel im Szabo-Cup zwischen dem PSK und dem HCW endete 0:3(0-1,0-2). Die Torschützen für den HCW waren Franz Csöngei (2) und Oskar Nowak. Beim PSK versagt Klinger völlig und so konnte der HCW dass Spiel gut gewinnen.




16.141

Bearbeitungen