Hockeyclub Währing: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Änderung der Größe ,  14. Juli 2017
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 595: Zeile 595:
|01. Februar 1933 ||Klagenfurt||HC Währing - KAC || F || ausgef. || || s.u.
|01. Februar 1933 ||Klagenfurt||HC Währing - KAC || F || ausgef. || || s.u.
|-
|-
|15. Februar 1933    || Wien, WEV-Platz      || HC Währing Jug - WEV Jug B || JC   || 0:6  ||    || strafbeglaubigt   
|15. Februar 1933    || Wien, WEV-Platz      || HC Währing Jug - WEV Jug B || JW   || 0:6  ||    || strafbeglaubigt   
|-
|-
|17. Februar 1933    || Wien, WEV-Platz      || HC Währing Jug - Reichsbund Wien Jug  ||JC   || 0:6  ||    ||strafbeglaubigt     
|17. Februar 1933    || Wien, WEV-Platz      || HC Währing Jug - Reichsbund Wien Jug  ||JW   || 0:6  ||    ||strafbeglaubigt     
|-
|-
|19. Februar 1933    || Wien, Weimarer-Platz        || HC Währing II - VfB II    ||M    ||0:6    ||    || strafbeglaubigt   
|19. Februar 1933    || Wien, Weimarer-Platz        || HC Währing II - VfB II    ||M    ||0:6    ||    || strafbeglaubigt   
|-
|-
|25. Februar 1933    || Mödling        || HC Währing Jug - WBC Jug  || JC   || 0:6  ||    || strafbeglaubigt   
|25. Februar 1933    || Mödling        || HC Währing Jug - WBC Jug  || JW   || 0:6  ||    || strafbeglaubigt   
|-
|-
|27. Februar 1933    || Mödling, Kunsteisbahn        || HC Währing - WAC  ||  M    || 1:0(0-0,0-0,1-0)  ||    ||s.u.     
|27. Februar 1933    || Mödling, Kunsteisbahn        || HC Währing - WAC  ||  M    || 1:0(0-0,0-0,1-0)  ||    ||s.u.     
16.143

Bearbeitungen