Hockeyclub Währing: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1.081: Zeile 1.081:
|23. Jänner 1935    || Wien, WEV-Platz      || HC Währing kom - WEV kom || F    || 3:3  ||    ||     
|23. Jänner 1935    || Wien, WEV-Platz      || HC Währing kom - WEV kom || F    || 3:3  ||    ||     
|-
|-
|08. Februar 1935|| Mödling, Kunsteisbahn|| HC Währing Jug - Mödling Jug||JW ||1:8 || || s.u.   
|08. Februar 1935|| Mödling, Kunsteisbahn|| HC Währing Jug - Mödling Jug||JW ||1:8(1-3,0-1,0-4) || || s.u.   
|-
|-
|20. Februar 1935    || Wien, WEV-Platz      || HC Währing - WEV || M    || 0:0(0-0,0-0,0-0)  || 800  || s.u.   
|20. Februar 1935    || Wien, WEV-Platz      || HC Währing - WEV || M    || 0:0(0-0,0-0,0-0)  || 800  || s.u.   
16.141

Bearbeitungen