Hockeyclub Währing: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 1.123: Zeile 1.123:
| 15. Dezember 1934    || Wien, WEV-Platz        || HC Währing - WBC  ||F    || 6:0(3-0,2-0,1-0)  ||100    ||s.u.     
| 15. Dezember 1934    || Wien, WEV-Platz        || HC Währing - WBC  ||F    || 6:0(3-0,2-0,1-0)  ||100    ||s.u.     
|-
|-
| 19. Dezember 1934   || Wien, Engelmann-Platz     || HC Währing - ÖWSC-WAF || M || 6:0(1-0,2-0,3-0)   ||200   || s.u.   
|19. Dezember 1934||Wien, Engelmann-Platz||HC Währing - ÖWSC-WAF||M||6:0(1-0,2-0,3-0)||200 ||s.u.   
|-
|-
| 05. Jänner 1935   || Mödling; Kunsteisbahn         || HC Währing - Mödling  ||  F   || 3:0   ||   ||s.u.     
| 05. Jänner 1935 || Mödling; Kunsteisbahn|| HC Währing - Mödling  ||  F || 3:0 || ||s.u.     
|-
|-
|23. Jänner 1935     || Wien, WEV-Platz       || HC Währing kom - WEV kom || F   || 3:3  ||    ||     
|23. Jänner 1935|| Wien, WEV-Platz|| HC Währing kom - WEV kom || F || 3:3  ||    ||     
|-
|-
|08. Februar 1935|| Mödling, Kunsteisbahn|| HC Währing Jug - Mödling Jug||JW ||1:8(1-3,0-1,0-4) || || s.u.   
|08. Februar 1935|| Mödling, Kunsteisbahn|| HC Währing Jug - Mödling Jug||JW ||1:8(1-3,0-1,0-4) || || s.u.   
|-
|-
|20. Februar 1935     || Wien, WEV-Platz       || HC Währing - WEV || M   || 0:0(0-0,0-0,0-0)   || 800   || s.u.   
|20. Februar 1935|| Wien, WEV-Platz || HC Währing - WEV || M || 0:0(0-0,0-0,0-0)|| 800|| s.u.   
|-
|-
|22. Februar 1935     || Wien, Engelmann-Platz       || HC Währing - EKE|| M   || 0:1(0-0,0-0,0-1)   ||500   || s.u.   
|22. Februar 1935|| Wien, Engelmann-Platz|| HC Währing - EKE||M ||0:1(0-0,0-0,0-1)||500|| s.u.   
|-
|-
|25. Februar 1935|| Wien, WEV-Platz|| HC Währing Jug - WEV Jug||JW ||1:6 || || s.u.  
|25. Februar 1935|| Wien, WEV-Platz|| HC Währing Jug - WEV Jug||JW ||1:6 || || s.u.  
|-
|-
| 27. Februar 1935   || Wien, WEV-Platz       || HC Währing - EKE || P   || 0:7(2-0,1-0,4-0) ||1500   || s.u.   
| 27. Februar 1935|| Wien, WEV-Platz|| HC Währing - EKE || P||0:7(2-0,1-0,4-0)||1500 || s.u.   
|-
|-
| 28. Februar 1935   || Wien, Engelmann-Platz       || HC Währing - KAC || P || 0:1(0-0,0-1,0-0)   ||   || s.u.   
| 28. Februar 1935|| Wien, Engelmann-Platz||HC Währing - KAC|| P ||0:1(0-0,0-0,0-1)|| || s.u.   
|-
|-
|ohne Datum ||Wien,  ||HCW II - EKE II||M|| 0:6|| ||s.u.
|ohne Datum ||Wien,  ||HCW II - EKE II||M|| 0:6|| ||s.u.
Zeile 1.220: Zeile 1.220:




'''28. Februar 1935 HCW - KAC   Pokal'''
 
'''28. Februar 1935 KAC - HCW  Pokal'''
*Schiedsrichter: Loria, Ing. Langfelder
*Schiedsrichter: Loria, Ing. Langfelder
*Team HCW: Tor: Leopold Benesch, Verteideiger: Albert Trappl, Rudolf Vojta, 1. Sturm: Karl Brandl, Stanek, Lambert Neumayer, 2. Sturm: Meißner, Horwarth, Gludavac.
*Team HCW: Tor: Benesch, Verteideiger: Trappl, Vojta, 1. Sturm: Brandl, Stanek, Neumayer, 2. Sturm: Meißner, Horwarth, Gludavac.
*Team KAC: Tor: Eichinger, Verteidiger: Nusser, Eggenberger, 1. Angriff: Raunegger, Stertin, Egger, 2. Angriff: Scheriau, Rascher, Schneider, Reiseführer: Sektionsleier Nowak
*Team KAC: Tor: Karl Eichinger, Verteidiger: Nusser, Walter Eggenberger, 1. Angriff: Hans Raunegger, Hans Stertin, Reinhold Egger, 2. Angriff: Willi Scheriau, Rascher, Schneider, Reiseführer: Sektionsleier Novak
*Der Klagenfurter Athletiksport Club gewann das Spiel um den dritten und vierten Platz des des [[Josef Albrecht-Verbandspreis]]es mit 1:0(0-0,1-0,0-0). Im ersten Drittel spielten die Mannschaften gleichwertig. Auch im zweiten Drittel war das so, wobei allerdings der KAC den Siegestreffer durch Egger einschießen konnte. Im letzten Drittel wurde das Spiel hart und teilweise unfähr. Es kam zum Ausschluss meherer Spieler.  
*Der Klagenfurter Athletiksport Club gewann das Spiel um den dritten und vierten Platz des des [[Josef Albrecht-Verbandspreis]]es mit 1:0(0-0,0-0,1-0). Die Währinger waren heute mit der Stammmannschaft angetreten. Im ersten Drittel spielten beide Teams gleichwertig. Auch im zweiten Drittel fiel kein Treffer. In der letzten Spielzeit sah man eine schöne Kombination von  Scheriau/Stertin/Egger. Vor dem Tor konnte dann Reinhold Egger das 1:0 für den KAC ins Tor der Währinger einschießen. In den letzten 10 Spielminuten wurde das Match dann sehr hart. Willi Scheriau wurde an der Stirn verletzt und musste in die Unfallstation gebracht werden. Emmerich Nusser, Reinhold Egger und Walter Eggenberger erhielten Ausschlüsse.  
:Der Verletzte Willi Scheriau konnte am nächsten Tag mit nach Klagenfurt zurückfahren.
 




Zeile 1.230: Zeile 1.233:
'''Spiel ohne Datum EKE II - HCW II M-Spiel'''
'''Spiel ohne Datum EKE II - HCW II M-Spiel'''
*chiedsrichter:
*chiedsrichter:
:*Die vom HC Währing noch nicht ausgetragenen Spiele werden vom OeEHV mit 6:0 für den gegnerischen Verein gewertet. Das Spiel wird mit 6:0 und 0 Punkten für den EKE II beglaubigt.<ref>Der Eishockeysport 9. März 1935</ref>  
:*Die vom HC Währing noch nicht ausgetragenen Spiele werden vom OeEHV mit 6:0 für den gegnerischen Verein gewertet. Das Spiel wird mit 6:0 und 0 Punkten für den EKE II beglaubigt.<ref>Der Eishockeysport 9. März 1935</ref>
 
 


===Internationale Spiele===
===Internationale Spiele===
16.143

Bearbeitungen