Liste der Holocaust-Opfer mit Bezug zu Oberwart: Unterschied zwischen den Versionen

K
Korrektur Link
K (Korrektur Referenz)
K (Korrektur Link)
 
(25 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{inuse}}
Die '''Liste der Holocaust-Opfer mit Bezug zu Oberwart''' basiert auf drei verschiedenen Internetseiten, auf denen Informationen über Opfer des [[w:Holocaust|Holocausts]] mit einem Bezug (Geburts- oder Wohnort) zu [[Oberwart]] bereitgestellt werden.  
Die '''Liste der Holocaust-Opfer mit Bezug zu Oberwart''' basiert auf den Informationen von drei verschiedenen Internetseiten, die sich zum Teil überlagern. So hat die 
[[Burgenländische Forschungsgesellschaft|Burgenländische Forschungsgesellschaft]] aus verschiedenen Quellen Daten über die burgenländischen Opfer des [[w:Holocaust|Holocausts]] ermittelt und mit diesen Informationen eine Datenbank erstellt.<ref name="fg1">[http://www.forschungsgesellschaft.at/emigration/database/db_result_d.htm Die burgenländisch-jüdischen Opfer der NS-Zeit], Webseite www.forschungsgesellschaft.at, abgerufen am 6. Februar 2015</ref><ref name="fg">[http://www.forschungsgesellschaft.at/emigration/database/odb_d.php Burgenländische Forschungsgesellschaft: Opferdatenbank] abgerufen am 3. Februar 2016</ref> In der Opferdatenbank des [[w:Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes|Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes]] finden sich weitere Informationen über Juden, die in Gattendorf geboren wurden oder gewohnt haben.<ref name="dow">[http://www.doew.at/personensuche DÖW Opferdatenbank], Webseite www.doew.at, abgerufen am 3. Februar 2016</ref> Als letzte Quelle wurde die ''Zentrale Datenbank der Namen der Holocaustopfer'' von [[w:Yad Vashem|Yad Vashem]] herangezogen, in der sich auch Datensätze befinden, die aufgrund von Meldungen überlebender Angehöriger angelegt wurden.<ref name="yv">[http://db.yadvashem.org/names/search.html?language=de Yad Vashem - Zentrale Datenbank der Namen der Holocaustopfer], Webseite db.yadvashem.org, abgerufen am 3. Februar 2016</ref>


siehe auch: [[Jüdische Gemeinde Oberwart]]
So hat die 
[[Burgenländische Forschungsgesellschaft|Burgenländische Forschungsgesellschaft]] aus verschiedenen Quellen Daten über die burgenländischen Opfer des [[w:Holocaust|Holocausts]] ermittelt und mit diesen Informationen eine Datenbank erstellt.<ref name="fg1">[http://www.forschungsgesellschaft.at/emigration/database/db_result_d.htm Die burgenländisch-jüdischen Opfer der NS-Zeit], Webseite www.forschungsgesellschaft.at, abgerufen am 6. Februar 2015</ref><ref name="fg">[http://www.forschungsgesellschaft.at/emigration/database/odb_d.php Burgenländische Forschungsgesellschaft: Opferdatenbank] abgerufen am 3. Februar 2016</ref> In der Opferdatenbank des [[w:Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes|Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes]] finden sich weitere Informationen über Juden, die in Oberwart geboren wurden oder gewohnt haben.<ref name="dow">[http://www.doew.at/personensuche DÖW Opferdatenbank], Webseite www.doew.at, abgerufen am 3. Februar 2016</ref> Als letzte Quelle wurde die ''Zentrale Datenbank der Namen der Holocaustopfer'' von [[w:Yad Vashem|Yad Vashem]] herangezogen, in der sich auch Datensätze befinden, die aufgrund von Meldungen überlebender Angehöriger angelegt wurden.<ref name="yv">[http://db.yadvashem.org/names/search.html?language=de Yad Vashem - Zentrale Datenbank der Namen der Holocaustopfer], Webseite db.yadvashem.org, abgerufen am 3. Februar 2016</ref>
 
{{Siehe auch|Jüdische Gemeinde Oberwart}}


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
Zeile 18: Zeile 19:
|-
|-
| {{SortKey|AngelusCarl}}Carl Angelus<ref name="fg"></ref><ref name="dow"></ref><ref name="yv"></ref>
| {{SortKey|AngelusCarl}}Carl Angelus<ref name="fg"></ref><ref name="dow"></ref><ref name="yv"></ref>
| {{SortKey|Oberwart}}Oberwart
| {{SortKey|Oberwart}}[[Oberwart]]
| {{SortKey|19251231}}21.12.1925
| {{SortKey|19251231}}21.12.1925
| {{SortKey|Wien}}[[Wien]]
| {{SortKey|Wien}}[[Wien]]
Zeile 27: Zeile 28:
|-
|-
| {{SortKey|AngelusFranz}}Franz Angelus<ref name="fg"></ref><ref name="yv"></ref>
| {{SortKey|AngelusFranz}}Franz Angelus<ref name="fg"></ref><ref name="yv"></ref>
| {{SortKey|Bernstein}}[[Bernstein]]
| {{SortKey|Bernstein}}[[Bernstein (Burgenland)|Bernstein]]
| {{SortKey|1894}}07.07.1894
| {{SortKey|18940707}}07.07.1894
| {{SortKey|Wien}}Wien
| {{SortKey|Wien}}Wien
| {{SortKey|Drancy}}Drancy
| {{SortKey|Drancy}}Drancy
Zeile 34: Zeile 35:
| {{SortKey|Auschwitz}}KZ Auschwitz
| {{SortKey|Auschwitz}}KZ Auschwitz
|
|
|-
| {{SortKey|AngelusIrene}}Irene Angelus<ref name="fg"></ref><ref name="dow"></ref><ref name="yv"></ref>
| {{SortKey|Oberwart}}Oberwart
| {{SortKey|19300626}}26.06.1930
| {{SortKey|Wien}}Wien
| {{SortKey|Kielce}}[[w:Ghetto Kielce|Ghetto Kielce]]
| {{SortKey|19410210}}10.02.1941
|
|
|-
| {{SortKey|AngelusRosa}}Rosa Angelus<ref name="yv"></ref>
| {{SortKey|Oberwart}}Oberwart
| {{SortKey|1922}}1922
| {{SortKey|Belgien}}[[w:Belgien|Belgien]]
| {{SortKey|Kielce}}Ghetto Kielce
|
|
|
|-
| {{SortKey|AngelusRosina}}Rosina Angelus<ref name="fg"></ref><ref name="dow"></ref><ref name="yv"></ref>
| {{SortKey|Oberwart}}Oberwart
| {{SortKey|19230415}}15.04.1923
| {{SortKey|Wien}}Wien
| {{SortKey|Malines}}[[w:SS-Sammellager Mechelen|Malines]]
| {{SortKey|19420804}}04.08.1942
| {{SortKey|Auschwitz}}KZ Auschwitz
|
|-
| {{SortKey|AngelusWilhelmine}}Wilhelmine Angelus<ref name="fg"></ref><ref name="dow"></ref>
| {{SortKey|Oberwart}}Oberwart
| {{SortKey|18991026}}26.10.1899
| {{SortKey|Wien}}Wien
| {{SortKey|Kielce}}Ghetto Kielce
| {{SortKey|19410219}}19.02.1941
|
|
|-
| {{SortKey|Bass Elza}}Elza Bass<ref name="yv"></ref>
| {{SortKey|Oberwart}}Oberwart
|
| {{SortKey|Sarvar}}[[w:Sarvar|Sarvar]]
|
|
| {{SortKey|Auschwitz}}KZ Auschwitz
| {{SortKey|1944}}1944
|-
| {{SortKey|ColnerFani}}Fani Colner<ref name="fg"></ref><ref name="yv"></ref>
| {{SortKey|Oberwart}}Oberwart
| {{SortKey|18710613}}13.06.1871
|
|
|
| {{SortKey|Budapest}}[[w:Budapest|Budapest]]
| {{SortKey|1944}}1944
|-
| {{SortKey|FischerEM}}Emmerich Fischer<ref name="fg"></ref><ref name="dow"></ref><ref name="yv"></ref>
| {{SortKey|Oberwart}}Oberwart
| {{SortKey|18980107}}07.01.1898
| {{SortKey|Wien}}Wien
| {{SortKey|Malines}}Malines
| {{SortKey|19420815}}15.08.1942
| {{SortKey|Auschwitz}}KZ Auschwitz
| {{SortKey|19420907}}07.09.1942
|-
| {{SortKey|FischerJo}}Josef Fischer<ref name="yv"></ref>
| {{SortKey|Oberwart}}Oberwart
| {{SortKey|1901}}1901
| {{SortKey|Cakovec}}[[w:Čakovec|Čakovec]]
| {{SortKey|Malines}}Ghetto Nevek/[[w:Komitat Zala|Zala]]
|
|
|
|-
| {{SortKey|Flaschnerem}}Emilie Flaschner<ref name="fg"></ref>
| {{SortKey|Großpetersdorf}}[[Großpetersdorf]]
| {{SortKey|18970807}}07.08.1897
| {{SortKey|Wien}}Wien
| {{SortKey|Kielce}}Ghetto Kielce
| {{SortKey|19410219}}19.02.1941
| {{SortKey|Bernburg}}[[w:Tötungsanstalt Bernburg|Tötungsanstalt Bernburg]]
| {{SortKey|19420311}}11.03.1942
|-
| {{SortKey|FrischmannCä}}Cäcilie Frischmann<ref name="fg"></ref>
| {{SortKey|Tobaj}}[[Tobaj]]
| {{SortKey|18720722}}22.07.1872
| {{SortKey|Wien}}Wien
|
|
| {{SortKey|Shanghai}}[[w:Shanghaier Ghetto|Shanghaier Ghetto]]
| {{SortKey|19420724}}24.07.1942
|-
| {{SortKey|GrünwaldAle}}Alexander Grünwald<ref name="fg"></ref><ref name="yv"></ref>
| {{SortKey|Oberwart}}Oberwart
| {{SortKey|18870211}}11.02.1887
| {{SortKey|Wien}}Wien
| {{SortKey|Nisko}}[[w:Nisko-Plan|Nisko]]
| {{SortKey|19391027}}27.10.1939
|
|
|-
| {{SortKey|GrünwaldCä}}Cäcilie Grünwald<ref name="dow"></ref><ref name="yv"></ref>
| {{SortKey|Oberwart}}Oberwart
| {{SortKey|18691021}}21.10.1869
| {{SortKey|Wien}}Wien
| {{SortKey|Theresienstadt}}[[w:KZ Theresienstadt|KZ Theresienstadt]]
| {{SortKey|19420710}}10.07.1942
| {{SortKey|Theresienstadt}}KZ Theresienstadt
| {{SortKey|19421005}}05.10.1942
|-
| {{SortKey|Haasil}}Ilona Haas<ref name="fg"></ref><ref name="yv"></ref>
| {{SortKey|Oberwart}}Oberwart
| {{SortKey|1902}}1902
|
|
|
|
|
|-
| {{SortKey|HeinrichLaura}}Laura Heinrich<ref name="fg"></ref>
|
| {{SortKey|1902}}1902
| {{SortKey|Oberwart}}Oberwart
|
|
| {{SortKey|Wien}}Wien
| {{SortKey|19390806}}16.08.1939
|-
| {{SortKey|Hochstädt}}Rose Hochstädt<ref name="dow"></ref><ref name="yv"></ref>
| {{SortKey|Cernauti}}[[w:Cernăuți|Cernauti]]
| {{SortKey|18990516}}16.05.1899
| {{SortKey|Wien}}Wien
| {{SortKey|Theresienstadt}}KZ Theresienstadt
| {{SortKey|19421009}}09.10.1942
| {{SortKey|Auschwitz}}KZ Auschwitz
| {{SortKey|19441019}}19.10.1944
|-
| {{SortKey|KohnJulius}}Julius Kohn<ref name="fg"></ref>
|
| {{SortKey|18650706}}06.07.1865
| {{SortKey|Wien}}Wien
|
|
| {{SortKey|Südamerika}}auf der Flucht nach Südamerika
| {{SortKey|1938}}1938
|-
| {{SortKey|KornfeindHugo}Hugo Kornfeind<ref name="dow"></ref>
| {{SortKey|Oberwart}}Oberwart
| {{SortKey|18820830}}30.08.1882
| {{SortKey|Wien}}Wien
| {{SortKey|Maly Trostinez}}[[w:Vernichtungslager Maly Trostinez|Vernichtungslager Maly Trostinez]]
| {{SortKey|19420831}}31.08.1942
| {{SortKey|Maly Trostinez}}Vernichtungslager Maly Trostinez
| {{SortKey|19421005}}05.10.1942
|-
| {{SortKey|Kornfeindnathan}}Nathan Kornfeind<ref name="fg"></ref><ref name="yv"></ref>
| {{SortKey|Oberwart}}Oberwart
| {{SortKey|18850419}}19.04.1885
| {{SortKey|Wien}}Wien
| {{SortKey|Nisko}}Nisko
| {{SortKey|19391027}}27.10.1939
|
|
|-
| {{SortKey|Kovacse}}Erzsebet Kovacs<ref name="yv"></ref>
| {{SortKey|Oberwart}}Oberwart
| {{SortKey|1904}}1904
| {{SortKey|Csorna}}[[w:Csorna|Csorna]]
|
|
|
|
|-
| {{SortKey|LöwensohnGeza}}Geza Löwensohn<ref name="dow"></ref>
| {{SortKey|Oberwart}}Oberwart
| {{SortKey|19000619}}19.06.1900
|
|
|
| {{SortKey|Berga}}[[w:Schwalbe V|Buchenwald Kdo. Schwalbe V]]
|{{SortKey|19441220}}20.12.1944
|-
| {{SortKey|LöwyRo}}Roza Löwy<ref name="yv"></ref>
| {{SortKey|Oberwart}}Oberwart
| {{SortKey|1899}}1899
| {{SortKey|Csorna}}Csorna
|
|
|
|
|-
| {{SortKey|Medowoyjo}}Josef Medowoy<ref name="fg"></ref><ref name="yv"></ref>
| {{SortKey|Bohuslaw}}[[w:Bohuslaw|Bohuslaw]]
| {{SortKey|18941225}}25.12.1894
| {{SortKey|Wien}}Wien
| {{SortKey|Maly Trostinez}}Vernichtungslager Maly Trostinez
| {{SortKey|19420602}}02.06.1942
|
|
|-
| {{SortKey|Medowoyot}}Otto Medowoy<ref name="fg"></ref><ref name="dow"></ref><ref name="yv"></ref>
| {{SortKey|Oberwart}}Oberwart
| {{SortKey|19300906}}06.09.1930
| {{SortKey|Wien}}Wien
| {{SortKey|Maly Trostinez}}Vernichtungslager Maly Trostinez
| {{SortKey|19420602}}02.06.1942
|
|
|-
| {{SortKey|Medowoyar}}Aranka Medowoy<ref name="fg"></ref><ref name="yv"></ref>
| {{SortKey|Oberwart}}[[w:Sopron|Sopron]]
| {{SortKey|19040721}}21.07.1904
| {{SortKey|Wien}}Wien
| {{SortKey|Maly Trostinez}}Vernichtungslager Maly Trostinez
| {{SortKey|19420602}}02.06.1942
|
|
|-
| {{SortKey|Müllerliv}}Livia Müller<ref name="yv"></ref>
| {{SortKey|Oberwart}}Oberwart
| {{SortKey|1926}}1926
|
|
|
| {{SortKey|Stutthof}}[[w:KZ Stutthof|KZ Stutthof]]
|
|-
| {{SortKey|PalloPaul}}Paul Pallo<ref name="fg"></ref>
|
|
|
| {{SortKey|Oberwart}}Oberwart
|
| {{SortKey|Oberwart}}Oberwart
|{{SortKey|1939}}1939
|-
| {{SortKey|Scheinanna}}Anna Schein<ref name="fg"></ref><ref name="dow"></ref>
| {{SortKey|Talos}}Talos
| {{SortKey|18880716}}16.07.1888
| {{SortKey|Oberwart}}Oberwart
| {{SortKey|Malines}}Malines
| {{SortKey|19421024}}24.10.1942
| {{SortKey|Auschwitz}}KZ Auschwitz
|
|-
| {{SortKey|Scheinerich}}Erich Schein<ref name="fg"></ref><ref name="dow"></ref><ref name="yv"></ref>
| {{SortKey|Oberwart}}Oberwart
| {{SortKey|19250825}}25.08.1925
| {{SortKey|Oberwart}}Oberwart
| {{SortKey|Malines}}Malines
| {{SortKey|19430419}}19.04.1943
| {{SortKey|Auschwitz}}KZ Auschwitz
|
|-
| {{SortKey|ScheinMagdalena }}Magdalena Schein<ref name="fg"></ref><ref name="dow"></ref>
| {{SortKey|Szombathely}}[[w:Szombathely|Szombathely]]
| {{SortKey|19210329}}29.03.1921
| {{SortKey|Oberwart}}Oberwart
| {{SortKey|Malines}}Malines
| {{SortKey|19430419}}19.04.1943
| {{SortKey|Auschwitz}}KZ Auschwitz
|
|-
| {{SortKey|ScheinMendel Emanuel}}Mendel Emanuel Schein<ref name="dow"></ref>
| {{SortKey|Dobra}}Dobra
| {{SortKey|19260404}}04.04.1926
| {{SortKey|Oberwart}}Oberwart
| {{SortKey|Malines}}Malines
| {{SortKey|19430731}}31.07.1943
| {{SortKey|Auschwitz}}KZ Auschwitz
|
|-
| {{SortKey|ScheinMoritz}}Moritz Schein<ref name="fg"></ref><ref name="dow"></ref>
| {{SortKey|Wien}}Wien
| {{SortKey|19130515}}15.05.1913
| {{SortKey|Oberwart}}Oberwart
| {{SortKey|Malines}}Malines
| {{SortKey|19430419}}19.04.1943
| {{SortKey|Auschwitz}}KZ Auschwitz
|
|-
| {{SortKey|Scheinnorbert}}Norbert Schein<ref name="dow"></ref><ref name="yv"></ref>
| {{SortKey|Oberwart}}Oberwart
| {{SortKey|19250205}}05.02.1925
| {{SortKey|Oberwart}}Oberwart
| {{SortKey|Malines}}Malines
| {{SortKey|19421031}}31.10.1942
| {{SortKey|Auschwitz}}KZ Auschwitz
|
|-
| {{SortKey|ScheinSanal}}Sanal Schein<ref name="fg"></ref><ref name="dow"></ref>
| {{SortKey|Jurkow}}Jurkow
| {{SortKey|18871015}}15.10.1887
| {{SortKey|Oberwart}}Oberwart
| {{SortKey|Malines}}Malines
| {{SortKey|19430419}}19.04.1943
| {{SortKey|Auschwitz}}KZ Auschwitz
|
|-
| {{SortKey|Scheinesther}}Esther Schein<ref name="fg"></ref><ref name="dow"></ref>
| {{SortKey|Tarnopol}}[[w:Tarnopol|Tarnopol]]
| {{SortKey|18920421}}21.04.1892
| {{SortKey|Oberwart}}Oberwart
| {{SortKey|Malines}}Malines
| {{SortKey|19430419}}19.04.1943
| {{SortKey|Auschwitz}}KZ Auschwitz
|
|-
| {{SortKey|Schlengerida}}Ida Schlenger<ref name="fg"></ref><ref name="dow"></ref><ref name="yv"></ref>
| {{SortKey|Balatonboglar}}[[w:Balatonboglar|Balatonboglar]]
| {{SortKey|18680218}}18.02.1868
|
| {{SortKey|Ungarn}}Ungarn
| {{SortKey|19440410}}10.04.1944
| {{SortKey|Auschwitz}}KZ Auschwitz
|
|-
| {{SortKey|Schlengerida}}Ida Schlenger<ref name="fg"></ref><ref name="dow"></ref><ref name="yv"></ref>
| {{SortKey|Oberwart}}Oberwart
| {{SortKey|18640509}}09.05.1864
|
| {{SortKey|Ungarn}}Ungarn
| {{SortKey|19440410}}10.04.1944
| {{SortKey|Auschwitz}}KZ Auschwitz
|
|-
| {{SortKey|SchreinerWilma}}Wilma Schreiner<ref name="yv"></ref>
| {{SortKey|Oberwart}}Oberwart
| {{SortKey|1879}}1879
|{{SortKey|Rechnitz}}[[Rechnitz]]
|
|
|
|
|-
| {{SortKey|Schulzalexander}}Alexander Schulz<ref name="yv"></ref>
| {{SortKey|Stadtschlaining}}[[Stadtschlaining]]
| {{SortKey|1889}}1889
| {{SortKey|Oberwart}}Oberwart
|
|
|
|
|-
| {{SortKey|Schulzregina}}Regina Schulz<ref name="yv"></ref>
| {{SortKey|Salischtschyky}}[[w:Salischtschyky|Salischtschyky]]
|
| {{SortKey|Oberwart}}Oberwart
|
|
|
|
|-
| {{SortKey|Schwarzlud}}Ludwig Schwarz<ref name="fg"></ref><ref name="dow"></ref><ref name="yv"></ref>
| {{SortKey|Oberwart}}Oberwart
| {{SortKey|18780913}}13.09.1878
| {{SortKey|Wien}}Wien
| {{SortKey|Opole}}Ghetto Opole
| {{SortKey|19410226}}26.02.1941
|
|
|-
| {{SortKey|Sebestyenjul}}Julius Sebestyen<ref name="fg"></ref>
|
| {{SortKey|18820730}}30.7.1882
|{{SortKey|Oberwart}}Oberwart
|
|
|{{SortKey|Oberwart}}Oberwart
|{{SortKey|19380827}}27.08.1938
|-
| {{SortKey|Sommerkarolin}}Karolin Sommer<ref name="yv"></ref>
| {{SortKey|Oberwart}}Oberwart
| {{SortKey|1897}}1897
| {{SortKey|Upjest}}[[w:Upjest|Upjest]]
|
|
|
|
|-
| {{SortKey|Spiegelbela}}Bela Spiegel<ref name="yv"></ref>
| {{SortKey|Oberwart}}Oberwart
| {{SortKey|1904}}1904
|
| {{SortKey|Nevek}}Ghetto Nevek/Zala
|
|
|
|-
| {{SortKey|Spieglerbela}}Bela Spiegler<ref name="yv"></ref>
| {{SortKey|Oberwart}}Oberwart
| {{SortKey|1907}}1907
| {{SortKey|Ungarn}}Ungarn
|
|
|
|
|-
| {{SortKey|Spieglergeza}}Geza Spiegler<ref name="yv"></ref>
| {{SortKey|Oberwart}}Oberwart
| {{SortKey|1901}}1901
| {{SortKey|Ungarn}}Ungarn
|
|
|
|
|-
| {{SortKey|Steinerernestine}}Ernestine Steiner<ref name="dow"></ref>
| {{SortKey|Oberwart}}Oberwart
| {{SortKey|18871030}}30.10.1887
| {{SortKey|Wien}}Wien
| {{SortKey|Izbica}}[[w:Ghetto Izbica|Ghetto Izbica]]
| {{SortKey|19420409}}09.04.1942
|
|
|-
| {{SortKey|Steinerernst}}Ernst Steiner<ref name="dow"></ref>
| {{SortKey|Oberwart}}Oberwart
| {{SortKey|19010928}}28.09.1901
| {{SortKey|Wien}}Wien
| {{SortKey|Nisko}}Nisko
| {{SortKey|19391027}}20.10.1939
|
|
|-
| {{SortKey|Steinerheinrich}}Heinrich Steiner<ref name="dow"></ref>
| {{SortKey|Oberwart}}Oberwart
| {{SortKey|18750719}}19.07.1875
| {{SortKey|Wien}}Wien
| {{SortKey|Theresienstadt}}KZ Theresienstadt
| {{SortKey|19420710}}10.07.1942
| {{SortKey|Theresienstadt}}KZ Theresienstadt
| {{SortKey|19420912}}12.09.1942
|-
| {{SortKey|Würzbergerjosef}}Josef Würzberger<ref name="fg"></ref>
|
| {{SortKey|18990313}}31.03.1899
| {{SortKey|Wien}}Wien
| {{SortKey|Kielce}}Ghetto Kielce
| {{SortKey|19410219}}19.02.1941
|
|
|}
|}


Zeile 41: Zeile 483:
{{Navigationsleiste Geschichte der Juden im Burgenland}}
{{Navigationsleiste Geschichte der Juden im Burgenland}}


[[Kategorie:Geschichte der Juden (Burgenland)]]
[[Kategorie:Geschichte der Juden (Burgenland)|Oberwart, Liste]]
[[Kategorie:Oberwart]]
[[Kategorie:Oberwart]]
[[Kategorie:Liste (Kultur)]]
9.493

Bearbeitungen