Liste der Straßen in Sitzendorf an der Schmida: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 13: Zeile 13:
*'''Mühlgasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.601905|EW=15.942787|name=Mühlgasse|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Mühlgasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.601905|EW=15.942787|name=Mühlgasse|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Mühlkellergasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.602794|EW=15.942457|name=Mühlkellergasse|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Mühlkellergasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.602794|EW=15.942457|name=Mühlkellergasse|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Neustift''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.5549472|EW=16.0780930|name=Neustift|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Neustift''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.599382|EW=15.937284|name=Neustift|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Schmidaweg''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.5549472|EW=16.0780930|name=Schmidaweg|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Schmidaweg''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.5549472|EW=16.0780930|name=Schmidaweg|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Schulgasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.5549472|EW=16.0780930|name=Schulgasse|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Schulgasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.5549472|EW=16.0780930|name=Schulgasse|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Sportplatzsiedlung''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.5549472|EW=16.0780930|name=Sportplatzsiedlung|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Sportplatzsiedlung''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.5549472|EW=16.0780930|name=Sportplatzsiedlung|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Ziersdorfer Straße''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.5549472|EW=16.0780930|name=Ziersdorfer Straße|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Ziersdorfer Straße''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.5549472|EW=16.0780930|name=Ziersdorfer Straße|type=landmark|region=AT-3}}
inactive, Administratoren
12.496

Bearbeitungen