Liste der Straßen in Sitzendorf an der Schmida: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 14: Zeile 14:
*'''Mühlkellergasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.602794|EW=15.942457|name=Mühlkellergasse|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Mühlkellergasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.602794|EW=15.942457|name=Mühlkellergasse|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Neustift''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.599382|EW=15.937284|name=Neustift|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Neustift''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.599382|EW=15.937284|name=Neustift|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Schmidaweg''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.5549472|EW=16.0780930|name=Schmidaweg|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Schmidaweg''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.596046|EW=15.934274|name=Schmidaweg|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Schulgasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.5549472|EW=16.0780930|name=Schulgasse|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Schulgasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.5549472|EW=16.0780930|name=Schulgasse|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Sportplatzsiedlung''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.5549472|EW=16.0780930|name=Sportplatzsiedlung|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Sportplatzsiedlung''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.5549472|EW=16.0780930|name=Sportplatzsiedlung|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Ziersdorfer Straße''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.5549472|EW=16.0780930|name=Ziersdorfer Straße|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Ziersdorfer Straße''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.5549472|EW=16.0780930|name=Ziersdorfer Straße|type=landmark|region=AT-3}}
inactive, Administratoren
12.496

Bearbeitungen

Navigationsmenü